VOLUMES PUBLICADOS/Published Issues |
|---|
Para ler os artigos será necessário ter instalado em seu computador o software |
Periodicidade/Periodicity: |
| Acesse os artigos pela BASE DE DADOS ISI* |
|---|
FORMATO A4/Format A4 |
|---|
| Ano/Year | Volume | Números/Numbers |
|---|
| 2010 | 20 | 1 | 2 | . | . |
|---|
| 2009 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2008 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2007 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2005 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2004 | 14 | 1 | 2 | . | . |
| 2003 | 13 | 1 | 2 | . | . |
| 2002 | 12 | 1 | 2 | . | . |
| 2001 | 11 | 1 | 2 | . | . |
| 2000 | 10 | 1 | 2 | . | . |
| 1999 | 9 | 1 | 2 | . | . |
| 1998 | 8 | 1 | . | . | . |
| 1997 | 7 | 1 | . | . | . |
| 1996 | 6 | 1 | . | . | . |
FORMATO A5/Format A5 |
|---|
| Ano/Year | Volume | Números/Numbers |
|---|
| 1995 | 5 | 1 | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4 | 1 | . | . | . |
| 1993 | 3 | 1 | . | . | . |
| 1992 | 2 | 1 | . | . | . |
| 1991 | 1 | 1 | . | . | . |
| *Somente possível em ambiente onde é disponibilizada busca pelo Portal CAPES |
|---|