Ir para o conteúdo PPGBTox Ir para o menu PPGBTox Ir para a busca no site PPGBTox Ir para o rodapé PPGBTox
  • International
  • Acessibilidade
  • Sítios da UFSM
  • Área restrita

Aviso de Conectividade Saber Mais

Início do conteúdo

Processo Seletivo da Pós-Graduação para ingresso no 1º semestre de 2022-Resultado da seleção



A banca de seleção comunica as notas finais dos candidatos desta seleção.

Notas seleção Mestrado: (Entre parênteses nota corrigida pelo peso)

CANDIDATO

PONTUAÇÃO PLANILHA

(peso 6)

PROJETO

(peso 1)

PROVA DE BIOQUÍMICA

(peso 3)

NOTA FINAL
ALEXANDRE SEIXAS NASCIMENTO 6,5 (3,9) 10,0 (1,0) 9,0 (2,7) 7,6
ALINE FRANZEN DA SILVA 10,0 (6,0) 10,0 (1,0) 5,0 (1,5) 8,5
ANTONIA DUARTE SILVEIRA GRASSI SILVEIRA 2,0 (1,2) 0 8,0 (2,4) 3,6
GUILHERME SCHMITT RIEDER 4,0 (2,4) 10,0 (1,0) 6,0 (1,8) 5,2
MANUELA BIANCHIN MARCUZZO 4,1 (2,46) 10,0 (1,0) 6,0 (1,8) 5,26
PÂMELA DE ALMEIDA 4,5 (2,7) 10,0 (1,0) 5,0 (1,5) 5,2

 

Notas seleção Doutorado: (Entre parênteses nota corrigida pelo peso)

CANDIDATO

PLANILHA DE SELEÇÃO

(peso 5)

PROVA DE BIOQUÍMICA

(peso 2)

DEFESA PROJETO

(peso 3)

NOTA FINAL

ALANA DA CRUZ BUENO

2,0 (1,0) 3,0 (0,6) 4,0 (1,2) 2,8
BIANCA FAGAN BISSACOTTI 5,0 (2,5) 9,0 (1,8) 9,0 (2,7) 7,0
CÁSSIO MARQUES RESMIM 4,0 (2,0) 5,0 (1,0) 8,0 (2,4) 5,4
JULIANO TEN KATHEN JUNG 10,0 (5,0) 7,0 (1,4) 9,0 (2,7) 9,1
LEONARDO GOMES PEREIRA 8,0 (4,0) 6,0 (1,2) 8,0 (2,4) 7,6
SABRINA ANTUNES FERREIRA 6,0 (3,0) 5,0 (1,0) 9,0 (2,7) 6,7
Divulgue este conteúdo:
https://ufsm.br/r-521-547

Publicações Relacionadas

Publicações Recentes