Ranking de Bolsas / Fila de Espera
Para visualizar o Ranking de Bolsas elaborado pela Comissão de Bolsas do PPGCC, acesse:
Posição |
Nome |
Orientador |
Status |
1 |
BRUNO DA SILVA ALVES |
ANDREA SCHWERTNER CHARÃO |
Na Fila |
2 |
RHAUANI WEBER AITA FAZUL |
PATRÍCIA PITTHAN ARAÚJO BARCELOS |
Na Fila |
3 |
CRHISTOPHER LENHARD |
LUÍS ÁLVARO DE LIMA SILVA |
Na Fila |
4 |
LUCCA ALEXANDRE SCHRAMMEL |
LISANDRA MANZONI FONTOURA |
Na Fila |
5 |
DENILSON DOS SANTOS EBLING |
ALENCAR MACHADO |
Na Fila |
6 |
EMMANUEL ZAGO MENDES |
ROSECLEA DUARTE MEDINA |
Na Fila |
7 |
ANDERSON RIBEIRO RIBAS |
ANDRÉ LUIZ AITA |
Na Fila |
8 |
PATRICK ANDREI CARON GUERRA |
LUÍS ÁLVARO DE LIMA SILVA |
Na Fila |
9 |
ROBSON PEREIRA DA CUNHA |
JOÃO CARLOS DAMASCENO LIMA |
Na Fila |
10 |
GLÊNIO DESCOVI DE FREITAS |
ALENCAR MACHADO |
Na Fila |
11 |
STEFAN GUILHERME SCHNEIDER |
DANIEL WELFER |
Na Fila |
12 |
ANDERSON VAGNER KOBS |
RAUL CERETTA NUNES |
Na Fila |
13 |
GABRIEL CORTEZ MAZZARDO |
CARLOS RANIERY PAULA DOS SANTOS |
Na Fila |
14 |
DEIVIS COSTA PEREIRA |
RAUL CERETTA NUNES |
Na Fila |
15 |
RAFAEL VALES BETTKER |
RAUL CERETTA NUNES |
Na Fila |
16 |
EDUARDO TIAGO BRAUN |
MARCIA PASIN |
Na Fila |
# | Nome | Orientador | Status |
1 | GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS | RAUL CERETTA NUNES | Bolsa implementada em março – CNPq |
2 | MARINA LAISA MOTA DA SILVA | MARCIA PASIN | Bolsa implementada em março – CNPq |
3 | WENDEL SOUTO REINHEIMER | ROSECLEA DUARTE MEDINA | Na fila |
4 | BRUNO TORRES DO NASCIMENTO | CESAR TADEU POZZER | Na fila |
5 | GLÊNIO DESCOVI DE FREITAS | ALENCAR MACHADO | Na fila |
6 | ROBSON PEREIRA DA CUNHA | JOÃO CARLOS DAMASCENO LIMA | Na fila |
7 | FILIPE SIMÕES DE MENDONÇA | JOÃO CARLOS DAMASCENO LIMA | Na fila |
8 | RHAUANI WEBER AITA FAZUL | PATRÍCIA PITTHAN ARAÚJO BARCELOS | Na fila |
9 | EVANDRO LUIS DA ROSA FENSTERSEIFER FILHO | LISANDRA MANZONI FONTOURA | Na fila |
10 | LEONARDO DE LIMA FERREIRA | ANDRÉ LUIZ AITA | Na fila |
# | Nome | Orientador | Status |
1 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | Andrea Schwertner Charão | Bolsa implantada em março – CAPES |
2 | TOBIAS SENGER | Eduardo Kessler Piveta | Desistiu da bolsa |
3 | ERIC PINTO MARTINS | Andre Aita | Bolsa implantada em março – CAPES |
4 | AUGUSTO GOUVEA WEBER | João Baptista Santos Martins | Bolsa implantada em março – CAPES |
5 | BRUNO TORRES NASCIMENTO | Cesar Tadeu Pozzer | Desistiu da bolsa |
6 | IAGO DA CUNHA CORRÊA | Patrícia Pitthan de Araujo Barcelos | Bolsa implantada em março – CAPES |
7 | CAROLINE GUTERRES SILVA | Lisandra Manzoni Fontoura | Bolsa implantada em março – CAPES |
8 | GUILHERME LAMANA CARVALHO | Andre Luiz Aita | Bolsa implantada em março – CAPES |
9 | MARCELO GARBIN | Luís Alvaro de Lima Silva | Desistiu da bolsa |
10 | TOMÁS LOUREIRO GOMES | Marcelo Serrano Zanetti | Bolsa implantada em março – CAPES |
11 | RAFAEL DE ALMEIDA SOARES | Eduardo Kessler Piveta | Bolsa implantada em março – CNPq |
12 | WILIAN DENIS PADILHA | Cesar Augusto Prior | Bolsa implantada em março – CAPES |
13 | JEAN CARLOS PIGATTO | Deise de Brum Saccol | Na fila |
14 | EVANDRO LUIS DA ROSA FENSTERSEIFER FILHO | Lisandra Manzoni Fontoura | Na fila |
15 | WENDEL SOUTO REINHEIMER | Roseclea Duarte Medina | Na fila |
# | Nome | Status | |
1 | VANESSA CASSENOTE | Cesar Ramos Rodrigues | Bolsa implantada em março – CAPES |
2 | BRENDA SALENAVE SANTANA | Raul Ceretta Nunes | Desistiu do programa |
3 | IVANIA ALINE FISCHER | Roseclea Duarte Medina | Bolsa implantada em março – CAPES |
4 | LUÍSA PERIN LUCCA | Lisandra Manzoni Fontoura | Bolsa implantada em março – CAPES |
5 | JOEDESON FONTANA JUNIOR | Alencar Machado | desistiu da bolsa |
6 | CÉSAR ABASCAL MACHADO | Cesar Augusto Prior | Bolsa implantada em março – CAPES |
7 | ALEX VELOSO DA SILVEIRA | João Baptista dos Santos Martins | desistiu da bolsa |
8 | LEONARDO DA CRUZ MARCUZZO | Carlos Raniery Paula dos Santos | Bolsa implantada em março – CAPES |
9 | TIAGO BOELTER MIZDAL | Cesar Tadeu Pozzer | Bolsa implantada em março – CAPES |
10 | RÔMULO MARCHONATO STRINGHINI | Daniel Welfer | Bolsa implantada em março – CAPES |
11 | GUILHERME DE FREITAS GAIARDO | Andrei Piccinini Legg | Bolsa implantada em março – CAPES |
12 | CAMILA DA LUZ NOGUEIRA | João Carlos Damasceno Lima | desistiu da bolsa |
13 | EVARISTO JOSÉ DO NASCIMENTO | Luís Alvaro de Lima Silva | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
14 | ANDRÉ BECKER | Iara Augustin | desistiu da bolsa |
15 | PEDRO EDUARDO CAMERA | João Vicente Ferreira Lima | Desistiu do programa |
16 | RENATA JUNGES PADILHA | Deise de Brum Saccol | Bolsa implantada em março – CAPES |
17 | LUCIANO DA ROSA | Marcelo Serrano Zanetti | Bolsa implantada em março – CAPES |
18 | LUIZ GUILHERME DALL’AGNA | Juliana Kaizer Vizzotto | desistiu da bolsa |
19 | IAÇANÃ IANISKI WEBER | Everton Alceu Carara | Bolsa implantada em março – CAPES |
20 | AFONSO ROBERTO PLANTES NETO | Cesar Ramos Rodrigues | Bolsa implantada em março – CAPES |
21 | LEONARDO DE ABREU SCHIMIDT | Márcia Pasin | Bolsa implantada em março – CAPES |
22 | EDER PAULO PEREIRA | Roseclea Duarte Medina | Bolsa implantada em março – CAPES |
23 | RAFAEL GAUNA TRINDADE | Andrea Schwertner Charão | Bolsa implantada em março – CNPq |
24 | CAROLINE GUTERRES SILVA | Lisandra Manzoni Fontoura | Desistiu do programa |
25 | FLAVIO PAULUS FRANZIN | Cesar Tadeu Pozzer | desistiu da bolsa |
26 | RAFAEL FOLLMANN FACCENDA | Mateus Beck Rutzig | Bolsa implantada em março – CNPq |
27 | MAURICIO MATTER DONATO | Patrícia Pithan de Araujo Barcelos | Fila. Incluído por decisão do colegiado. |
28 | MATHEUS FRIEDHEIN FLORES | Alencar Machado | Fila |
29 | HENRIQUE SOBROZA PEDROSO | Giovani Rubert Librelotto | Fila |
30 | THALES MICOLAI TAVARES | Carlos Raniery Paula dos Santos | Fila |
31 | VINICIUS LOPES | Eduardo Kessler Piveta | Fila |
32 | JHILLIAN BIACHI | Patrícia Pithan de Araujo Barcelos | Fila |
33 | UN HEE SCHIEFELBEIN | João Carlos Damasceno Lima | Fila |
34 | DIEGO CORREA DELLALIBERA | João Baptista dos Santos Martins | Fila |
35 | DANIEL PINHEIRO VARGAS | Luís Alvaro de Lima Silva | Fila |
36 | JONATHAN ORTIZ PREUSS | Raul Ceretta Nunes | Fila |
37 | ALEXSANDER HAAS | João Vicente Ferreira Lima | Fila |
38 | WILLIAN BORTOLUZZI PEREIRA | Iara Augustin | Fila |
39 | LUCAS FLORES MACHADO | Andrei Piccinini Legg | Fila |
40 | LUCAS SAIBT REAL | Daniel Welfer | Fila |
41 | VINÍCIUS DIEHL DE FRANCESCHI | Lisandra Manzoni Fontoura | Fila |
42 | LUANA LIMA DE FREITAS | Mateus Beck Rutzig | Fila |
43 | VINICIUS FULBER GARCIA | Carlos Raniery Paula dos Santos | Fila |
44 | RICARDO NEVES CARVALHO | Andrea Schwertner Charão | Fila |
45 | VITOR PEIXOTO MENEZES | Cesar Tadeu Pozzer | Fila |
46 | GABRIEL BOLSON DALLA FAVERA | Alencar Machado | Fila |
47 | MARCOS SULZBACH MORGENSTERN | Luís Alvaro de Lima Silva | Fila |
48 | GUILHERME DA SILVA GARCIA | Giovani Rubert Librelotto | Fila |
49 | EDUARDO BRUNING | Eduardo Kessler Piveta | Fila |
50 | GHILHERME MIOLLO | Raul Ceretta Nunes | Fila |
51 | RENAN LIRIO DE SOUZA | Alencar Machado | Fila |
Obs.: Os alunos que tem possível bolsa a ser implementada devem, após a entrega da documentação na secretaria do PPGI, aguardar a confirmação da bolsa por parte da PRPGP e da CAPES ou do CNPq ou da FAPERGS.
# | Nome | Status |
1 | FERNANDO EMÍLIO PUNTEL | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
2 | FABRICIO JULIAN CARINI MONTENEGRO | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
3 | RICARDO BIANCHIM GOMES | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
4 | ANA CAROLINA FALEIRO FABRIN | Desistiu do programa |
5 | PAULO VINICIUS MENDONÇA CARDOSO | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
6 | DIOGO JOÃO CARDOSO | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
7 | GABRIEL FREYTAG | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
8 | MICHAEL GUILHERME JORDAN | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
9 | DIOGO OTTO KUNDE | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
10 | TALES LUIZ BORTOLIN | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
11 | ALEX THOMAS ALMEIDA FRASSON | desistiu da bolsa |
12 | RICARDO SILVEIRA RODRIGUES | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
13 | ANDREUS PINHEIRO BARBIERI | Expectativa de bolsa em março – CAPES |
14 | LORENA DUTRA DA COSTA | Expectativa de bolsa em março – CNPq |
15 | RAPHAEL GIORDANO DO NASCIMENTO E SILVA | desistiu da bolsa |
16 | DOUGLAS MONTANHA GIORDANO | Expectativa de bolsa em março – CNPq |
17 | TAÍS THOMAS SIQUEIRA | Fila |
18 | IAÇANÃ IANISKI WEBER | Fila |
19 | BRUNO BALDEZ COSSEA | Fila |
20 | VINÍCIUS DIEHL DE FRANCESCHI | Fila |
21 | UN HEE SCHIEFELBEIN | Fila |
22 | THALES MICOLAI TAVARES | Fila |
23 | JÉSSICA AUGUSTINI BONINI | Fila |
24 | RUDIERI TURCHIELLO COLBEK | Fila |
25 | ALEXSANDER HAAS | Fila |
26 | MATHEUS GARAY TRINDADE | Fila |
27 | MATHEUS RONSSANI DE FIGUEIREDO | Fila |
28 | SILVIO ERENO QUINCOZES | Fila |
29 | ERIC TOMÁS ZANCANARO | Fila |
30 | CLAUDINEI DE LIMA | Fila |
31 | MARCOS SULZBACH MORGENSTERN | Fila |
32 | EDUARDO BRUNING | Fila |
33 | VITOR PEIXOTO MENEZES | Fila |
34 | LUCAS SAIBT REAL | Fila |
35 | LUIS HENRIQUE CARVALHO ROSA | Fila |
36 | VINICIUS FULBER GARCIA | Fila |
37 | RENAN LIRIO DE SOUZA | Fila |
38 | GHILHERME MIOLLO | Fila |
39 | EMILIO HOFFMANN DE OLIVEIRA | Fila |
40 | WILLIAN BORTOLUZZI PEREIRA | Fila |
41 | LUCAS FLORES MACHADO | Fila |
42 | BRUNO MOKAN MUENCHEN | Fila |
43 | GUILHERME DA SILVA GARCIA | Fila |
44 | LUIZ GUILHERME DALL’AGNA | Fila |
45 | LUCIANO PETRY BREIER | Fila |
46 | PEDRO DE MOURA GARCIA | Fila |
47 | EDUARDO LUIS LEMOS | Fila |
48 | GABRIEL MARCHESAN | Fila |
49 | EVANDRO ROGÉRIO FRUHLING DUTRA | Fila |
50 | JORGE ALBERTO FENNER FLORES JUNIOR | Fila |
51 | CÁSSIO DALCIN STEFFANELLO | Fila |
52 | ALLAN CERENTINI | Fila |
LEO NATAN PASCHOAL | Desistiu do programa | |
CESAR HUEGEL RICHA | Desistiu do programa | |
MARIANE REGINA SPONCHIADO CASSENOTE | Desistiu do programa | |
LEONAM CORDEIRO DE OLIVEIRA | Desistiu do programa | |
KLEBER KAPELINSKI | Desistiu do programa | |
LUANA VIEIRA MARTINEZ BONATTO | Desistiu do programa |
Obs.: Os alunos que tem possível bolsa a ser implementada devem, após a entrega da documentação na secretaria do PPGI, aguardar a confirmação da bolsa por parte da PRPGP e da CAPES ou do CNPq ou da FAPERGS.
# | Nome | Status |
1 | MARIA HELENA FRANCISCATTO | Bolsa implantada em março |
2 | TIAGO AUGUSTO ENGEL | Desistiu da bolsa. Bolsa de outra fonte. |
3 | NILTON CAMARGO BATISTA DA SILVA | Bolsa implantada em março |
4 | RAFAEL OGAYAR GOMES | Bolsa implantada em março |
5 | ISADORA VASCONCELLOS E SOUZA | Bolsa implantada em março |
6 | MILENE SANTOS TEIXEIRA | Bolsa implantada em março |
7 | ROSSANA FREITAS MOREIRA | Bolsa implantada em março |
8 | DOUGLAS TYBUSCH | Bolsa implantada em março |
9 | TOBIAS SENGER | Desistiu da bolsa. Vínculo empregatício. |
10 | WAGNER WISPEL | Bolsa implantada em março |
11 | MATHEUS RICALDE DE SOUZA | Bolsa implantada em março |
12 | MATHEUS RONSSANI DE FIGUEIREDO | Bolsa implantada em março — |
13 | GILSEONE ROSA DE MORAES | Bolsa implantada em março |
14 | GISIELE SEVERO MACIEL | Bolsa implantada em junho |
15 | EDISON JHONATAN REGINA MOURA | Desistiu do programa |
16 | RENATA MARTINUZZI DE LIMA | Expectativa de bolsa em julho |
17 | CRISTIANO KONRAD | Na fila |
18 | GABRIEL FREYTAG | Na fila |
19 | DIOGO JOÃO CARDOSO | Na fila |
20 | ALEX THOMAS ALMEIDA FRASSON | Na fila |
21 | RAPHAEL GIORDANO DO NASCIMENTO E SILVA | Na fila |
22 | CLAUDINEI DE LIMA | Na fila |
23 | EVANDRO ROGÉRIO FRUHLING DUTRA | Na fila |
24 | GABRIEL MARCHESAN | Na fila |
25 | CÁSSIO DALCIN STEFFANELLO | Na fila |
26 | EMILIO HOFFMANN DE OLIVEIRA | Na fila |
33 | ADERSON DE CARVALHO | Na fila |
30 | LORENA DUTRA DA COSTA | Na fila |
28 | ERIC TOMÁS ZANCANARO | Na fila |
38 | DIOGO OTTO KUNDE | Na fila |
29 | BRUNO MOKAN MUENCHEN | Na fila |
27 | FABRÍCIO TONETTO LONDERO | Na fila |
31 | RICARDO BIANCHIM GOMES | Na fila |
32 | TAÍS THOMAS SIQUEIRA | Na fila |
34 | SILVIO ERENO QUINCOZES | Na fila |
35 | ALLAN CERENTINI | Na fila |
36 | LUIS HENRIQUE CARVALHO ROSA | Na fila |
37 | EDUARDO LUIS LEMOS | Na fila |
39 | EDUARDO ROSSO CARGNELUTTI | Na fila |
Obs.: Os alunos que tem possível bolsa a ser implementada devem, após a entrega da documentação na secretaria do PPGI, aguardar a confirmação da bolsa por parte da PRPGP e da CAPES ou do CNPq ou da FAPERGS.
Ranking Bolsas PPGI (será implantado após remanescentes 2014)
Nome | Status |
JESSICA LETICIA FELIX MOUTA | Bolsa cadastrada na CAPES |
FHABIANA THIELI DOS SANTOS MACHADO | Bolsa cadastrada na CAPES |
CHARLES STEINMETZ | Não confirmou vaga. |
VANDERLAN DUPONT DE OLIVEIRA | Bolsa cadastrada na CAPES |
RAFAEL SILVEIRA DA SILVEIRA | Bolsa cadastrada na CAPES |
DANIEL DI DOMENICO | Bolsa cadastrada na CAPES |
GABRIEL DE SENNE AMORIM | Bolsa cadastrada na CAPES |
ANTÔNIO AUGUSTO FOLETTO | Bolsa cadastrada na CAPES |
JÔNATAS WEHRMANN | Não confirmou vaga. |
EDER JOHN SCHEID | Não confirmou vaga. |
RICARDO LUIZ PAUL | Bolsa cadastrada na CAPES |
ERMILO SAMPAIO LIMANA | Bolsa cadastrada na CAPES |
HENRIQUE MICHEL PERSCH | Desistiu da bolsa. Vínculo empregatício. |
GABRIEL MACHADO LUNARDI | Não confirmou vaga. |
FERNANDO QUATRIN CAMPAGNOLO | Bolsa cadastrada na CAPES |
FELIPE PEDROZO MAIA | Bolsa cadastrada na CAPES |
ALBERTO FRANCISCO KUMMER NETO | Bolsa cadastrada na CAPES |
TASSIANA KAUTZMANN | Bolsa cadastrada na CAPES |
JOSÉ CARLOS PUIATI PIRES | Bolsa cadastrada na CAPES |
HERYSSON RODRIGUES FIGUEIREDO | Desistiu da bolsa. Vínculo empregatício. |
HENRY EMANUEL LEAL CAGNINI | Não confirmou vaga. |
CRISTIANO POLITOWSKI | Bolsa cadastrada no CNPq |
VANIA CRISTINA BORDIN FREITAS | Bolsa cadastrada no CNPq |
FABRÍCIO TONETTO LONDERO | Na fila |
CRISTIANO KONRAD* | Na fila |
Obs.: Os alunos que tem possível bolsa a ser implementada devem, após a entrega da documentação na secretaria do PPGI, aguardar a confirmação da bolsa por parte da PRPGP e da CAPES ou do CNPq ou da FAPERGS. |
FABRÍCIO HERPICH | Ativa na CAPES. | |
CATHERINE DE LIMA BARCHET | Ativa na CAPES. | |
TIAGO ALBERTO IDALENCIO | Ativa no CNPq. | |
THIAGO LOPES TRUGILLO DA SILVEIRA | Ativa na CAPES. | |
THIAGO CASSIO KRUG | Ativa na CAPES. | |
EDUARDO ARRIAL SPERONI | Solicitou cancelamento por aquisição de vínculo empregatício. | |
RICARDO FROHLICH DA SILVA | Ativa na CAPES. | |
FERNANDO BUSANELLO MENEGHETTI | Não conseguirá atender os requisitos da bolsa (vínculo empregatício) | |
VITOR DA SILVA | Ativa na CAPES. | |
NIELSEN RECHIA | Ativa na CAPES. | |
VINÍCIUS LUDWIG BARBOSA | Ativa na CAPES. | |
KARINE RODRIGUES DE SOUZA | Não conseguirá atender os requisitos da bolsa (vínculo empregatício) | |
ARTUR FERREIRA BRUM | Ativa na CAPES. | |
ANDRESSA FALCADE | Ativa na CAPES. | |
JOÃO OTÁVIO CADÓ DE MATOS | Ativa na CAPES. | |
GUILHERME WEIGERT CASSALES | Ativa na CAPES. | |
RODRIGO CASTRO GIL | Ativa no CNPq. | |
CAMILA HÜBNER BRONDANI | Ativa na FAPERGS/CAPES. | |
SAMUEL DA SILVA FEITOSA | Ativa na FAPERGS/CAPES. | |
CRISTIANO FLORES DOS SANTOS | Ativa na FAPERGS/CAPES. | |
RAFAELO PINHEIRO DA ROSA | Ativa na FAPERGS/CAPES. | |
ALINE MARIA MENEGOL KRONBAUER | Ativa na FAPERGS/CAPES. | |
RAFAEL BOUFLEUER | Não conseguirá atender os requisitos da bolsa (vínculo empregatício) | |
LEONARDO DE OLIVEIRA NICORENA | Implantada. | |
RUDIMAR ENGEL | Bolsa de projeto – chamada CNPq N º 20/2013 | |
MAICON BALKE | Não conseguirá atender os requisitos da bolsa (vínculo empregatício) | |
LUIZ EVANDRO GARCIA DA SILVA | Não conseguirá atender os requisitos da bolsa (vínculo empregatício) | |
MARCELO ARRAIS PORTO | Não conseguirá atender os requisitos da bolsa (vínculo empregatício) | |
FÁBINER DE MELO FUGALI | Implantada. | |
DARCIELE APARECIDA ZILIO DE SOUZA | Implantada. | |
RAFAELA RIBEIRO JARDIM | Processo de defesa aberto. | |
1 | ALIANE LOUREIRO KRASSMANN | Expectativa de bolsa em março de 2015. |
Obs.: Os alunos que tem possível bolsa a ser implementada devem, após a entrega da documentação na secretaria do PPGI, aguardar a confirmação da bolsa por parte da PRPGP e da CAPES ou do CNPq ou da FAPERGS. |
1 | Lamarck Ribas Heinsch | Implantada |
2 | Bruno Romero de Azevedo | Implantada |
3 | Tiago Alberto Idalencio | Não implantada em 2013/02 |
4 | Ricardo Frohlich da Silva | Não implantada em 2013/02 |
5 | Rafael Boufleuer | Não implantada em 2013/02 |
6 | Artur Ferreira Brum | Não implantada em 2013/02 |
7 | Catherine de Lima Barchet | Não implantada em 2013/02 |
8 | Nielsen Rechia | Não implantada em 2013/02 |
9 | Fabrício Herpich | Não implantada em 2013/02 |
10 | Laís Falcade | Não implantada em 2013/02 |
11 | Maicon Balke | Não implantada em 2013/02 |
12 | Karine Rodrigues de Souza | Não implantada em 2013/02 |
13 | Rafaela Ribeiro Jardim | Não implantada em 2013/02 |
Obs.: Os alunos que tem possível bolsa a ser implementada devem, após a entrega da documentação na secretaria do PPGI, aguardar a confirmação da bolsa por parte da PRPGP e da CAPES ou CNPq. |
ALFREDO DEL FABRO NETO | Implantada | |||
|
RAFAEL BARASUOL ROHDEN | Implantada | ||
---|---|---|---|---|
|
DIEGO JOAO CARGNIN | Implantada | ||
|
SANDRO LEMOS OLIVEIRA | Implantada | ||
|
SAMUEL VIZZOTTO | Implantada | ||
|
CÍCERO AUGUSTO DE LARA PAHINS | Implantada | ||
|
ANDREIA SOLANGE BOS | Implantada | ||
|
JONAS TADEU REICHERT | Implantada | ||
|
MATIAS AMÉRICO BORTOLUZZI | Implantada. | ||
|
1 | BRUNO ROMERO DE AZEVEDO | Não implantada em 2013/01. | |
|
2 | TIAGO ALBERTO IDALENCIO | Não implantada em 2013/01. | |
|
3 | LAMARCK RIBAS HEINSCH | Não implantada em 2013/01. | |
|
4 | RICARDO FROHLICH DA SILVA | Não implantada em 2013/01. | |
|
5 | JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO | Não implantada em 2013/01. | |
|
6 | KARINE RODRIGUES DE SOUZA | Não implantada em 2013/01. | |
|
7 | RAFAEL BOUFLEUER | Não implantada em 2013/01. | |
|
8 | CATHERINE DE LIMA BARCHET | Não implantada em 2013/01. | |
|
9 | ARTUR FERREIRA BRUM | Não implantada em 2013/01. | |
|
10 | NIELSEN LUIZ RECHIA MACHADO | Não implantada em 2013/01. | |
|
11 | MAICON BALKE | Não implantada em 2013/01. |
Obs.: Os alunos que tem possível bolsa a ser implementada devem, após a entrega da documentação na secretaria do PPGI, aguardar a confirmação da bolsa por parte da PRPGP e da CAPES ou CNPq.