DISCIPLINA | PROFESSOR | CR | SEM. |
OBRIGATÓRIAS DO CURSO | |||
MTD 923 – Bioestatística | Felipe Schuch | 3 | 1º |
DEI 817 – Docência no Ensino Superior | Rosalvo Sawitzki | 2 | 1º |
APG2403 – Docência Orientada l | Coordenação do Curso | 4 | 2º |
DEI 815 – Epistemologia e Educação Física | Maristela Souza | 4 | 1º |
MTD 926 – Metodologia da Pesquisa | Silvana Matheus | 4 | 1º |
Total de créditos em disciplinas obrigatórias | 17 | – | |
DISCIPLINA | PROFESSOR | CR | SEM. |
OPTATIVAS | |||
APG 2404 – Docência Orientada ll | Coordenação do Curso | 4 | 3º |
MTD 921 – Redação Científica | Felipe Carpes | 2 | 2º |
PPGEDFIS800 – Seminário de Orientação Dissertação/tese | Coordenação do Curso | 3 | 2º |
EDT 001 – Elaboração de Dissertação/tese | Coordenação do Curso | 0 | 3º |
MTD 929 – Aprendizagem Motora | Sara Corazza | 4 | 2º |
MTD 924 – Avaliação e Reabilitação do Movimento Humano | Michele Forgiarini Saccol | 2 | 2º |
MTD 927 – Biomecânica | Carlos Bolli | 4 | 2º |
MTD 928 – Bioquímica do Exercício | Luiz Fernando Freire | 4 | 3º |
Desenvolvimento Motor | Fernando Copetti | 4 | 3º |
MTD 925 – Seminário em Atividade Física, Saúde e Performance | Carlos Bolli, Silvana, Luiz Fernando | 4 | 3º |
DEI 816 – Estudos Dirigidos em Trabalho Pedagógico e Formação de Professores | João Francisco | 2 | 2º |
DEI 813 – Estudos da Criança e a Educação Física na Educação Infantil | Maria Cecília | 3 | 3º |
DEI 819 – Formação Inicial e Docência na Escola | Rosalvo Sawitzki | 3 | 3º |
DEI 812 – Seminários em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos da Educação Física | Elizara, Maristela | 4 | 3º |
DEI 818 – Trabalho Pedagógico e Formação de Professores | Maria Cecília | 2 | 2º |
DEI 814 – Ciência, Trabalho e Educação | Maristela Souza | 3 | 2º |
Total de créditos em disciplinas optativas | 46 | – |
Total de créditos para titulação: 24 créditos.