<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>		<rss version="2.0"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
			xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>

		<channel>
			<title>DTI - Feed Customizado RSS</title>
			<atom:link href="https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dti/busca?q=&#038;sites%5B0%5D=350&#038;tags=dag&#038;rss=true" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<link>https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dti</link>
			<description>Diretoria de Tecnologia da Informação e Transformação Digital</description>
			<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 01:09:57 +0000</lastBuildDate>
			<language>pt-BR</language>
			<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
			<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>/app/themes/ufsm/images/icons/favicon.ico</url>
	<title>DTI</title>
	<link>https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dti</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
						<item>
				<title>UFSM MARCA PRESENÇA NO WTICIFES DE 2023 COM NOVE TRABALHOS APRESENTADOS</title>
				<link>https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dti/2023/07/04/ufsm-marca-presenca-no-wticifes-de-2023-com-nove-trabalhos-apresentados</link>
				<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 15:16:02 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[DAG]]></category>
		<category><![CDATA[integra]]></category>
		<category><![CDATA[PEN-SIE]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/?p=2249</guid>
						<description><![CDATA[Com dois trabalhos premiados, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é a única instituição contemplada duas vezes na edição deste ano do evento no Maranhão Entre os dias 20 e 22 de junho deste ano, o Centro de Processamento de Dados (CPD) e o Departamento de Arquivo Geral (DAG) da Universidade Federal de Santa [&hellip;]]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[  <p><!-- wp:tadv/classic-paragraph --></p>
<p><i>Com dois trabalhos premiados, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é a única instituição contemplada duas vezes na edição deste ano do evento no Maranhão</i></p>
<p><!-- /wp:tadv/classic-paragraph --><!-- wp:tadv/classic-paragraph --></p>
<p>Entre os dias 20 e 22 de junho deste ano, o Centro de Processamento de Dados (CPD) e o Departamento de Arquivo Geral (DAG) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) estiveram presentes no Workshop de Tecnologia de Informação e Comunicação das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil (WTICIFES). O  workshop foi organizado pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).</p>
<p>Com temática “TIC como Estratégia de Transformação Digital na Educação” a 15ª edição do  WTICIFES ocorreu em São Luís, Maranhão. Além de abordar assuntos como estratégias de tecnologia da informação e outros temas para debate, o evento integrou ao seu cronograma uma sessão específica para Escritórios de Processos das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Esta sessão se refere à gestão por processos e visa alcançar resultados relevantes e alinhados aos objetivos estratégicos das IFES.</p>
<p>A UFSM esteve presente no evento com oito artigos para apresentação oral, sendo sete na categoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e um na categoria de Escritório de Processos, além de um pôster.</p>
<p><b><i>Reconhecimento da TI da UFSM</i></b></p>
<p>O reconhecimento da relevância e da importância dos artigos “Integração do SIE/UFSM com o Barramento PEN para Tramitação de Processos Eletrônicos entre Organizações”, dos analistas de TI Everton Agilar, Jáder Schmitt e Marisa Amaral, do CPD, e “Integração de Informações Estudantis para Análise e Previsão da Evasão no Ensino Superior”, do analista de TI Gustavo Kantorski, diretor do CPD, verificou-se no destaque como <i>best papers</i>, resultando na premiação dupla para a UFSM, única instituição presente no evento com este feito.<br /></p>
<p>A analista de TI, Marisa Amaral, representou o grupo de trabalho premiado como <i>Best Paper </i>no WTICIFES. Marisa avalia que o reconhecimento “demonstrou o quanto a TI da UFSM é protagonista em várias áreas e processos no cenário das IFES, comprovando a necessidade de se ter uma unidade de TI cada vez mais fortalecida e estratégica na instituição”.</p>
<p>Para Gustavo Kantorski, diretor do CPD e também premiado no evento, o reconhecimento expressa a competência e a importância da área de TI na instituição. Ainda, afirma que “demonstra que a UFSM está desenvolvendo soluções inovadoras e únicas no contexto das universidades. Soluções que podem ajudar o desenvolvimento institucional em prol da educação.”</p>
<p>Além da apresentação dos trabalhos, o evento proporcionou a interação entre os participantes e a oportunidade de renovação de ideias e experiências, possibilitando compartilhamento de conhecimentos e de novas realidades existentes nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) de todo o Brasil.</p>
<p>Confira os trabalhos apresentados no WTICIFES 2023 pelos servidores da UFSM:</p>
<p><b><i>Apresentações orais - </i></b><b><i>categoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)</i></b><i></i></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400"><i>“Autenticação na rede WiFi Institucional da UFSM utilizando Login único Gov.Br”, de Bolívar Silva, Fábio Barcelos e Gustavo Kantorski;</i></li>
<li style="font-weight: 400"><i>“Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem pelos Discentes da UFSM”, de  Giana Kroth, Fernando Barbosa, Giuliano Ferreira, Jáder Schmitt e Kelmara Vieira;</i></li>
<li style="font-weight: 400"><i>“Integração de Informações Estudantis para Análise e Previsão da Evasão no Ensino Superior”, de Gustavo Kantorski;</i></li>
<li style="font-weight: 400"><i>“PDTI da UFSM: Construção de um modelo para acompanhamento da execução”, de Marisa Munaretto Amaral, André Alves e Gustavo Kantorski;</i></li>
<li style="font-weight: 400"><i>“PEN-SIE: o funcionamento do processo eletrônico na UFSM”, de Marisa Munaretto Amaral, Débora Flores, Marcos Vinícius Bittencourt de Souza e Rafael Raffaelli;</i></li>
<li style="font-weight: 400"><i>“Integração do SIE/UFSM com o Barramento PEN para Tramitação de Processos Eletrônicos entre Organizações”, de Everton Agilar, Jáder Schmitt, Marisa Munaretto Amaral;</i></li>
<li style="font-weight: 400"><i>“O Acervo Acadêmico Digital na UFSM”, de Débora Flores, Marcos Vinícius Bittencourt de Souza, Giana Kroth, Daiane Pradebon.</i></li>
</ul>
<p><b><i>Apresentação oral - </i></b><b><i>categoria de Escritório de Processos</i></b><i></i></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400"><i>“Utilizando os conceitos de BPMS na automatização do Processo Eletrônico Nacional no sistema PEN-SIE da UFSM”, de Evandro G. Flores e Débora Flores.</i></li>
</ul>
<p><b><i>Apresentação de pôster - categoria </i></b><b><i>de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)</i></b><i></i></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400"><i>“Modernização do Processo de Atualização de Sistemas Web do CPD/UFSM: Desafios e Soluções”, de Everton Agilar.</i></li>
</ul>
<p>Veja os participantes da UFSM nesta edição do evento, os créditos dos registros são de © 2023 XV WTICIFES:</p>
<p><!-- /wp:tadv/classic-paragraph --><!-- wp:tadv/classic-paragraph /--></p>		
			<figure class='gallery-item'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7af6419" data-elementor-lightbox-title="MARISA, TAE CPD" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjI2MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZnNtLmJyXC9hcHBcL3VwbG9hZHNcL3NpdGVzXC8zNTBcLzIwMjNcLzA3XC9NQVJJU0EtVEFFLUNQRC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI3YWY2NDE5In0%3D" href='https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/MARISA-TAE-CPD.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/MARISA-TAE-CPD-150x150.jpg" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-2263" /></a>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2263'>
				Analista de TI Marisa Munaretto é uma das autoras de um best paper reconhecido no workshop
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7af6419" data-elementor-lightbox-title="GUSTAVO, DIRETOR CPD" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjI2MiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZnNtLmJyXC9hcHBcL3VwbG9hZHNcL3NpdGVzXC8zNTBcLzIwMjNcLzA3XC9HVVNUQVZPLURJUkVUT1ItQ1BELmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjdhZjY0MTkifQ%3D%3D" href='https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/GUSTAVO-DIRETOR-CPD.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/GUSTAVO-DIRETOR-CPD-150x150.jpg" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-2262" /></a>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2262'>
				Gustavo Kantorski, diretor do CPD, também apresentou trabalho considerado entre os melhores do workshop
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7af6419" data-elementor-lightbox-title="DÉBORA, DIRETORA DAG" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjI1OCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZnNtLmJyXC9hcHBcL3VwbG9hZHNcL3NpdGVzXC8zNTBcLzIwMjNcLzA3XC9ERUJPUkEtRElSRVRPUkEtREFHLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjdhZjY0MTkifQ%3D%3D" href='https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/DEBORA-DIRETORA-DAG.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/DEBORA-DIRETORA-DAG-150x150.jpg" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-2258" /></a>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2258'>
				Débora Flores, diretora do Departamento de Arquivo Geral, participou de três apresentações no evento
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7af6419" data-elementor-lightbox-title="EVANDRO, TAE DAG" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjI1OSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZnNtLmJyXC9hcHBcL3VwbG9hZHNcL3NpdGVzXC8zNTBcLzIwMjNcLzA3XC9FVkFORFJPLVRBRS1EQUcuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiN2FmNjQxOSJ9" href='https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/EVANDRO-TAE-DAG.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/EVANDRO-TAE-DAG-150x150.jpg" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-2259" /></a>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2259'>
				Everton TAE do DAG UFSM apresentou na categoria de Escritório de Processos sobre a automatização do PEN-SIE da UFSM 
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7af6419" data-elementor-lightbox-title="BOLÍVAR, TAE CPD" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjI1NywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZnNtLmJyXC9hcHBcL3VwbG9hZHNcL3NpdGVzXC8zNTBcLzIwMjNcLzA3XC9CT0xJVkFSLVRBRS1DUEQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiN2FmNjQxOSJ9" href='https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/BOLIVAR-TAE-CPD.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/BOLIVAR-TAE-CPD-150x150.jpg" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-2257" /></a>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2257'>
				Bolívar (3.º a dir.) , analista de TI, apresentou a &#8220;Autenticação na rede WiFi Institucional da UFSM utilizando Login único Gov.Br”
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7af6419" data-elementor-lightbox-title="GIANA, TAE CPD" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjI2MSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZnNtLmJyXC9hcHBcL3VwbG9hZHNcL3NpdGVzXC8zNTBcLzIwMjNcLzA3XC9HSUFOQS1UQUUtQ1BELTEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiN2FmNjQxOSJ9" href='https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/GIANA-TAE-CPD-1.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/GIANA-TAE-CPD-1-150x150.jpg" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-2261" /></a>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2261'>
				Analista de TI Giana Kroth, uma das autoras do trabalho sobre avaliação ensino-aprendizagem
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7af6419" data-elementor-lightbox-title="Representantes UFSM no evento" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjI2NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy51ZnNtLmJyXC9hcHBcL3VwbG9hZHNcL3NpdGVzXC8zNTBcLzIwMjNcLzA3XC9UT0RPUy0xLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjdhZjY0MTkifQ%3D%3D" href='https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/TODOS-1.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2023/07/TODOS-1-150x150.jpg" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-2264" /></a>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2264'>
				TAEs do Centro de Processamento de Dados (CPD) e Departamento de Arquivo Geral (DAG) da UFSM presentes no WTICIFES 2023.
				</figcaption></figure>]]></content:encoded>
													</item>
					</channel>
        </rss>
        