<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>		<rss version="2.0"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
			xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>

		<channel>
			<title>InovaTec - Feed Customizado RSS</title>
			<atom:link href="https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/inovatec/busca?q=&#038;sites%5B0%5D=884&#038;tags=emater&#038;rss=true" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<link>https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/inovatec</link>
			<description>Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia</description>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 18:22:25 +0000</lastBuildDate>
			<language>pt-BR</language>
			<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
			<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>/app/themes/ufsm/images/icons/favicon.ico</url>
	<title>InovaTec</title>
	<link>https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/inovatec</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
						<item>
				<title><strong>InovaTec, MAPA e Emater se unem para desenvolver políticas públicas para produtores de Santa Maria e Região</strong></title>
				<link>https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/inovatec/2023/02/06/inovatec-mapa-e-emater-se-unem-para-desenvolver-politicas-publicas-para-produtores-de-santa-maria-e-regiao</link>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:48:57 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Agrotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Agtechs]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[inovatec]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar Incubadora Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agtech]]></category>
		<category><![CDATA[emater]]></category>
		<category><![CDATA[inovatecufsm]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[pulsarincubadoratecnologica]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/inovatec/?p=696</guid>
						<description><![CDATA[Na última quarta-feira (01), a gestora do InovaTec UFSM Parque Tecnológico, Maria Daniele Dutra e o gestor da Pulsar Incubadora Tecnológica da UFSM, Anderson Paim, visitaram o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Emater. O encontro, teve a finalidade de alinhar ações estratégicas que serão realizadas em Santa Maria e Região para [&hellip;]]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[  <!-- wp:image {"align":"right","id":700,"width":620,"height":465,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->
<figure class="wp-block-image alignright size-large is-resized"><img src="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/884/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-01-at-17.24.06-3-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-700" width="620" height="465" /><figcaption class="wp-element-caption">Representantes do InovaTec, Emater e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. </figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:tadv/classic-paragraph -->
<p><span style="font-weight: 400">Na última quarta-feira (01),</span><span style="font-weight: 400"> a gestora do InovaTec UFSM Parque Tecnológico, Maria Daniele Dutra e o gestor da Pulsar Incubadora Tecnológica da UFSM, Anderson Paim, visitaram o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Emater. O encontro, teve a finalidade de alinhar ações estratégicas que serão realizadas em Santa Maria e Região para atender as demandas do setor agronômico, com objetivo de trabalhar em conjunto nas políticas pensadas para os pequenos, médios e grandes produtores.</span></p>
<p>Segundo Maria Daniele Dutra, no encontro foi possível verificar as formas que o ecossistema de inovação da Região Central pode atuar em conjunto com as iniciativas. “O MAPA e a Emater estarão mais conectados conosco. Vamos mostrar o potencial que temos no nosso Parque e Incubadora, como as tecnologias voltadas para o campo, compartilhando o que estamos desenvolvendo enquanto ecossistema de inovação. Buscamos trabalhar em conjunto nas políticas públicas que estão sendo pensadas pelo MAPA e Emater, para melhor atender os produtores da nossa região”. </p>
<p>A próxima reunião, será realizada em Santa Maria, onde serão apresentadas as tecnologias desenvolvidas pelas Agtechs (startup com foco no agronegócio), além de conhecer os demais ambientes  focados em validação e testes de tecnologias para o agronegócio, e os novos projetos de FabLabs de Bioinsumos e FoodTech (Termo de Execução Descentralizada recebido pelo MAPA no final de 2022).</p>
<!-- /wp:tadv/classic-paragraph -->]]></content:encoded>
													</item>
					</channel>
        </rss>
        