<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>		<rss version="2.0"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
			xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>

		<channel>
			<title>CCR - Feed Customizado RSS</title>
			<atom:link href="https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr/busca?q=&#038;sites%5B0%5D=370&#038;tags=bolsa-para-monitor&#038;rss=true" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<link>https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr</link>
			<description>Centro de Ciências Rurais</description>
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 21:22:38 +0000</lastBuildDate>
			<language>pt-BR</language>
			<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
			<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>/app/themes/ufsm/images/icons/favicon.ico</url>
	<title>CCR</title>
	<link>https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
						<item>
				<title>Bolsas de Monitoria Subsidiada - Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Alimentos e Zootecnia</title>
				<link>https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr/bolsas-de-monitoria-subsidiada</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 19:34:35 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[#bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agronomia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aluno monitor]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de monitor]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de monitoria]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa para monitor]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de monitoria]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas para monitor]]></category>
		<category><![CDATA[CCR]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[MONITOR]]></category>
		<category><![CDATA[monitoria]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoria subsidiada]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr/?page_id=11125</guid>
						<description><![CDATA[Para alunos que já tenham cursado algum dos seguintes cursos: Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Alimentos e Zootecnia; ou que tenham cursada disciplina que esteja lotada em um dos Departamentos do CCR e para a qual tenha sido ofertada Bolsa de Monitoria. Aos estudantes que ainda não cadastraram sua assinatura [&hellip;]]]></description>
							<content:encoded><![CDATA[  <h6>Para alunos que já tenham cursado algum dos seguintes cursos: Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Alimentos e Zootecnia; ou que tenham cursada disciplina que esteja lotada em um dos Departamentos do CCR e para a qual tenha sido ofertada Bolsa de Monitoria.</h6><h6>Aos estudantes que ainda não cadastraram sua assinatura eletrônica no PEN-SIE, segue um <a href="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/416/2020/04/Passo-a-passo-termo-assinatura-eletronica-PEN-SIE.pdf">passo-a-passo</a>.</h6><p><a href="https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr/busca?q=&amp;sites%5B%5D=370&amp;area=editais&amp;orderby=modified&amp;order=DESC" target="_blank" rel="noopener"><u><b>&gt;&gt; Link para consulta de Editais publicados pelo CCR</b></u></a></p><p><a href="https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/451/2018/12/020-96.pdf" target="_blank" rel="noopener"><b><u>&gt;&gt; Resolução N. 020/96 - Bolsas de Monitoria</u></b></a></p><p><strong>ATENÇÃO:</strong><b> </b>A Bolsa de Monitoria Subsidiada é gerenciada pela SID/CCR. Monitoria Não-subsidiada (sem bolsa) é uma modalidade gerenciada pelas Secretarias Integradas de Graduação, conforme o curso: Agronomia, Engenharia Florestal e Tecnologia em Agronegócio (<a href="https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr/secretaria-integrada-dos-cursos-de-graduacao-i-afa"><u>SIG-AFA</u></a><a href="https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr/secretaria-integrada-dos-cursos-de-graduacao-i-afa">)<u>;</u></a> Medicina Veterinária, Tecnologia em Alimentos e Zootecnia <a href="https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr/secretaria-integrada-dos-cursos-de-graduacao-ii-vaz">(<u>SIG-VAZ</u></a>).</p><p><strong>ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:</strong></p><p><strong>1)</strong> <b>A SID/CCR irá enviar e-mail comunicando a abertura de Edital de bolsa monitoria referente ao próximo semestre, e também uma relação do número de vagas disponíveis de Bolsas de Monitoria dos Departamentos do CCR</b>, ou seja, desconsiderando as vagas preenchidas por renovação dos bolsistas do semestre anterior.</p><p><strong>2)</strong> <b>Após receberem esse e-mail, os docentes que desejarem a abertura de Edital devem solicitar o link para preenchimento do Formulário</b> para a geração do Edital.</p><p><strong>3)</strong> <b>A distribuição das vagas de Bolsas de Monitoria em cada Departamento é acordada entre a Chefia e os demais docentes.</b> O Setor Acadêmico da SID/CCR apenas tem o controle do número de vagas pertencente a cada Departamento.</p><p><b>4)</b> Após a geração dos Editais de Monitoria Subsidiada, através do preenchimento do Formulário por parte do docente interessado, a SID/CCR irá criar Processos PEN para homologação dos Editais. <b>Ficará a cargo do docente solicitante cumprir o que estiver estabelecido no documento do Edital</b>, como, por exemplo, agendamento de data, local, e aplicação da forma de seleção do(a) candidato(a) a bolsista. </p><p><b>5)</b> <b>Havendo bolsista aprovado(a),</b> <b>o docente deverá encaminhar o resultado à SID/CCR para publicação na página</b>. </p><p><strong>6)</strong> <b>O bolsista aprovado deverá encaminhar cópias de documentos de identidade e dados bancários à SID/CCR</b>, para que esta os envie ao Núcleo de Gestão Orçamentária do CCR, para cadastro do bolsista.</p><p><strong>7)</strong> O professor responsável pela disciplina e por supervisionar as atividades do bolsista deverá fazer o controle do horário e frequência do monitor que está sob sua responsabilidade, encaminhando-o para a Secretaria Integrada de Departamentos do CCR, por e-mail (<a href="mailto:sid.ccr@ufsm.br">sid.ccr@ufsm.br</a>). Por sua vez, a SID/CCR enviará o pedido de pagamento da bolsa para o Núcleo de Controle Orçamentário do CCR, até o dia 10 do mês subsequente.</p><p><strong>8)</strong> Valor da Bolsa de Monitoria: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais ou proporcional ao período que o bolsista exerceu suas atividades.</p><p><strong>9) ATESTADO:</strong> Após concluído o período semestral da Bolsa de Monitoria de determinada disciplina, o(a) bolsista poderá solicitar atestado à SID/CCR, através de envio de mensagem de e-mail a <a href="sid.ccr@ufsm.br">sid.ccr@ufsm.br</a>, informando: nome completo, matrícula, disciplina, professor(a) orientador(a), período inicial e período final da Bolsa.</p>]]></content:encoded>
													</item>
					</channel>
        </rss>
        