ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL (CÓDIGO 968)
CANDIDATOS CLASSIFICADOS
| CANDIDATO CLASSIFICADO | INSCRIÇÃO | |
| 01 | ADRIANA FLÁVIA NEU | 2575 |
| 02 | ANA CARLA BAYER DA SILVA | 2311 |
| 03 | ANA CLARINDA DOS SANTOS | 2649 |
| 04 | ANDIARA DEWES | 1898 |
| 05 | ANDREI MINUZZI FOLGIARINI | 3454 |
| 06 | ANDRESSA SILVEIRA VARGAS | 2894 |
| 07 | ANDREZA SAYDELLES DA ROSA | 2328 |
| 08 | ANGÉLICA DA SILVEIRA MENDES | 3576 |
| 09 | ANGÉLICA MARTIELA PRETTO SANTOS | 1824 |
| 10 | BEATRIZ DE ARAÚJO SIMON | 2257 |
| 11 | BETINA WEBER DE SOUZA | 3681 |
| 12 | BRUNNA SORDI STOCK | 2595 |
| 13 | CARLA BEATRIZ KUNZLER HOSDA | 2101 |
| 14 | DAIANE FLORES PEREIRA | 3473 |
| 15 | DENISE MACHADO MORAES | 3127 |
| 16 | DIOSEN MARIN | 1818 |
| 17 | FABIANE DA ROSA DOMINGUES | 3493 |
| 18 | FRANCIELE RUSCH KÖNIG | 3623 |
| 19 | GABRIELI COSTA DA SILVA | 2979 |
| 20 | GÉSSICA WEBER RAPACHI | 3151 |
| 21 | GIOVANA KRAUSE DA SILVA | 3258 |
| 22 | GIULHANA MEDIANEIRA FERNANDES COLVERO | 3494 |
| 23 | HELENA TEN CATEN DOS SANTOS | 3474 |
| 24 | JOCEANE DA SILVA MACHADO | 955 |
| 25 | KÁSSIA WEBER | 2335 |
| 26 | KÉLEN MEDIANEIRA POZZOBON | 1548 |
| 27 | LIDIANNE ROMANO SILVA | 3384 |
| 28 | LIDIENE JAQUELINE DE SOUZA COSTA MARCHESAN | 2630 |
| 29 | MARCIA PIRES CARDONA | 3115 |
| 30 | MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA | 3200 |
| 31 | MARIANA DE MORAES ROSSATO | 107 |
| 32 | MARILEI ALMEIDA DE OLIVEIRA | 3043 |
| 33 | NATALI ESTEVE TORRES | 2482 |
| 34 | NATHIELE FERREIRA DA SILVA | 3311 |
| 35 | ROBERTA MAROSTEGA FECK | 3249 |
SUPLENTES
| CANDIDATO CLASSIFICADO | INSCRIÇÃO | |
| 1º Suplente
|
MARCIA PAINES RIGUI | 2586 |
| 2º Suplente | NAYARA ROCHA OLIVEIRA | 3031 |
| 3º Suplente | JESSICA DE ABREU | 3676 |
| 4º Suplente | SUELEM RIGHI SCHIO | 3071 |
| 5º Suplente | TATIAN CASSOL BELMONTE | 2069 |
Listagem anexa: CEGE-968 SEL.2015-16.1