O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio dos desempenhos dos estudantes no Enade. Seu cálculo e divulgação ocorrem anualmente para os cursos com pelo menos dois estudantes concluintes participantes do Exame.
O Conceito Enade mantém relação direta com o Ciclo Avaliativo do Enade, sendo os cursos avaliados segundo as áreas de avaliação a ele vinculadas. As áreas e eixos tecnológicos de cada ano do ciclo são os seguintes:
- Áreas – Bacharelados e Licenciaturas
Ano I – Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins (2019);
Ano II – Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afins (2021);
Ano III – Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins (2022). - Eixos Tecnológicos
Ano I – Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança (2019);
Ano II – Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Industrial (2021);
Ano III – Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design (2022).
A partir da edição de 2015, o cálculo do Conceito Enade passou a ser realizado por curso de graduação, identificado pelo código do curso constante no Sistema e-MEC, conforme enquadramento realizado pela IES no Sistema Enade.
A seguir, são apresentados o Conceito Enade para os cursos de graduação do CCNE, bem como os relatórios emitidos pelo INEP por área de conhecimento (a nível nacional) e por curso (a nível de UFSM), e também as provas avaliativas a que os acadêmicos foram submetidos.
| Curso | Prova | Gabarito (questões objetivas) |
Padrão de resposta (questões discursivas) |
Relatório Enade (por área – Nacional) |
Relatório Enade (por curso – UFSM) |
Conceito Enade (2021) |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | |
| Física – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | |
| Física – Licenciatura Noturno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | |
| Geografia – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | |
| Geografia – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | |
| Matemática – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | |
| Matemática – Licenciatura Noturno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | |
| Química – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | |
| Química – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM |
Em virtude da pandemia de Covid-19, a edição do Enade 2020 foi transferida para o ano de 2021.
| Curso | Prova | Gabarito (questões objetivas) |
Padrão de resposta (questões discursivas) |
Relatório Enade (por área – Nacional) |
Relatório Enade (por curso – UFSM) |
Conceito Enade (2017) |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Física – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Licenciatura Noturno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Geografia – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Geografia – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Matemática – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 2 |
| Matemática – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Matemática – Licenciatura Nortuno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Química – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Química – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Química Industrial | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Curso | Prova | Gabarito (questões objetivas) |
Padrão de resposta (questões discursivas) |
Relatório Enade (por área – Nacional) |
Relatório Enade (por curso – UFSM) |
Conceito Enade (2014) |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 2 |
| Física – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Física – Licenciatura Noturno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Geografia – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Geografia – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Matemática – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 1 |
| Matemática – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Matemática – Licenciatura Nortuno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Química – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Química – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Química Industrial | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Curso | Prova | Gabarito (questões objetivas) |
Padrão de resposta (questões discursivas) |
Relatório Enade (por área – Nacional) |
Relatório Enade (por curso – UFSM) |
Conceito Enade (2011) |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Física – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Física – Licenciatura Noturno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Geografia – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Geografia – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Matemática – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 5 |
| Matemática – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 5 |
| Matemática – Licenciatura Nortuno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 5 |
| Química – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Química – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Química Industrial | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 3 |
| Curso | Prova | Gabarito (questões objetivas) |
Padrão de resposta (questões discursivas) |
Relatório Enade (por área – Nacional) |
Relatório Enade (por curso – UFSM) |
Conceito Enade (2008) |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Licenciatura Noturno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Geografia – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Geografia – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Matemática – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Matemática – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Matemática – Licenciatura Nortuno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Química – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Química Industrial | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Curso | Prova | Gabarito (questões objetivas) |
Padrão de resposta (questões discursivas) |
Relatório Enade (por área – Nacional) |
Relatório Enade (por curso – UFSM) |
Conceito Enade (2005) |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Física – Licenciatura Noturno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Geografia – Bacharelado | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Geografia – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Matemática – Licenciatura Nortuno | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Química – Licenciatura | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |
| Química Industrial | Prova | Gabarito | Padrão | Relatório | Relatório UFSM | 4 |