2020
BOLSA DEMANDA SOCIAL CAPES | |||
ALUNO | ORIENTADOR | INÍCIO | FIM |
Angelica Dalmolin | Prof ª Drª Nara Marilene Oliveira G. Perlini | 09/2019 | 02/2021 |
Bruna Xavier Morais | Profª Drª Tânia Bosi de Souza Magnago | 12/2019 | 02/2022 |
Daiani Oliveira Cherubim | Prof ª Drª Stela Maris de Mello Padoin | 10/2019 | 02/2022 |
Elisa Rucks Megier | Prof ª Drª Teresinha Heck Weiller | 03/2020 | 02/2023 |
Fernanda Duarte Siqueira | Profª Drª Eliane Tatsch Neves | 03/2020 | 02/2022 |
Gabriela Oliveira | Prof ª Drª Maria Denise Schimith | 09/2019 | 03/2022 |
Isabel Cristine Oliveira | Prof ª Drª Carmem Lúcia Colomé Beck | 09/2019 | 02/2021 |
Marilia Alessandra Bick | Prof ª Drª Cristiane Cardoso de Paula | 09/2019 | 02/2021 |
Taís Carpes Lanes | Profª Drª Graziele de Lima Dlamolin | 04/2020 | 03/2022 |
Valquíria Toledo Souto | Profª Drª Marlene Gomes Terra | 09/2019 | 12/2021 |
2019
BOLSA DEMANDA SOCIAL CAPES | |||
ALUNO | ORIENTADOR | INÍCIO | FIM |
Amanda de Lemos Mello | Prof ª Drª Marlene Gomes Terra | 04/2017 | 03/2020 |
Isabel Cristine Oliveira | Profª Drª Carmem Lúcia Colomé Beck | 03/2018 | 02/2021 |
Jaqueline Arboit | Prof ª Drª Stela Maris de Mello Padoin | 04/2017 | 03/2020 |
Jaquiele Jaciara Kegler | Prof ª Drª Eliane Tatsch Neves | 08/2018 | 02/2021 |
Marília Alessandra Bick | Profª Drª Cristiane Cardoso de Paula | 03/2019 | 02/2021 |
Naiane Glaciele da Costa Gonçalves | Prof ª Drª Tânia Bosi de Souza Magnago | 04/2017 | 03/2020 |
Thaís Dresch Eberhardt | Prof ª Drª Suzinara Beatriz Soares de Lima | 04/2017 | 03/2020 |
Valquiria Toledo Souto | Prof ª Drª Marlene Gomes Terra | 01/2018 | 12/2021 |
2016
Bolsistas Demanda Social – CAPES | |||
---|---|---|---|
Aluno | Orientador | Início da Bolsa | Fim da Bolsa |
Alexa Pupiara Flores Coelho | Carmem Colomé Beck | 03/2016 | 02/2017 – 12 meses |
Amanda de Lemos Mello | Marlene Gomes Terra | 03/2016 | 02/2017 – 12 meses |
Daiana Foggiato de Siqueira | Marlene Gomes Terra | 11/2015 | 02/2018 – 38 meses |
Jamile Lais Bruinsma | Margrid Beuter | 03/2016 | 02/2017 – 12 meses |
Jaqueline Arboit | Stela Maris de Mello Padoin | 03/2016 | 02/2017 – 12 meses |
Lais Antunes Wilhelm (Suspensa) | Lúcia Beatriz Ressel | 03/2014 | 02/2018 – 48 meses |
Naiane Glaciele da Costa Gonçalves | Tânia Bosi de Souza Magnago | 03/2016 | 02/2017 – 12 meses |
Raquel Einloft Kleinubing | Cristiane Cardoso de Paula | 10/2015 | 02/2018 – 29 meses |
Thais Dresch Eberhardt | Suzinara Beatriz Soares de Lima | 03/2016 | 02/2017 – 12 meses |
Total | 8 Bolsas |
2015
Bolsistas Demanda Social – CAPES | |||
---|---|---|---|
Aluno | Orientador | Início da Bolsa | Fim da Bolsa |
Andressa da Silveira | Eliane Tatsch Neves | 09/2014 | 08/2018 – 48 meses |
Francisco Carlos Pinto Rodrigues | Tânia Bosi de Souza Magnago | 09/2014 | 12/2017 – 42 meses |
Keity Lais Siepmann Soccol | Marlene Gomes Terra | 09/2014 | 12/2018 – 42 meses |
Lais Antunes Wilhelm | Lúcia Beatriz Ressel | 03/2014 | 02/2018 – 47 meses |
Laura Ferreira Cortes | Stela Maris de Mello Padoin | 03/2014 | 02/2018 – 47 meses |
Lisie Alende Prates | Lúcia Beatriz Ressel | 03/2015 | 02/2018 – 36 meses |
Patrícia Bittencourt Toscani Greco | Tânia Bosi de Souza Magnago | 03/2015 | 02/2018 – 36 meses |
Sabrina Gonçalves Aguiar Soares | Silviamar Camponogara | 07/2015 | 02/2018 – 32 meses |
Samuel Spiegelberg | Cristiane Cardoso de Paula | 03/2014 | 02/2018 – 47 meses |
2014
Bolsistas Demanda Social – CAPES | |||
---|---|---|---|
Aluno | Orientador | Início da Bolsa | Fim da Bolsa |
Andressa da Silveira | Eliane Tatsch Neves | 09/2014 | 08/2018 – 48 meses |
Caren da Silva Jacobi | Margrid Beuter | 03/2014 | 02/2018 – 47 meses |
Etiane de Oliveira Freitas | Silviamar Campongara | 03/2014 | 02/2018 – 47 meses |
Francisco Carlos Pinto Rodrigues | Tânia Bosi de Souza Magnago | 09/2014 | 12/2017 – 42 meses |
Keity Lais Siepmann Soccol | Marlene Gomes Terra | 09/2014 | 12/2018 – 42 meses |
Lais Antunes Wilhelm | Lúcia Beatriz Ressel | 03/2014 | 02/2018 – 47 meses |
Laura Ferreira Cortes | Stela Maris de Mello Padoin | 03/2014 | 02/2018 – 47 meses |
Samuel Spiegelberg | Cristiane Cardoso de Paula | 03/2014 | 02/2018 – 47 meses |