Com o objetivo de fortalecer o diálogo, descentralizar a gestão e conhecer de perto as demandas de cada unidade, a Reitoria da UFSM organizou o projeto Gabinete Itinerante. A iniciativa busca estreitar os laços entre a administração central e os campi de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.
O projeto consiste em visitas mensais programadas, onde as Pró-Reitorias deslocam suas equipes para os campi fora de sede. Mais do que uma visita administrativa, o Gabinete Itinerante é um espaço de escuta ativa e construção coletiva, permitindo que estudantes, professores e servidores técnico-administrativos interajam diretamente com os gestores da universidade.
Como Funciona?
A cada mês, uma Pró-Reitoria específica visitará os campi para realizar atendimentos, reuniões setoriais e rodas de conversa. Essa dinâmica permite que assuntos específicos — como assistência estudantil, pesquisa, extensão, graduação e infraestrutura — sejam tratados de forma focada e resolutiva.
Cronograma de Visitas
Confira abaixo as datas e as Pró-Reitorias que estarão presentes em seu campus nos próximos meses.
| PRA | PRAE | PRE | PROGEP | PROGRAD | PROINFRA | PROINOVA | PROPLAN | PRPGP | DGA | DRI | |
| Janeiro | |||||||||||
| Fevereiro | 10/fev | ||||||||||
| Março | 26/mar | ||||||||||
| Abril | x | x | |||||||||
| Maio | x | NPI | |||||||||
| Junho | x | Empreend. | |||||||||
| Julho | x | NAP | |||||||||
| Agosto | NPV | x | |||||||||
| Setembro | TT/PI | x | |||||||||
| Outubro | PR | ||||||||||
| Novembro | Parque | x | |||||||||
| Dezembro |
| PRA | PRAE | PRE | PROGEP | PROGRAD | PROINFRA | PROINOVA | PROPLAN | PRPGP | DGA | DRI | |
| Janeiro | |||||||||||
| Fevereiro | |||||||||||
| Março | 23/mar | 17/mar | |||||||||
| Abril | 01/abr | 29/abr | |||||||||
| Maio | NPV | x | |||||||||
| Junho | x | NAP | |||||||||
| Julho | NPI | x | |||||||||
| Agosto | PR | ||||||||||
| Setembro | x | Parque | |||||||||
| Outubro | x | TT/PI | |||||||||
| Novembro | x | Empreend. | |||||||||
| Dezembro |
| PRA | PRAE | PRE | PROGEP | PROGRAD | PROINFRA | PROINOVA | PROPLAN | PRPGP | DGA | DRI | |
| Janeiro | |||||||||||
| Fevereiro | |||||||||||
| Março | 24/mar | 31/mar | 16/mar | ||||||||
| Abril | 29/abr | ||||||||||
| Maio | NPV | x | |||||||||
| Junho | x | NAP | |||||||||
| Julho | NPI | x | |||||||||
| Agosto | PR | ||||||||||
| Setembro | x | Parque | |||||||||
| Outubro | x | TT/PI | |||||||||
| Novembro | x | Empreend. | |||||||||
| Dezembro |















