| CV | CV-4 | PROJETO | FINAL | CLASSIFICAÇÃO | Orientador Pretendido | |
| DOUTORADO | (VALOR BRUTO) | PESO 4 | PESO 6 | FINAL | CLASSIFICAÇÃO | |
| 4247- DIULLE SPAT PERES | 8,34 | 2,20 | 5,3 | 7,50 | CLASSIFICADO | GABRIELA |
| 4178- ELISIA GOMES DA SILVA | 1,72 | 0,46 | 6,0 | 6,46 | CLASSIFICADO | BERNARDO |
| 4222- GERSON FERNANDES DE BRUM | 15,1 | 4,0 | 5,8 | 9,8 | CLASSIFICADO | GUILHERME |
| MESTRADO | CV-4 | PROJETO | FINAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
| 5013- FERNANDA CARDOSO PEREIRA | 3,5 | 0,45 | 4,60 | 5,05 | N\C | GABRIELA |
| 4278- FERNANDA FERREIRA GÖLLER VASCONCELOS | 2,42 | 0,31 | 4,4 | 4,71* | N\C | GABRIELA |
| 5512- IANCA DA SILVA MOLINA | 0,5 | 0,06 | 1,45 | 1,51* | N\C | NATALIA |
| 4343- LEANDRO PERGHER BOLZAN | 2,52 | 0,32 | 6,0 | 6,32* | CLASSIFICADO | MATEUS |
| 4192- SABRINA QADER KUDSI | 31,21 | 4,0 | 5,9 | 9,9 | CLASSIFICADO | GABRIELA |
| 5220-SARA SOARES MACHADO PEDROSO | 1,0 | 0,13 | 5,95 | 6,08 | CLASSIFICADO | NATALIA |
| 45229- THAIS FRANCO COMIZ | 1,5 | 0,19 | 3,4 | 3,59 | N\C | NATALIA |
| N/C NÃO CLASSIFICADO |
* Alunos que tiveram sua nota final alterada, não alterando a condição de classificação.