Ir para o conteúdo PPGMET Ir para o menu PPGMET Ir para a busca no site PPGMET Ir para o rodapé PPGMET
  • International
  • Acessibilidade
  • Sítios da UFSM
  • Área restrita

Aviso de Conectividade Saber Mais

Início do conteúdo

Divulgação do desempenho no processo seletivo 2019/1



O PPGMet divulga o desempenho dos candidatos no Processo seletivo para ingresso no Mestrado e Doutorado no primeiro semestre do ano de 2019, e classificação dos candidatos para cotas de bolsa do PPGMet que venham a ser disponibilizadas.

 

Resultado do processo seletivo de mestrado

Candidato Histórico científico (40%) Títulos (20%) Prova escrita (30%) Prova oral (10%) Final Situação Classificação
LUÍSA VITÓRIA PELIÇÁRIO 8,50 6,68 9,07 9,27 8,38 APROVADO 1
STÉFANI DOS SANTOS KUNZLER 7,31 6,20 8,58 9,81 7,72 APROVADO 2
JADE REBEKA DE SOUZA RAMOS 6,15 6,70 9,69 9,50 7,66 APROVADO 3
NOFIANO GREGÓRIO HENRIQUE RUAS 3,08 8,05 9,19 8,36 6,43 APROVADO 4
WILLIAM MONTE DE MOURA 6,15 3,95 7,36 7,09 6,17 APROVADO 5
RODRIGO DE SOUZA XAVIER 1,54 8,99 9,38 8,91 6,12 APROVADO 6
VICTOR BARBÉRIO MORAES 1,92 7,89 9,18 9,45 6,05 APROVADO 7
PAULO EDUARDO DE SOUSA HOFACKER 3,08 6,00 8,93 9,00 6,01 APROVADO 8
ALESSANDRO EUGENIO DENARDIN POZZOBON 3,08 7,16 8,48 7,95 6,00 APROVADO 9
ROSENILDA TRENTIN DE OLIVEIRA 0,00 10,00 8,68 8,36 5,44 REPROVADO 10
DÁRIO MÁRIO DOS SANTOS 4,23 7,54 3,23 7,82 4,95 REPROVADO 11
ELEN DAIANE ELEN PELISSARO 7,69 8,88 0,00 0,00 4,85 REPROVADO 12
POLYANE DO NASCIMENTO SANTOS 3,08 0,00 6,34 7,63 3,90 REPROVADO 13
 

Resultado do processo seletivo de doutorado

Candidato Títulos (20%) Produção científica (30%) Prova escrita (40%) Prova oral (10%) Final Situação Classificação
MARCELO RODRIGUES DE SOUZA 7,50 10,00 7,04 7,67 8,08 APROVADO 1
LETÍCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 10,00 4,78 7,83 8,33 7,40 APROVADO 2
TIAGO BREMM 7,50 6,72 7,13 7,83 7,15 APROVADO 3
IVAN BITAR FIUZA DE MELLO 10,00 5,37 6,80 7,50 7,08 APROVADO 4
GRACIELE DE BORBA GOMES AREND 7,50 6,42 5,84 6,83 6,44 APROVADO 5
IRENE CRISTINA PEREIRA CORRÊA 10,00 3,43 6,21 7,00 6,21 APROVADO 6
ANA LUIZA DORS WILKE 8,75 1,34 6,42 7,17 5,44 REPROVADO 7
MÁRCIO ROCHA LIMA 7,50 1,94 6,50 7,17 5,40 REPROVADO 8
CÉSAR AUGUSTO SÁENZ FLORES 7,50 0,15 6,25 6,67 4,71 REPROVADO 9

 

Classificação para bolsas de mestrado do PPGMet

Candidato Histórico científico (40%) Títulos (20%) Prova escrita (30%) Prova oral (10%) Final Classificação
PATRÍCIA FERNANDA FELDHAUS* 10,00 4,24 8,85 9,00 8,40 1
LUÍSA VITÓRIA PELIÇÁRIO 8,50 6,68 9,07 9,27 8,38 2
STÉFANI DOS SANTOS KUNZLER 7,31 6,20 8,58 9,81 7,72 3
JADE REBEKA DE SOUZA RAMOS 6,15 6,70 9,69 9,50 7,66 4
NOFIANO GREGÓRIO HENRIQUE RUAS 3,08 8,05 9,19 8,36 6,43 5
WILLIAM MONTE DE MOURA 6,15 3,95 7,36 7,09 6,17 6
RODRIGO DE SOUZA XAVIER 1,54 8,99 9,38 8,91 6,12 7
VICTOR BARBÉRIO MORAES 1,92 7,89 9,18 9,45 6,05 8
PAULO EDUARDO DE SOUSA HOFACKER 3,08 6,00 8,93 9,00 6,01 9
ALESSANDRO EUGENIO DENARDIN POZZOBON 3,08 7,16 8,48 7,95 6,00 10

* Participou do processo seletivo mas já é aluna do PPGMet-UFSM.

 

Classificação para bolsas de doutorado do PPGMet

Candidato Títulos (20%) Produção científica (30%) Prova escrita (40%) Prova oral (10%) Final Classificação
MARCELO RODRIGUES DE SOUZA 7,50 10,00 7,04 7,67 8,08 1
LETÍCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 10,00 4,78 7,83 8,33 7,40 2
TIAGO BREMM 7,50 6,72 7,13 7,83 7,15 3
IVAN BITAR FIUZA DE MELLO 10,00 5,37 6,80 7,50 7,08 4
GRACIELE DE BORBA GOMES AREND 7,50 6,42 5,84 6,83 6,44 5
IRENE CRISTINA PEREIRA CORRÊA 10,00 3,43 6,21 7,00 6,21 6
Divulgue este conteúdo:
https://ufsm.br/r-541-364

Publicações Relacionadas

Publicações Recentes