O PPGMet divulga o desempenho dos candidatos no Processo seletivo para ingresso no Mestrado e Doutorado no segundo semestre do ano de 2017.
Doutorado
| NOME DO CANDIDATO | PROVA ESCRITA | ENTREVISTA | TÍTULOS | PRODUÇÃO CIENTÍFICA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| VANESSA FERREIRA | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 1º |
| JÉSSICA MELO MINTEGUI | 1,50 | 1,70 | 4,00 | 1,17 | 8,37 | 2º |
| CINARA EWERLING DA ROSA | 1,50 | 1,70 | 3,50 | 1,17 | 7,87 | 3º |
| BIBIANA CULAU LOPES | 1,75 | 1,70 | 3,50 | 0,58 | 7,53 | 4º |
| SARA RAQUEL VAZ DE ARAUJO | 1,25 | 1,70 | 4,00 | 0,17 | 7,12 | 5º |
| MARINEZ BRONZATTI | 1,00 | 1,70 | 3,50 | 0,00 | 6,20 | 6º |
| TIELE AQUINO SCHÜNEMANN | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 0,08 | 5,58 | REPROVADO |
Mestrado
| NOME DO CANDIDATO | HISTÓRICO E TÍTULOS | PRODUÇÃO CIENTÍFICA | ENTREVISTA | PROVA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| LUCAS AUGUSTO FAGUNDES | 3,02 | 2,00 | 1,73 | 1,01 | 7,77 | 1º |
| ANDRESSA ANDRADE CARDOSO | 3,58 | 0,71 | 1,93 | 1,15 | 7,38 | 2º |
| DOUGLAS CARMO DE AVILA | 2,99 | 1,40 | 1,70 | 1,21 | 7,30 | 3º |
| PATRICIA FERNANDA FELDHAUS | 2,82 | 1,76 | 1,73 | 0,92 | 7,22 | 4º |
| WILLIAM MONTE DE MOURA | 2,84 | 1,04 | 1,72 | 1,40 | 7,00 | 5º |
| VANESSA GEHM RODRIGUES | 3,32 | 0,61 | 1,72 | 0,87 | 6,52 | 6º |
| GABRIELLE GONCALVES GRIVOT | 2,93 | 0,30 | 1,93 | 1,11 | 6,28 | 7º |
| VINICIUS DE SOUZA CEBALHOS | 3,28 | 0,13 | 1,90 | 0,72 | 6,03 | 8º |
| MONALISA STEIL | 2,93 | 0,46 | 1,23 | 1,16 | 5,79 | REPROVADO |
| FABIANE MACHADO FURLAN | 1,50 | 0,55 | 1,23 | 0,77 | 4,06 | REPROVADO |
O resultado oficial será divulgado pela PRPGP até o dia 30 de junho na seguinte página http://site.ufsm.br/editais/prpgp