Perfil Profissional de Conclusão
Planejar, projetar, executar, inspecionar e instalar máquinas e equipamentos eletromecânicos; realizar usinagem e soldagem de peças; interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos; realizar montagem, manutenção e entrega técnica de máquinas e equipamentos eletromecânicos; realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletromecânicos; executar procedimentos de controle de qualidade e gestão.
Campo de Atuação
Indústrias com linhas de produção automatizadas, aeroespaciais, automobilística, metalomecânica e plástico; indústrias de transformação e extrativa em geral; empresas de manutenção e reparos; empresas que atuam na instalação, manutenção, comercialização e utilização de equipamentos e sistemas eletromecânicos; grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área de eletromecânica; laboratórios de controle de qualidade, calibração e manutenção.
Estrutura Curricular
1º Semestre
Componente | Carga Horária | |
---|---|---|
COE | Comunicação e Expressão | 30 |
DTB | Desenho Técnico Básico | 30 |
ELM | Elementos de Máquinas | 30 |
ELT I | Eletrotécnica I | 60 |
HST | Higiene e Segurança do Trabalho | 30 |
INF | Informática | 30 |
INT | Inglês Técnico | 30 |
MET | Metrologia | 30 |
TME I | Tecnologia Mecânica I | 30 |
Carga Horária Total da Etapa | 300 |
2º Semestre
Componente | Carga Horária | |
---|---|---|
AJU | Ajustagem | 30 |
DAC | Desenho Assistido por Computador | 30 |
ELT II | Eletrotécnica II | 60 |
IPE | Instalações e Projetos Elétricos | 60 |
SLD | Soldagem | 30 |
TPL | Técnicas e Planejamento da Manutenção | 30 |
TME II | Tecnologia Mecânica | 30 |
TUB | Tubulações Industriais | 30 |
Carga Horária Total da Etapa | 300 |
3º Semestre
Componente | Carga Horária | |
---|---|---|
ACE | Acionamentos Elétricos | 60 |
ELE | Eletrônica | 60 |
MAQ | Máquinas Elétricas e Transformadores | 60 |
PAC | Projeto Assistido por Computador | 30 |
RMA | Resistência dos Materiais | 30 |
USI | Usinagem | 60 |
Carga Horária Total da Etapa | 300 |
4º Semestre
Componente | Carga Horária | |
---|---|---|
AUT | Automação Industrial | 60 |
CNC | Comandos Numéricos Computadorizados | 30 |
GEE | Gestão e Empreendedorismo | 30 |
MAN | Manutenção Eletromecânica | 60 |
MTE | Máquinas Térmicas | 30 |
RHU | Relações Humanas | 30 |
SHP | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 60 |
Carga Horária Total da Etapa | 300 |
Carga Horária | |
---|---|
Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
Carga Horária Total Teoórica | 1200 |
Carga Horária Total do Curso | 1600 |