Perfil Profissional de Conclusão
Planejar, projetar, executar, inspecionar e instalar máquinas e equipamentos eletromecânicos; realizar usinagem e soldagem de peças; interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos; realizar montagem, manutenção e entrega técnica de máquinas e equipamentos eletromecânicos; realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletromecânicos; executar procedimentos de controle de qualidade e gestão.
Campo de Atuação
Indústrias com linhas de produção automatizadas, aeroespaciais, automobilística, metalomecânica e plástico; indústrias de transformação e extrativa em geral; empresas de manutenção e reparos; empresas que atuam na instalação, manutenção, comercialização e utilização de equipamentos e sistemas eletromecânicos; grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área de eletromecânica; laboratórios de controle de qualidade, calibração e manutenção.
Coordenadora
Mariglei Severo Maraschin
Substituto
Gisele Jacques Holzschuh
Estrutura Curricular
1º Semestre
| Nome da componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| CHT I | Ciências Humanas e suas Tecnologias I | 46 |
| CNT I | Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias I | 92 |
| ELT I | Eletrotécnica I | 46 |
| HST | Higiene e Segurança do Trabalho | 46 |
| LCT I | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias I | 69 |
| MET | Metrologia | 46 |
| SAJ | Soldagem e Ajustagem | 92 |
| TME I | Tecnologia Mecânica I | 46 |
| Carga Horária Total da Etapa | 483 | |
2º Semestre
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| CHT II | Ciências Humanas e suas Tecnologias II | 46 |
| CNT II | Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias II | 92 |
| DTB | Desenho Técnico Básico | 46 |
| ELM | Elementos de Máquinas | 46 |
| ELT II | Eletrotécnica II | 46 |
| INF | Informática | 46 |
| LCT II | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias II | 115 |
| TME II | Tecnologia Mecânica II | 46 |
| Carga Horária Total da Etapa | 483 | |
3º Semestre
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| CHT III | Ciências Humanas e suas Tecnologias III | 46 |
| CNT III | Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias III | 92 |
| DAC | Desenho Assistido por Computador | 46 |
| IPE | Instalações e Projetos Elétricos | 92 |
| LCT III | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias III | 115 |
| MAQ | Máquinas Elétricas e Transformadores | 46 |
| TUB | Tubulações Industriais | 46 |
| Carga Horária Total da Etapa | 483 | |
4º Semestre
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| ACE | Acionamentos Elétricos | 92 |
| CHT IV | Ciências Humanas e suas Tecnologias IV | 46 |
| CNT IV | Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias IV | 92 |
| LCT IV | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias IV | 115 |
| MTE | Máquinas Térmicas | 46 |
| USI | Usinagem | 92 |
| Carga Horária Total da Etapa | 483 | |
5° Semestre
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| CHT V | Ciências Humanas e suas Tecnologias V | 46 |
| CNT V | Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias V | 92 |
| ELE | Eletrônica | 92 |
| GEE | Gestão e Empreendedorismo | 46 |
| LCT V | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias V | 69 |
| SHP | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 92 |
| TPL | Técnicas e Planejamento da Manutenção | 46 |
| Carga Horária Total da Etapa | 483 | |
6° Semestre
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| AUT | Automação Industrial | 92 |
| CHT VI | Ciências Humanas e suas Tecnologias VI | 46 |
| CNC | Comandos Numéricos Computadorizados | 46 |
| CNT VI | Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias VI | 92 |
| LCT VI | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias VI | 115 |
| MAN | Manutenção Eletromecânica | 92 |
| Carga Horária Total da Etapa | 483 | |
| Carga Horária | |
|---|---|
| Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
| Carga Horária Total Teoórica | 2415 |
| Carga Horária Total do Curso | 2815 |