Perfil Profissional de Conclusão
Desenvolver sistemas para web; aplicar critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade; utilizar ferramentas de auxílio no desenvolvimento das aplicações; desenvolver e realizar a manutenção de sites e portais na Internet e na intranet.
Campo de Atuação
Empresas de desenvolvimento de sites para Internet; indústrias em geral; empresas comerciais; empresas de consultoria; empresas de telecomunicações; empresas de automação industrial; empresas de prestação de serviços; empresas de desenvolvimento de software; centros de pesquisa em qualquer área; escolas e universidades; empresas públicas; empresas de desenvolvimento de jogos para consoles, celulares, tablets e computadores; agências de publicidade e propaganda e atividades de desenvolvimento de sistemas.
Integrado ao Ensino Médio
Coordenador
Pedro André Pires Machado
Subsituto
Rafael Teodósio Pereira
Estrutura Curricular
1° Ano
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| LPT | Língua Portuguesa | 80 |
| LEM | Língua Estrangeira Moderna | 80 |
| ART | Artes | 80 |
| EDF | Educação Física | 80 |
| GEO | Geografia | 80 |
| FIL | Filosofia | 40 |
| SOC | Sociologia | 40 |
| MAT | Matemática | 120 |
| FIS | Física | 120 |
| QUI | Química | 120 |
| ALG | Algoritmos e Programação | 120 |
| RED | Redes de Computadores e Comunicação de Dados | 80 |
| FCH | Fundamentos da Computação e Hardware | 120 |
| Carga Horária Total da Etapa | 1160 | |
2° Ano
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| LPT | Língua Portuguesa | 80 |
| LIT | Literatura Brasileira | 80 |
| LEM | Língua Estrangeira Moderna | 80 |
| EDF | Educação Física | 80 |
| HIS | História | 80 |
| GEO | Geografia | 80 |
| FIL | Filosofia | 40 |
| SOC | Sociologia | 40 |
| MAT | Matemática | 120 |
| FIS | Física | 120 |
| BIO | Biologia | 80 |
| PG1 | Programação Web I | 120 |
| BAN | Banco de Dados | 160 |
| APS | Análise e Projeto de Sistemas Web | 80 |
| ETS | Ética Profissional e Segurança do Trabalho | 80 |
| Carga Horária Total da Etapa | 1320 | |
3° Ano
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| LPT | Língua Portuguesa | 80 |
| LIT | Literatura Brasileira | 80 |
| LEM | Língua Estrangeira Moderna | 80 |
| HIS | História | 80 |
| FIL | Filosofia | 40 |
| SOC | Sociologia | 40 |
| MAT | Matemática | 120 |
| BIO | Biologia | 80 |
| QUI | Química | 80 |
| PG2 | Programação Web II | 120 |
| INT | Interfaces Homem-Máquina | 120 |
| SGC | Sistemas de Gestão de Conteúdos | 80 |
| GES | Princípios de Gestão | 120 |
| Carga Horária Total 3° Ano | 1120 | |
| Carga Horária | |
|---|---|
| Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
| Total Horas Aula Teórica | 3000 |
| Carga Horária Total do Curso | 3400 |