Perfil Profissional de Conclusão
Elaborar projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controle de processos e manutenção relacionados à máquinas e equipamentos mecânicos; planejar, aplicar e controlar procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção mecânica de máquinas e equipamentos; operar equipamentos de usinagem; aplicar procedimentos de soldagem; realizar interpretação de desenho técnico; controlar processos de fabricação; aplicar técnicas de medição e ensaios; especificar materiais para construção mecânica.
Campo de Atuação
Fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos; atividades de manutenção de qualquer indústria; indústria aeroespacial; indústria automobilística; indústria metalmecânica em geral; indústrias de alimentos e bebidas, termoelétricas e siderúrgicas.
Coordenador
Gilmar Fernando Vogel
Subsituto
Alessandro de Franceschi
Estrutura Curricular
1º Semestre
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| DTM-A | Desenho Técnico Mecânico A | 30 |
| ELM-A | Elementos de Máquinas A | 30 |
| EAP | Eletricidade Aplicada | 30 |
| MEI-A | Metrologia e Instrumentação A | 30 |
| TME-IA | Tecnologia Mecânica I A | 30 |
| MTE-A | Máquinas Térmicas A | 30 |
| SOL-A | Produção Mecânica – Soldagem A | 30 |
| AJU-A | Produção Mecânica – Ajustagem A | 30 |
| REM-A | Resistência dos Materiais A | 30 |
| HST | Higiene e Segurança no Trabalho | 30 |
| Carga Horária Total da Etapa | 300 | |
2º Semestre
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| DTM-B | Desenho Técnico Mecânico B | 30 |
| ELM-B | Elementos de Máquinas B | 30 |
| SHP-A | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos A | 60 |
| MEI-B | Metrologia e Instrumentação B | 30 |
| TME-IB | Tecnologia Mecânica I B | 30 |
| MTE-B | Máquinas Térmicas B | 30 |
| SOL-B | Produção Mecânica – Soldagem B | 30 |
| AJU-B | Produção Mecânica – Ajustagem B | 30 |
| REM-B | Resistência dos Materiais B | 30 |
| Carga Horária Total da Etapa | 300 | |
3º Semestre
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| CAD | CAD/CAE | 60 |
| MTI-A | Máquinas e Tubulações Industriais A | 30 |
| SHP-B | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos B | 60 |
| MAI-A | Manutenção Industrial A | 30 |
| TME-IIA | Tecnologia Mecânica II A | 30 |
| GIN-A | Gestão Industrial A | 30 |
| USI-A | Produção Mecânica – Usinagem A | 60 |
| Carga Horária Total da Etapa | 300 | |
4º Semestre
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| AUT | Automação Industrial | 60 |
| GIN-B | Gestão Industrial B | 30 |
| MAI-B | Manutenção Industrial B | 30 |
| MTI-B | Máquinas e Tubulações Industriais B | 30 |
| USI-B | Produção Mecânica – Usinagem B | 60 |
| CNC | Produção Mecânica – CNC | 60 |
| TME-IIB | Tecnologia Mecânica II B | 30 |
| Carga Horária Total da Etapa | 300 | |
| Carga Horária | |
|---|---|
| Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
| Total Horas Aula Teórica | 1200 |
| Carga Horária Total do Curso | 1800 |