Perfil Profissional de Conclusão
Elaborar projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controle de processos e manutenção relacionados à máquinas e equipamentos mecânicos; planejar, aplicar e controlar procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção mecânica de máquinas e equipamentos; operar equipamentos de usinagem; aplicar procedimentos de soldagem; realizar interpretação de desenho técnico; controlar processos de fabricação; aplicar técnicas de medição e ensaios; especificar materiais para construção mecânica.
Campo de Atuação
Fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos; atividades de manutenção de qualquer indústria; indústria aeroespacial; indústria automobilística; indústria metalmecânica em geral; indústrias de alimentos e bebidas, termoelétricas e siderúrgicas.
Coordenador
Marco Aurelio Garcia Bandeira
Subsituto
Viviane Terezinha Sebalhos Dal Molin
Estrutura Curricular
1° Ano
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| LPT | Língua Portuguesa | 80 |
| LEM | Língua Estrangeira Moderna | 80 |
| ART | Artes | 80 |
| EDF | Educação Física | 80 |
| GEO | Geografia | 80 |
| FIL | Filosofia | 40 |
| SOC | Sociologia | 40 |
| MAT | Matemática | 120 |
| FIS | Física | 120 |
| QUI | Química | 120 |
| DTM | Desenho Técnico Mecânico | 80 |
| ELM | Elementos de Máquinas | 80 |
| TME I | Tecnologia Mecânica I | 80 |
| MEF | Metrologia | 80 |
| EAP | Eletricidade Aplicada | 80 |
| Carga Horária Total 1º Ano | 1240 | |
2° Ano
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| LPT | Língua Portuguesa | 80 |
| LIT | Literatura Brasileira | 80 |
| LEM | Língua Estrangeira Moderna | 80 |
| EDF | Educação Física | 80 |
| HIS | História | 80 |
| GEO | Geografia | 80 |
| FIL | Filosofia | 40 |
| SOC | Sociologia | 40 |
| MAT | Matemática | 120 |
| FIS | Física | 120 |
| BIO | Biologia | 80 |
| TME II | Tecnologia Mecânica II | 40 |
| SOL | Produção Mecânica – Soldagem | 80 |
| AJU | Produção Mecânica – Ajustagem | 80 |
| CAM | CAE/CAD/CAM | 80 |
| TEM | Máquinas Térmicas | 80 |
| REM | Resistência dos Materiais | 80 |
| MAI | Manutenção Industrial | 80 |
| Carga Horária Total 2º Ano | 1400 | |
3° Ano
| Componente | Carga Horária | |
|---|---|---|
| LPT | Língua Portuguesa | 80 |
| LIT | Literatura Brasileira | 80 |
| LEM | Língua Estrangeira Moderna | 80 |
| HIS | História | 80 |
| FIL | Filosofia | 40 |
| SOC | Sociologia | 40 |
| MAT | Matemática | 120 |
| BIO | Biologia | 80 |
| QUI | Química | 80 |
| SHP | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 120 |
| MTI | Máquinas e Tubulações Industriais | 40 |
| HST | Higiene e Segurança no Trabalho | 40 |
| CNC | Produção Mecânica – CNC | 80 |
| GIN | Gestão Industrial | 40 |
| USI | Produção Mecânica – Usinagem | 120 |
| AUT | Automação Industrial | 80 |
| Carga Horária Total 3º Ano | 1200 | |
| Carga Horária (horas) | |
|---|---|
| Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
| Total Horas Aula Teórica | 3840 |
| Carga Horária Total do Curso | 3600 |