Resultado da Avaliação Docente pelo Discente por Curso 2017 (1º semestre)
Cursos Integrados
Cursos Subsequentes
Cursos Superiores
Resultado da Avaliação Docente pelo Discente por Curso 2017 (2º semestre)
Cursos Integrados
Cursos Subsequentes
Cursos Superiores
Resultado da Avaliação Docente pelo Discente por Curso 2016 (2º semestre)
Cursos Integrados
Cursos Subsequentes
Cursos Superiores
Resultado da Avaliação Docente pelo Discente 2016 (2º semestre)
Resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2014
Questão | Numero | Resposta | (%) |
---|---|---|---|
Há quanto tempo você possui o diploma de graduação? | 1.1 | menos de 5 anos | 100 |
Aproximadamente quanto tempo após receber o diploma de graduação você começou a exercer atividades profissionais em sua área? | 1.2 | 1 ano ou menos | 66,7 |
não exerço na minha área | 33,3 | ||
Se você não exerce atividade profissional em sua área, qual o principal motivo? | 1.3 | melhor oportunidade em outra área | 50 |
pouco mercado de trabalho | 50 | ||
Em qual setor você atua? | 1.5 | público federal | 100 |
Em que região brasileira você atua? | 1.6 | Sul | 100 |
Esta é a sua região de origem? | 1.7 | Sim | 100 |
Qual é a sua renda? | 1.8 | até R$ 2.896,00 | 33,3 |
até R$ 3.620,00 | 66,7 | ||
Após a conclusão do curso, você se achou apto a concorrer com outros profissionais da área formados em outras instituições para ingressar em um curso de pós-graduação ou no mercado de trabalho? | 1.9 | Parcialmente | 33,3 |
Sim | 66,7 |
7.2 Curso de Graduação
Questão | Numero | Resposta | (%) |
---|---|---|---|
Você foi motivado pelos professores para o processo de ensino-aprendizagem? | 2.1 | Sim | 33,3 |
Parcialmente | 66,7 | ||
O estágio curricular contribuiu para o seu desenvolvimento profissional? | 2.2 | Sim | 33,3 |
não havia exigência de estágio | 33,3 | ||
Não | 33,3 | ||
As condições de acesso a estágios profissionalizantes além do estágio curricular foram: | 2.3 | Boas | 33,3 |
Desconheço | 66,6 | ||
Insatisfatórias | |||
Durante o curso, você teve OPORTUNIDADE para PARTICIPAÇÃO EM atividades de pesquisa? | 2.4 | Sim | 66,7 |
Parcialmente | 33,3 | ||
2.5 | INSATISFATÓRIO | 100 | |
Como você avalia o curso em que se graduou? | 2.6 | SATISFATÓRIO | 66,6 |
Insatisfatório | 33,3 | ||
O curso que você realizou na UFSM atendeu às expectativas quanto a sua formação profissional? | 2.7 | Sim | 66,7 |
Não | 33,3 |
7.3 Educação Continuada
Questão | Numero | Resposta | (%) |
---|---|---|---|
Após a conclusão de seu curso, sua situação mais frequente de contato com a UFSM é: | 3.1 | mantenho vínculo empregatício | 100 |
Após a graduação, você realiza ou realizou algum curso de capacitação? | 3.2 | Aperfeiçoamento (180h ou mais) | 33,3 |
Curso de Curta Duração | 33,3 | ||
Não | 33,3 | ||
Qual a modalidade utilizada no mais recente? | 3.3 | A distância | 66,7 |
Presencial | 33,3 | ||
Após a graduação, qual o mais recente curso de pós-graduação cursado ou em andamento? | 3.4 | Mestrado | 33,3 |
Nenhum | 66,7 | ||
Onde fica a instituição deste curso de pós-graduação? | 3.5 | no Rio Grande do Sul | 50 |
UFSM | 50 | ||
Qual o tipo da instituição? | 3.6 | Pública | 100 |
Qual a modalidade utilizada? | 3.7 | Presencial | 50 |
Semipresencial | 50 |
7.4 Integração Social
Questão | Numero | Resposta | (%) |
---|---|---|---|
Em sua comunidade você participa de entidades sociais ou beneficentes que trabalham em prol da comunidade? | 4.1 | Não | 100 |
Em sua comunidade você participa de diretoria de órgãos de classes? | 4.2 | Não | 100 |
Em sua comunidade você participa de atividades políticas? | 4.3 | Não | 66,7 |
Sim | 33,3 |
7.5 Condições Proporcionadas pela UFSM
Questão | Numero | Resposta | (%) |
---|---|---|---|
As bibliotecas apresentaram condições para a realização das consultas necessárias ao seu embasamento profissional? | 5.1 | Sim | 66,7 |
Não | 33,3 | ||
Os recursos computacionais para o ensino de graduação foram adequados? | 5.2 | Sim | 66,7 |
Parcialmente | 33,3 | ||
A infraestrutura dos laboratórios para o processo de ensino-aprendizagem foi: | 5.3 | Satisfatória | 33,3 |
Insatisfatória | 66,6 | ||
A UFSM proporcionou condições gerais para seu crescimento como cidadão? | 5.4 | Sim | 33,3 |
Parcialmente | 66,7 | ||
O Volver é o programa institucional da UFSM criado em 2002 que visa preservar o relacionamento entre a Instituição e seus egressos, pelos laços de fraternidade, responsabilidade e cidadania. Você conhece o programa? | 5.5 | Desconheço | 100 |