Plano de Trabalho Institucional – PROAP/2023
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) |
Custeio (R$) |
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES |
PROAP (R$) |
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. |
6.496,04 |
Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs. |
3.679,41 |
Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. |
9.579,10 |
Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país |
245,45
|
Total (R$) |
20.000,00 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/2022
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) | Custeio (R$) |
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PROAP (R$) |
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. | 11.539,95 |
Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. | 1.704,05 |
Total (R$) | 13.244,00 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/2021
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) | Custeio (R$) |
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PROAP (R$) |
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. | 9.807,00 |
Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs. | 1.667,00 |
Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. | 1.770,00 |
Total (R$) | 13.244,00 |
.
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/PNPD/2020
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) | Custeio (R$) | |
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PROAP (R$) | PNPD (R$) |
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. | 8.431,56 | – |
Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. | 1.500,00 | – |
Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país. | 1.450,00 | – |
Subtotais (R$) | 11381,56 | – |
Total (R$) | 11381,56 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/PNPD/2019
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) | Custeio (R$) | |
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PROAP (R$) | PNPD (R$) |
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. | 5.251,60 | – |
Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. | 3.211,49 | 2.100,00 |
Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país. | 2.536,91 | – |
Subtotais (R$) | 11.000,00 | 2.100,00 |
Total (R$) | 13.100,00 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/PNPD/2018
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) | Custeio (R$) | |
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PROAP (R$) | PNPD (R$) |
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. | 7.809,80 | – |
Professores e alunos em trabalho de campo e coleta de dados. | 1.097,40 | 2100,00 |
Participação de professores convidados em bancas. | 2.092,80 | – |
SUBTOTAIS (R$) | 11.000,00 | 2.100,00 |
TOTAL (R$) | 13.100,00 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/PNPD/2017
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) | Custeio (R$) | |
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PROAP (R$) | PNPD (R$) |
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. | 3.480,07 | – |
Professores e alunos em trabalho de campo e coleta de dados. | 1.593,00 | 1550,00 |
Participação de professores convidados em bancas. | 5.926,93 | – |
SUBTOTAIS (R$) | 11.000,00 | 1.550,00 |
TOTAL (R$) | 12.550,00 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/PNPD/2016
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) | Custeio (R$) | |
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PROAP (R$) | PNPD (R$) |
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. | 3.305,68 |
|
Professores e alunos em trabalho de campo e coleta de dados. | 4.068,30 | 1.550,00 |
Participação de professores convidados em bancas. | 3.626,02 |
|
SUBTOTAIS (R$) | 15.068,30 | 1.550,00 |
TOTAL (R$) | 16.618,30 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/PNPD/2015
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) | Custeio (R$) | |
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PROAP (R$) | PNPD (R$) |
Manutenção de equipamentos. | 4.000,00 |
|
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa. | 8.000,00 | 4.000,00 |
Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs. | 4.000,00 | 1.000,00 |
Professores em eventos no país. | 11.500,00 |
|
Alunos em eventos no país. | 4.000,00 | 2.000,00 |
Professores e alunos em trabalho de campo e coleta de dados. | 5.000,00 | 1.000,00 |
Participação de professores convidados em bancas. | 5.000,00 |
|
Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país. | 1.000,00 |
|
Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas como custeio, conforme disposto no artigo 6º. | 1.500,00 |
|
SUBTOTAIS (R$) | 44.000,00 | 8.000,00 |
TOTAL (R$) | 52.000,00 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/2014
DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS – CUSTEIO/FOMENTO | |
Atividades | Valor (R$) |
Manutenção de equipamentos | 4.097,38 |
Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa | 9.566,79 |
Produção de material didático-instrucional e publicação de artigos | 810,00 |
Aquisição de novas tecnologias de informática | 2.210,00 |
Participação de professores convidados em bancas examinadoras de | 3.224,58 |
Participação de coordenadores de programas de pós-graduação em eventos | 1.600,00 |
Participação de professores em eventos no país | 7.893,21 |
Participação de alunos em eventos no país | 5.321,8 |
Participação de professores visitantes nos programas | 1.542,15 |
Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de | 7.734,09 |
TOTAL (R$) | 44.000,00 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/2013
DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS – CUSTEIO/FOMENTO | |
Atividades / Natureza das Despesas | Valor (R$) |
Manutenção de equipamentos | 4.700,00 |
Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa | 8.800,00 |
Produção de material didático-instrucional e publicação de artigos científicos | 2.000,00 |
Aquisição de novas tecnologias de informática | 2.500,00 |
Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações, teses e exame de qualificação | 2.400,00 |
Participação de coordenadores de programas de pós-graduação em eventos no país | 1.600,00 |
Participação de alunos em eventos no país | 3.000,00 |
Participação de professores visitantes nos programas | 2.000,00 |
Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país | 3.000,00 |
TOTAL (R$) | 30.000,00 |
Plano de Trabalho Institucional – PROAP/2012
DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS – CUSTEIO/FOMENTO | |
Atividades / Natureza das Despesas | Valor (R$) |
Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa | 15.342,77 |
Produção de material didático-instrucional e publicação de artigos científicos | 180,00 |
Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações, teses e exame de qualificação | 414,86 |
Participação de coordenadores de programas de pós-graduação em eventos no país | 2.414,37 |
Participação de alunos em eventos no país | 2.896,50 |
Participação de professores visitantes nos programas | 2.473,50 |
Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país | 4.278,00 |
TOTAL (R$) | R$ 28.000,00 |