UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO E REABILITAÇÃO
Edital interno 001/2022/ BOLSA DEMANDA SOCIAL de 20 de maio de 2022
Tabela 1
A distribuição da classificação para a distribuição das bolsas respeitou o Regimento interno do PPGCMR.
Art. 6 As bolsas serão distribuídas da seguinte forma.
I – Quarenta por cento (40%) entre as linhas de pesquisa, sendo estes divididos em dez por centro (10%) para cada linha.
Linhas de pesquisa:
1. Biodinâmica do esporte, da atividade física e da saúde.
2. Pedagogias das práticas corporais e esportivas.
3. Processos de prevenção, avaliação e reabilitação cardiorrespiratória e metabólica.
4. Processos de prevenção, avaliação e reabilitação musculoesquelética e neurofuncional.
| Nome | Avaliação | Linha de pesquisa | Classificação |
| Leonardo Fernandes de Sousa | 166,00 | 1 | 1ª classificado |
| Natália de Borba Nunes | 64,00 | 2 | 1ª classificado |
| Mariane Ines Bolson Moro | 60,15 | 3 | 1ª classificado |
| Sabrina Orlandi Barbieri | 65,00 | 4 | 1ª classificado |
II – Os demais sessenta por cento (60%) restantes distribuídos respeitando a sequência de classificação, independente da linha de pesquisa.
| Nome | Avaliação | Linha de pesquisa | Classificação |
| Deivid Ribeiro | 94,50 | 1 | 5º |
| Jean Carvalho | 68,35 | 1 | 6º |
| Gabriele Roveda | 50,40 | 2 | 7º |
| Marcos Aurélio do Carmo Alvarenga | 46,40 | 2 | 8º |
| Eliana Rech | 44,90 | 1 | 9º |
| Maria Eduarda Cechella Rigo | 43,10 | 2 | 10º |
| Erin John Almeida | 39,90 | 1 | 11º |
| Renata Palermo | 36,45 | 1 | 12º |
| Jhulie Anne Pinheiro Kemerich | 35,60 | 4 | 13º |
| Eduardo Friedrich | 35,00 | 2 | 14º |
| Uliana Schaffazick | 33,30 | 1 | 15º |
| Ingrid Bertazzo | 26,00 | 4 | 16º |
| Maria Eduarda Adores Guimarães | 20,90 | 4 | 17º |
| Victor Luzardo da Costa | 20,50 | 1 | 18º |
| Carolina Machado | 14,85 | 2 | 19º |
| Mateus Artur Spohr | 11,20 | 2 | 20º |
| Waldomiro Eugênio Peranzoni Junior | 0 | 1 | 21º |
| Augusto Czegelski de Almeida | 0 | 2 | 22º |
Santa Maria, 10 de junho de 2022.