MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Valor de referência máximo de cada bolsa, paga por mês, concedida aos servidores ativos e aposentados da UFSM e de outras ICTs por projeto
Nível de formação do participante | Bolsa CNPq* A1 | RT** A2 | Valor máximo mensal = A1 + 50% (cinquenta por cento) A2 |
---|---|---|---|
Doutorado e Pós-doutorado | R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais | R$ 10.981,17 (dez mil novecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos) | R$ 7.690,59 (sete mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) |
Mestrado | R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais | R$ 4.774,42 (quatro mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) | R$ 4.587,21 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) |
Especialização | R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais | R$ 1.909,77 (mil novecentos e nove reais e setenta e sete centavos) | R$ 3.154,89 (três mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) |
Graduação | R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais | R$ 954,88 (novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) | R$ 2.677,44 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) |
Sem Graduação | R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais | R$ - (zero) | R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais |
* Valor da bolsa no país paga pelo CNPq. Dados obtidos em: http://www.cnpq.br/no-pais
** Valor da retribuição de titulação em função do vencimento básico do professor Titular do Magistério Superior conforme Lei nº 12.772/2012. Informação coletada em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
Este texto não substitui o documento original, publicado no Portal de Documentos em 06 de maio de 2022. Disponível em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=14153599