Candidato (a) | Critérios de Seleção (Escore de 1 a 10) | Média | Classificação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso de Origem | A | B | C | D | E | |||
Área de gestão e educação ambiental | ||||||||
Matrícula 201926052003 | Técnico em Zootecnia | 9 | 8,43 | 8 | 9 | 8 | 42,43 | 2º lugar |
Matrícula 201911160 | superior Gestão Ambiental | 10 | 7,96 | 8 | 7 | 8 | 40,96 | 3º lugar |
Matrícula 201812617 | superior Gestão Ambiental | 10 | 7,4 | 8 | 10 | 9 | 44,4 | 1º lugar |
Matrícula 2020510292 | Engenharia Florestal | 7 | 7,55 | não compareceu | 14,55 | |||
Área de processados | ||||||||
Matrícula 202226202064 | Técnico Fruticultura | 7 | 8,43 | 10 | 10 | 10 | 45,43 | 1º lugar |
Critérios de seleção:
Seleção realizada por meio de: comprovante de matrícula, histórico escolar simplificado e entrevista.
- Grau de compatibilidade do curso de graduação com o perfil desejado para as atividades a serem desenvolvidas.
- Aproveitamento escolar satisfatório (verificado pelo indicador de desempenho acadêmico presente no histórico escolar);
- Capacidade de se ver no projeto, relacionando a importância da participação com o projeto pessoal;
- Exemplificação da capacidade técnica, argumentando como pensa a execução do projeto, relacionando pontos fortes e pontos fracos
- Nota atribuída pelo avaliador sobre como entende às possibilidades de envolvimento pessoal do candidado e capacidade de cumprir prazos no atendimento as demandas do projeto.