Candidato(a) | Curso de Origem | Critérios de Seleção (Escore de 1 a 10) | Média | Classificação | ||||
A | B | C | D | E | ||||
Comunicação / desenho industrial. | ||||||||
Matrícula 201713416 | Desenho industrial | 10 | 7,6 | 10 | 10 | 8 | 45,6 | 4º lugar |
Matrícula 201510251 | Desenho industrial | 10 | 8,71 | 10 | 10 | 9 | 47,71 | 1º lugar |
Matrícula 201811069 | Desenho industrial | 10 | 8,16 | 10 | 10 | 9 | 47,16 | 2º lugar |
Matrícula 202110832 | Desenho industrial | 10 | 8,2 | 8 | 8 | 8 | 42,2 | 5º lugar |
Matrícula 202111415 | Desenho industrial | 10 | 8,62 | 9 | 10 | 9 | 46,62 | 3º lugar |
* A relação de inscritos foi publicada no sítio https://ufsm.br/r-405-6356.
Critérios de seleção:
Seleção realizada por meio de: comprovante de matrícula, histórico escolar simplificado e entrevista individual.
- Grau de compatibilidade do curso de graduação com o perfil desejado para as atividades a serem desenvolvidas.
- Aproveitamento escolar satisfatório (verificado pelo indicador de desempenho acadêmico presente no histórico escolar);
- Capacidade de se ver no projeto, relacionando a importância da participação com o projeto pessoal;
- Exemplificação da capacidade técnica, argumentando como pensa a execução do projeto, relacionando pontos fortes e pontos fracos
- Nota atribuída pelo avaliador sobre como entende às possibilidades de envolvimento pessoal do candidado e capacidade de cumprir prazos no atendimento as demandas do projeto.