Candidato(a) | Curso Origem | Critérios de Seleção (Escore de 1 a 10) | Média | Classificação | ||||
A | B | C | D | E | ||||
2023510347 | Superior Tecnologia de Alimentos | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5,8 | Não classificado |
202012540 | Agronegócios | 8 | 7,9 | 10 | 9 | 10 | 8,98 | Classificado |
202110566 | Gestão ambiental | 5 | 8,23 | 7 | 5 | 5 | 6,046 | Não classificado |
201912739 | Gestão ambiental | 5 | 7,6 | 7 | 7 | 5 | 6,32 | Não classificado |
202226051025 | Técnico em Alimentos | 5 | 8,54 | 7 | 5 | 5 | 6,108 | Não classificado |
202113352 | Superior Tecnologia de Alimentos | 5 | 8,51 | 7 | 5 | 5 | 6,102 | Não classificado |
202212760 | Engenharia Florestal | Não compareceu | ||||||
2019510248 | Engenharia Florestal | Não compareceu |
Critérios de seleção:
Seleção realizada por meio de: comprovante de matrícula, histórico escolar simplificado e entrevista.
A – Grau de compatibilidade do curso de graduação com o perfil desejado para as atividades a serem desenvolvidas.
B – Aproveitamento escolar satisfatório (verificado pelo indicador de desempenho acadêmico presente no histórico escolar);
C – Capacidade de se ver no projeto, relacionando a importância da participação com o projeto pessoal;
D – Exemplificação da capacidade técnica, argumentando como pensa a execução do projeto, relacionando pontos fortes e pontos fracos
E – Nota atribuída pelo avaliador sobre como entende às possibilidades de envolvimento pessoal do candidado e capacidade de cumprir prazos no atendimento as demandas do projeto.