Este projeto enfatiza as questões relativas à informação no âmbito da Sociedade Informacional e das tecnologias que promovem a sua coleta, armazenamento, recuperação e difusão. A Sociedade Informacional – uma sociedade globalizada em virtude, entre outras, de uma organização social estruturada em redes digitais e cujos processos transacionais de gestão dependem fortemente dessa tecnologia – precisa pensar os seus meios de produção, circulação e consumo de informação visando uma sociedade mais justa. Uma preocupação deste projeto consiste em examinar criticamente os meios de informação de sistemas agroalimentares visando melhores relações entre o campo e a cidade.
Também é uma preocupação deste projeto pensar as tecnologias de reprodução da imagem e, a partir delas, pensar a codependência entre arte e tecnologias de informação. A organicidade da proposta se revela também no esforço para pensar as relações entre arte e ecologia, mediadas pelas tecnologias de informação. O projeto também visa o exame de questões de caráter mais conceitual, tais como a natureza da informação e as suas relações com noções lógicas, epistemológicas e semânticas.
COORDENADORA
CONTATO
ORÇAMENTO
BOLSAS
Ano | Modalidade | Quantidade | Tempo |
2019 | Doutorado Sanduíche | 1 | 6 meses |
2019 | Professor Visitante | 5 | 15 dias |
2020 | Doutorado Sanduíche | 2 | 12 meses |
2020 | Pós-doutorado | 1 | 12 meses |
2020 | Professor Visitante | 3 | 15 dias |
2020 | Professor Visitante Júnior | 1 | 6 meses |
2020 | Professor Visitante Sênior | 1 | 3 meses |
2021 | Doutorado Sanduíche | 3 | 6 meses |
2021 | Pós-doutorado | 1 | 12 meses |
2021 | Professor Visitante | 3 | 15 dias |
2021 | Professor Visitante Júnior | 1 | 12 meses |
2021 | Professor Visitante Sênior | 1 | 3 meses |
2022 | Doutorado Sanduíche | 1 | 6 meses |
2022 | Jovem Talento | 1 | 12 meses |
2022 | Professor Visitante | 4 | 15 dias |
MISSÕES DE TRABALHO
Ano | Quantidade | Valor |
2019 | 7 | R$ 172.124,00 |
2020 | 4 | R$ 108.880,00 |
2021 | 3 | R$ 75.407,00 |
2022 | 1 | R$ 23.664,00 |
MANUTENÇÃO DO PROJETO
Ano | Valor |
2019 | R$ 10.000,00 |
2020 | R$ 10.000,00 |
2021 | R$ 10.000,00 |
2022 | R$ 10.000,00 |
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARTICIPANTES
PPG'S
Administração |
Artes Visuais |
Comunicação |
Extensão Rural |
INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS CADASTRADAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Download |
Beneficiário | PPG | Início | Fim | Destino | Relatório |
Ana Carolina Escosteguy | Comunicação | 24/06/2019 | 06/07/2019 | Reino Unido | Download |
Helga Correa | Artes Visuais | 01/07/2019 | 20/07/2019 | Espanha | Download |
Marta Von Ende | Administração | 01/09/2019 | 08/09/2019 | Argentina | Download |
Vania Estivalete | Administração | 01/09/2019 | 08/09/2019 | Argentina | Download |
Vania Costa | Administração | 01/09/2019 | 08/09/2019 | Argentina | Download |
Berta Maria Heinzmann | Eng. Florestal | 19/10/2019 | 03/11/2019 | Espanha | Download |
Lia Rejane Reiniger | Eng. Florestal | 19/10/2019 | 05/11/2019 | Espanha | Download |
Márcia Franz Amaral | Comunicação | 22/10/2019 | 09/11/2019 | Espanha | Download |
Beneficiário | IES/PPG | Modalidade | Vigência | IES Destino | Relatório |
Cecília Mendez | Univ. Oviedo | PV no Brasil | 01/10 a 15/10/19 | UFSM | |
Guadalupe Truchero | Univ. Valladolid | PV no Brasil | 01/10 a 15/10/19 | UFSM | |
Vicki Mayer | Univ. Tulane | PV no Brasil | 01/10 a 15/10/19 | UFSM | |
Jennifer Jones | Univ. Florida | PV no Brasil | 01/10 a 15/10/19 | UFSM | |
Jorge Ruiz-Menjivar | Univ. Florida | PV no Brasil | 01/10 a 15/10/19 | UFSM | |
Carolina de David | Comunicação | DSE | 01/01 a 30/06/20 | Univ. Tulane | |
Guilherme Curi | Comunicação | Pos-Doc | 01/04/20 a 31/03/21 | UFSM | |
Veneza Ronsini | Comunicação | PV no Exterior | 01/12/21 a 28/02/22 | Univ. Loughborough | |
Janaína Brandão | Ext. Rural | PV no Exterior | 15/12/21 a 31/03/22 | Univ. Oviedo | Download |
Alice Pavanello | Comunicação | DSE | 01/11/21 a 30/04/22 | Univ. Tulane | |
Marco Aurélio Pereira | Comunicação | DSE | 01/12/21 a 31/05/22 | Univ. Loughborough | |
Carlos Main | INTA/Arg. | PV no Brasil | 01/03 a 15/03/21 | UFSM | |
Oscar Valentinuz | INTA/Arg. | PV no Brasil | 01/05 a 15/05/21 | UFSM | |
Thiago da Trindade | Comunicação | DSE | 01/02/23 a 31/07/23 | Loughborough Univ. | |
João Ferreira | Administração | PVB | 11/03/23 a 25/03/23 | UFSM | |
Jorge Ruíz-Menjívar | Ext. Rural | PVB | 20/03/23 a 03/04/23 | UFSM | |
Federico Pinzón | Administração | PVB | 09/01/23 a 23/01/23 | UFSM | |
Thomas Tufte | Comunicação | PVB | 16/03/23 a 30/03/23 | UFSM | |
Helga Corrêa | Artes Visuais | PV no Exterior | 01/03/23 a 31/01/24 | Univ. Politecnica de Valência | |
Gibsy Caporal | Comunicação | DSE | 01/12/23 a 31/05/24 | Universidade de Sevilha | |
Josemari de Quevedo | Comunicação | PDEE | 01/10/23 30/09/24 | UFSM | |
Gustavo da Silva | Ext. Rural | PV no Exterior | 01/11/23 a 31/08/24 | Univ. Nacional de Educación a Distância | |
Roberto Bichueti | Administração | PV no Exterior | 01/12/23 a 31/05/24 | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | |
Márcia Amaral | Comunicação | PV no Exterior | 01/12/23 a 31/03/24 | Univ. Rey Juan Carlos | |
Liliane Brignol | Comunicação | PV no Exterior | 01/12/23 a 31/05/24 | Univ. Autónoma de Barcelona | |
VÍDEOS
Profª. Vicky Mayer – Tulane University
Atividades do projeto em 2019
Diálogos Internacionais Sobre Desenvolvimento e Comunicação