Tipos:
Publicações:
| Título | Tipo | Data |
|---|
Descrição:
Resultado da avaliação de títulos e do anteprojeto
| Nome |
Currículo |
Projeto |
| Alison Geovani Schwingel Franck | 7,50 | 10,00 |
| Ana Alzira Mendez Nunes | 4,50 | 8,00 |
| Ana Paula Koeche | 2,90 | 6,50 |
| Beatriz Scapin | 3,60 | 8,40 |
| Caroline dos Santos Giuliani | 8,90 | 7,80 |
| Clara de Mello Maciel | 5,60 | 2,50 |
| Cristiane Melchior | 6,30 | 9,50 |
| Daiane Deponti Bolzan | 7,40 | 8,30 |
| Daíse dos Santos Vargas | 5,80 | 7,00 |
| Everton Lüdke | 8,10 | 8,20 |
| Fernanda Rezer de Menezes | 0,00 | 7,50 |
| Flávia Zancan | 7,60 | 9,50 |
| Ícaro Romolo Souza Agostino | 7,70 | 10,00 |
| Iliane Colpo | 9,00 | 8,00 |
| Marcio Burger Mansilha | 6,70 | 9,80 |
| Mariana Motta Dias da Silva | 5,10 | 7,80 |
| Michelle Soares Centurião | 5,90 | 7,00 |
| Paulo Fernando Marschner | 6,10 | 9,00 |
| Renan Mitsuo Ueda | 6,90 | 9,00 |
| Vanessa Rabelo Dutra | 9,00 | 9,20 |
| Vinícius Costa da Silva Zonatto | 8,00 | 8,00 |
Os pedidos de reconsideração deverão ser entregues em até 48h a partir da divulgação do resultado, os quais poderão ser realizados por declaração assinada e digitalizada e encaminhados por e-mail (pgestatistica@gmail.com) à coordenação ou entregues na Secretaria do curso (sala 1207 E, 2º andar, prédio 13, CCNE, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h).
Comissão de Seleção:
Prof. Anaelena Bragança de Morais
Prof. Cleber Bisognin
Prof. Vanessa Siqueira Peres da Silva