Publicações:
| Título | Tipo | Data |
|---|
Descrição:
INSCRIÇÕES
-
- Via Internet
- – Início – 0h01min do dia 15 de maio de 2006
- – Término – 23h59min do dia 19 de maio de 2006
- Instruções:
- Preenchimento e envio da ficha de pré-inscrição;
- Impressão do boleto bancário;
- Pagamento da taxa de Inscrição via boleto em toda rede bancária;
- Imprimir seu comprovante de inscrição, após a conciliação bancária.
- Via Internet
- Taxa de Inscrição (incluidos os serviços bancários)
- – Para os cargos de Nível superior (Nível de classificação E): R$ 37,00 (trinta e sete reais);
- – Para os cargos de Nível médio (Nível de classificação D): R$ 32,00 (trinta e dois reais);
- – Obs.: A taxa, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma.
PROVAS
- Horario e locais das provas
- As provas escritas objetivas serão realizadas no dia 18 de junho de 2006 das 14h até 17h nos locais definidos abaixo.
CARGOS OFERECIDOS
| Nível de Classificação E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | Cidade | N.º Vagas 2006 | N.º Vagas 2007 | Remuneração Inicial (R$) | C. H. Semanal | Requisitos | Taxa de Inscrição |
| Administrador | Fred. Westphalen | 3 | – | R$ 1.424,03 | 40 |
|
R$ 37,00 |
| Palm. das Missões | 2 | 1 | |||||
| Analista de Tecnologia da Informação | Fred. Westphalen | 1 | – | R$ 1.424,03 | 40 |
|
R$ 37,00 |
| São Gabriel | – | 1 | |||||
| Alegrete | 1 | – | |||||
| Uruguaiana | – | 1 | |||||
| Itaqui | – | 1 | |||||
| São Borja | 1 | – | |||||
| Bibliotecário/Documentalista | Fred. Westphalen | 1 | – | R$ 1.424,03 | 40 |
|
R$ 37,00 |
| São Gabriel | 1 | – | |||||
| Alegrete | 1 | – | |||||
| Uruguaiana | 1 | – | |||||
| Itaqui | – | 1 | |||||
| São Borja | 1 | – | |||||
| Palm. das Missões | – | 1 | |||||
| Contador | Fred. Westphalen | – | 1 | R$ 1.424,03 | 40 |
|
R$ 37,00 |
| São Gabriel | – | 1 | |||||
| Uruguaiana | 1 | – | |||||
| Economista | Fred. Westphalen | – | 1 | R$ 1.424,03 | 40 |
|
R$ 37,00 |
| São Gabriel | – | 1 | |||||
| Alegrete | – | 1 | |||||
| Uruguaiana | – | 1 | |||||
| Itaqui | – | 1 | |||||
| São Borja | 1 | – | |||||
| Secretário Executivo | Fred. Westphalen | 1 | – | R$ 1.424,03 | 40 |
|
R$ 37,00 |
| São Borja | – | 1 | |||||
| São Gabriel | 1 | – | |||||
| Téc. em Assuntos Educacionais | Fred. Westphalen | 1 | 3 | R$ 1.424,03 | 40 |
|
R$ 37,00 |
| Alegrete | 1 | – | |||||
| Uruguaiana | – | 1 | |||||
| Palm. das Missões | 1 | 2 | |||||
| Nível de Classificação D | |||||||
| Cargo | Cidade | N.º Vagas 2006 | N.º Vagas 2007 | Remuneração Inicial (R$) | C. H. Semanal | Requisitos | Taxa de Inscrição |
| Ass. em Administração | Fred. Westphalen | 1 | 1 | R$ 1.193,22 | 40 |
|
R$ 32,00 |
| Palm. das Missões | 1 | – | |||||
| Téc. em Contabilidade | Fred. Westphalen | – | 1 | R$ 1.193,22 | 40 |
|
R$ 32,00 |
| São Gabriel | – | 1 | |||||
| Alegrete | 1 | – | |||||
| Uruguaiana | – | 1 | |||||
| Itaqui | – | 1 | |||||
| São Borja | – | 1 | |||||
| Téc. de Lab./Biologia | Fred. Westphalen | 1 | – | R$ 1.193,22 | 40 |
|
R$ 32,00 |
| São Gabriel | 1 | – | |||||
| Uruguaiana | 1 | – | |||||
| Itaqui | 1 | – | |||||
| Palm. das Missões | 1 | – | |||||
| Téc. de Lab./Física | Alegrete | – | 1 | R$ 1.193,22 | 40 |
|
R$ 32,00 |
| Téc. de Lab./Química | São Gabriel | – | 1 | R$ 1.193,22 | 40 |
|
R$ 32,00 |
| Itaqui | – | 1 | |||||
DENSIDADE DE INSCRITOS
| Nível de Classificação E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | Cidade | Rel. Candidato/Vaga | |||||
| Administrador | Fred. Westphalen | 16,66 | |||||
| Palm. das Missões | 10,66 | ||||||
| Analista de Tecnologia da Informação | Fred. Westphalen | 11 | |||||
| São Gabriel | 16 | ||||||
| Alegrete | 5 | ||||||
| Uruguaiana | 5 | ||||||
| Itaqui | 5 | ||||||
| São Borja | 7 | ||||||
| Bibliotecário/Documentalista | Fred. Westphalen | 5 | |||||
| São Gabriel | 17 | ||||||
| Alegrete | 3 | ||||||
| Uruguaiana | 3 | ||||||
| Itaqui | 1 | ||||||
| São Borja | 2 | ||||||
| Palm. das Missões | 8 | ||||||
| Contador | Fred. Westphalen | 20 | |||||
| São Gabriel | 26 | ||||||
| Uruguaiana | 10 | ||||||
| Economista | Fred. Westphalen | 11 | |||||
| São Gabriel | 14 | ||||||
| Alegrete | 8 | ||||||
| Uruguaiana | 6 | ||||||
| Itaqui | 4 | ||||||
| São Borja | 5 | ||||||
| Secretário Executivo | Fred. Westphalen | 16 | |||||
| São Borja | 3 | ||||||
| São Gabriel | 14 | ||||||
| Téc. em Assuntos Educacionais | Fred. Westphalen | 35 | |||||
| Alegrete | 23 | ||||||
| Uruguaiana | 13 | ||||||
| Palm. das Missões | 17,33 | ||||||
| Nível de Classificação D | |||||||
| Cargo | Cidade | Rel. Candidato/Vaga | |||||
| Ass. em Administração | Fred. Westphalen | 56 | |||||
| Palm. das Missões | 42 | ||||||
| Téc. em Contabilidade | Fred. Westphalen | 18 | |||||
| São Gabriel | 15 | ||||||
| Alegrete | 11 | ||||||
| Uruguaiana | 6 | ||||||
| Itaqui | 3 | ||||||
| São Borja | 4 | ||||||
| Téc. de Lab./Biologia | Fred. Westphalen | 17 | |||||
| São Gabriel | 13 | ||||||
| Uruguaiana | 7 | ||||||
| Itaqui | 6 | ||||||
| Palm. das Missões | 10 | ||||||
| Téc. de Lab./Física | Alegrete | 8 | |||||
| Téc. de Lab./Química | São Gabriel | 18 | |||||
| Itaqui | 3 | ||||||
LOCAIS DE PROVA
- Administrador
- Analista de Tecnologia da Informação
- Assistente em Administração
- Bibliotecário/Documentalista
- Contador
- Economista
- Secretário Executivo
- Téc. em Assuntos Educacionais
- Téc. em Contabilidade
- Téc. de Lab./Biologia
- Téc. de Lab./Física
- Téc. de Lab./Química
APROVADOS