Abaixo você está visualizando todas as bolsas de Iniciação Tecnológica do Edital ITI UNIFICADO disponíveis. O detalhamento das informações para a seleção, tais como cronograma de inscrição, exigências e etapas da seleção do bolsista e outras características do projeto você obterá clicando no link do edital específico.
2025
2024
2025
| Subárea | Docente | PIBITI / CNPq | PROBITI / FAPERGS | Edital | Resultado |
| ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | LUIS FELIPE DIAS LOPES | 1 | 1 | link | link |
| ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | NELSON GUILHERME MACHADO PINTO | 1 | 1 | link | link |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | KELMARA MENDES VIEIRA | 1 | 1 | link | link |
| ARTES DO VÍDEO | ANDREIA MACHADO OLIVEIRA | 1 | 0 | link | link |
| CIÊNCIA DE ALIMENTOS | TATIANA EMANUELLI | 1 | 1 | link | link |
| CIÊNCIA DO SOLO | GUSTAVO BRUNETTO | 1 | 1 | link | link |
| CIÊNCIA DO SOLO | RODRIGO JOSEMAR SEMINOTI JACQUES | 1 | 0 | link | link |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | VINÍCIUS COSTA DA SILVA ZONATTO | 1 | 1 | link | link |
| link | link | ||||
| CONSTRUÇÃO CIVIL | ERICH DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 1 | link | link |
| DESENHO DE PRODUTO | FELIPE LUÍS PALOMBINI | 1 | 1 | link | link |
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | MARCO ANTONIO DALLA COSTA | 1 | 1 | link | link |
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | RODRIGO PADILHA VIEIRA | 1 | 1 | link | link |
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | CASSIANO RECH | 1 | 1 | link | link |
| ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | MARIA DENISE SCHIMITH | 1 | 0 | link | link |
| ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | PAULO CARTERI CORADI | 1 | 1 | link | link |
| ENGENHARIA TÉRMICA | MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS | 1 | 1 | link | link |
| ENGENHARIA TÉRMICA | THOMPSON DIÓRDINIS METZKA LANZANOVA | 1 | 1 | link | link |
| FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | LETICIA CRUZ | 1 | 1 | link | link |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | NINA PAULA GONCALVES SALAU | 1 | 1 | link | link |
| FÍSICA DE MATÉRIA CONDENSADA | JOCENIR BOITA | 1 | 0 | link | link |
| FÍSICO-QUÍMICA | PAULO RICARDO DE SOUZA | 1 | 1 | link | link |
| FITOSSANIDADE | DENISE SCHMIDT | 1 | 0 | link | link |
| FITOSSANIDADE | JERSON VANDERLEI CARÚS GUEDES | 1 | 0 | link | link |
| FITOSSANIDADE | ANDRE DA ROSA ULGUIM | 1 | 0 | link | link |
| FITOTECNIA | NEREU AUGUSTO STRECK | 1 | 1 | link | link |
| FITOTECNIA | ALENCAR JUNIOR ZANON | 1 | 1 | link | link |
| FITOTECNIA | FABIO RODRIGO THEWES | 1 | 1 | link | link |
| FITOTECNIA | DILSON ANTONIO BISOGNIN | 1 | 1 | link | link |
| FITOTECNIA | MURILO VIEIRA LORO | 1 | 1 | link | link |
| FITOTECNIA | MARCOS TOEBE | 1 | 0 | link | link |
| GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | JULIO CEZAR MAIRESSE SILUK | 1 | 1 | link | link |
| GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | CARMEN BRUM ROSA | 1 | 1 | link | link |
| MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA | SONIA DE AVILA BOTTON | 1 | 1 | link | link |
| MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA | CARLOS AUGUSTO MALLMANN | 1 | 0 | link | link |
| NEUROPSICOFARMACOLOGIA | DENIS BROOCK ROSEMBERG | 1 | 1 | link | link |
| NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | CATARINA STEFANELLO | 1 | 1 | link | link |
| NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | LEILA PICOLLI DA SILVA | 1 | 1 | link | link |
| NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | TIAGO ANTONIO DEL VALLE | 1 | 0 | link | link |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | NATÁLIA DE FREITAS DAUDT | 1 | 0 | link | link |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | CRISTIANO JOSE SCHEUER | 1 | 0 | link | link |
| PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUÍMICA | FERNANDA DE CASTILHOS | 1 | 0 | link | link |
| PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUÍMICA | MARCIO ANTONIO MAZUTTI | 1 | 1 | link | link |
| PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUÍMICA | FLÁVIO DIAS MAYER | 1 | 1 | link | link |
| PRODUÇÃO VEGETAL | BRAULIO OTOMAR CARON | 1 | 0 | link | link |
| link | link | ||||
| QUÍMICA ANALÍTICA | ERICO MARLON DE MORAES FLORES | 1 | 1 | link | link |
| QUÍMICA ANALÍTICA | PAOLA DE AZEVEDO MELLO | 1 | 1 | link | link |
| QUÍMICA ANALÍTICA | FÁBIO ANDREI DUARTE | 1 | 1 | link | link |
| QUÍMICA ANALÍTICA | CEZAR AUGUSTO BIZZI | 1 | 1 | link | link |
| QUÍMICA INORGÂNICA | CAROLINA FERREIRA DE MATOS JAURIS | 1 | 0 | link | link |
| QUÍMICA INORGÂNICA | BARBARA TIRLONI | 1 | 0 | link | link |
| QUÍMICA ORGÂNICA | CLARISSA PICCININ FRIZZO | 1 | 1 | link | link |
| QUÍMICA ORGÂNICA | MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS | 1 | 1 | link | link |
| QUÍMICA ORGÂNICA | RICARDO FREDERICO SCHUMACHER | 1 | 0 | link | link |
| QUÍMICA ORGÂNICA | FILIPE VINICIUS PENTEADO SCARANARO | 1 | 0 | link | link |
| SILVICULTURA | EZEQUIEL GASPARIN | 1 | 0 | link | link |
| SILVICULTURA | MARISTELA MACHADO ARAUJO | 1 | 0 | link | link |
| SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | VINÍCIUS MARAN | 1 | 1 | link | link |
| SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | LEANDRO MICHELS | 1 | 1 | link | link |
| SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | GHENDY CARDOSO JUNIOR | 1 | 1 | link | link |
| SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | VITOR CRISTIANO BENDER | 1 | 0 | link | link |
| TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | LEILA QUEIROZ ZEPKA | 1 | 1 | link | link |
| TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | EDUARDO JACOB LOPES | 1 | 1 | link | |
| TEORIA DA COMUNICAÇÃO | VIVIANE BORELLI | 1 | 0 | link | link |
| TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUÁRIAS | ELVIS CARISSIMI | 1 | 1 | link | link |
2024
| Docente | PIBITI/CNPq | PROBITI/FAPERGS | Edital | Resultado |
| ALENCAR JUNIOR ZANON | 1 | 1 | Link | Link |
| ANA LÚCIA ANVERSA SEGATTO | 1 | 0 | Link | Link |
| 1 | 0 | Link | Link | |
| ANDRE DA ROSA ULGUIM | 1 | 0 | Link | Link |
| ANDREIA MACHADO OLIVEIRA | 1 | 0 | Link | Link |
| BARBARA TIRLONI | 1 | 0 | Link | Link |
| BRAULIO OTOMAR CARON | 1 | 1 | Link | Link |
| CARMEN BRUM ROSA | 1 | 1 | Link | Link |
| CAROLINE RAQUEL BENDER | 1 | 0 | Link | Link |
| CASSIANO RECH | 1 | 1 | Link | Link |
| CLARISSA PICCININ FRIZZO | 1 | 1 | Link | Link |
| Link | Link | |||
| CRISTIANE DE BONA DA SILVA | 1 | 0 | Link | Link |
| CRISTIANO JOSE SCHEUER | 1 | 0 | Link | Link |
| DILSON ANTONIO BISOGNIN | 1 | 0 | Link | Link |
| Link | Link | |||
| EDERSON ROSSI ABAIDE | 1 | 0 | Link | Link |
| ERICH DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 1 | Link | Link |
| ERICO MARLON DE MORAES FLORES | 1 | 1 | Link | Link |
| FÁBIO ANDREI DUARTE | 1 | 1 | Link | Link |
| Link | Link | |||
| Link | Link | |||
| FELIPE LUÍS PALOMBINI | 1 | 0 | Link | Link |
| FERNANDA DE CASTILHOS | 1 | 0 | Link | Link |
| Link | Link | |||
| FERNANDO DE JESUS MOREIRA JUNIOR | 1 | 0 | Link | Link |
| FILIPE VINICIUS PENTEADO SCARANARO | 1 | 0 | Link | Link |
| FLÁVIO DIAS MAYER | 1 | 1 | Link | Link |
| GHENDY CARDOSO JUNIOR | 1 | 1 | Link | Link |
| GUSTAVO MARCHESAN | 1 | 0 | Link | Link |
| IGOR CASTELLANO DA SILVA | 1 | 0 | Link | Link |
| JERSON VANDERLEI CARÚS GUEDES | 1 | 1 | Link | Link |
| JESSYE MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI | 1 | 0 | Link | Link |
| JOCENIR BOITA | 1 | 0 | Link | Link |
| JULIO CEZAR MAIRESSE SILUK | 1 | 1 | Link | Link |
| JUSSIANE SOUZA DA SILVA | 1 | 0 | Link | Link |
| KALINCA LÉIA BECKER | 1 | 0 | Link | Link |
| KARINA CARLESSO PAGLIARIN | 1 | 0 | Link | Link |
| KELMARA MENDES VIEIRA | 1 | 1 | Link | Link |
| LEANDRO MACHADO DE CARVALHO | 1 | 0 | Link | Link |
| LEANDRO MICHELS | 1 | 1 | Link | Link |
| LEILA PICOLLI DA SILVA | 1 | 1 | Link | Link |
| LEILA QUEIROZ ZEPKA | 1 | 1 | Link | Link |
| LETICIA CRUZ | 1 | 1 | Link | Link |
| LUCIO STRAZZABOSCO DORNELES | 1 | 0 | Link | Link |
| MARCIA KESKE SOARES | 1 | 0 | Link | Link |
| MARCO ANTONIO DALLA COSTA | 1 | 1 | Link | Link |
| MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS | 1 | 1 | Link | Link |
| MARCOS ANTONIO VILLETTI | 1 | 0 | Link | Link |
| MARCOS TOEBE | 1 | 0 | Link | Link |
| MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS | 1 | 1 | Link | Link |
| MARISTELA MACHADO ARAUJO | 1 | 0 | Link | Link |
| NATÁLIA DE FREITAS DAUDT | 1 | 0 | Link | Link |
| NELSON GUILHERME MACHADO PINTO | 1 | 1 | Link | Link |
| NEREU AUGUSTO STRECK | 1 | 1 | Link | Link |
| NERINÉIA DALFOLLO RIBEIRO | 1 | 0 | Link | Link |
| Link | ||||
| NINA PAULA GONCALVES SALAU | 1 | 1 | Link | Link |
| Link | Link | |||
| PAOLA DE AZEVEDO MELLO | 1 | 1 | Link | Link |
| Link | Link | |||
| Link | Link | |||
| PAULO CARTERI CORADI | 1 | 1 | Link | Link |
| PAULO RICARDO DE SOUZA | 1 | 0 | Link | Link |
| RICARDO FREDERICO SCHUMACHER | 1 | 0 | Link | Link |
| RODRIGO JOSEMAR SEMINOTI JACQUES | 1 | 1 | Link | Link |
| RODRIGO PADILHA VIEIRA | 1 | 1 | Link | Link |
| SANDRO JOSE GIACOMINI | 1 | 0 | Link | Link |
| SARA MARCHESAN DE OLIVEIRA | 1 | 0 | Link | Link |
| SONIA DE AVILA BOTTON | 1 | 1 | Link | Link |
| TATIANA EMANUELLI | 1 | 1 | Link | Link |
| THOMPSON DIÓRDINIS METZKA LANZANOVA | 1 | 1 | Link | Link |
| TIAGO ANTONIO DEL VALLE | 1 | 1 | Link | Link |
| VALDERI LUIZ DRESSLER | 1 | 0 | Link | Link |
| VINÍCIUS MARAN | 1 | 1 | Link | Link |