PROJETOS DE 2025
TIPOS DE CONTRATO
| Acordos de Parcerias
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| FAURGS | Pesquisa | 024154/ 2025-04 | Vinícius Maran | POLI | Departamento de Ensino | UFSM, FAURGS e FUNDESA | 063428 | Integração de tecnologias e sistemas para garantia de rastreabilidade em cadastros agropecuários e emissões de guia no estado do RS | R$ 2.000.000,00 | 30/04/2025 30/04/2030 |
| FAURGS | Pesquisa | 028845/ 2025-79 | Vinícius Maran | POLI | Departamento de Ensino | UFSM, FAURGS e FUNDESA | 063437 | Inteligência artificial aplicada à vigilância e auditoria no serviço veterinário oficial do Rio Grande do Sul | R$ 2.000.000,00 | 05/05/2025 05/05/2030 |
| FDMS | Pesquisa | 065517/ 2025-53 | Luciane Silva Neves | CT | Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência | UFSM, FDMS e STW Soluções em Automação | 063773 | Unidade transportável modular de produção e armazenamento de H2 verde para redução de CO2 e geração de energia em atendimento a cargas críticas e oferta de energia sob demanda | R$ 3.229.780,36 | 09/07/2025 09/07/2028 |
| FDMS | Pesquisa | 077197/ 2025-84 | Marco Antonio Dalla Costa | CT | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | UFSM, FDMS e ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A | 063362 | Sistemas de Iluminação de Alto Desempenho para Cidades Inteligentes | R$ 4.324.803,33 | 22/08/2025 22/08/2028 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 119663/ 2025-14 | Daniel Sacchet Barin | REITORIA | Pró-Reitoria de Infraestrutura | UFSM e VERDEN | 064769 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE VIAGENS | R$ 00,00 | 10/09/2025 10/03/2026 |
| FAURGS | Pesquisa | 078882/ 2025-28 | Marcos Vaghetti | CT | Departamento de Estruturas e Construção Civil | UFSM, FAURGS, PAMPA SUL ENERGIA e AT Consultoria | 064400 | Quantificação da Emissão de CO2 de Concretos a partir da Substituição Parcial do Cimento Portland pela Cinza Volante de Termelétrica | R$ 171.748,50 | 15/09/2025 | 15/09/2026 |
| FATEC | Pesquisa | 104660/ 2025-78 | Alencar Machado | POLI | Departamento de Ensino | UFSM, FATEC e Lupa | 064475 | Integração de Sistemas Legados com Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM): Um estudo de caso para integração de sistemas legados e Inteligência Artificial | R$ 325.179,68 | 24/11/2025 24/01/2027 |
| FAURGS | Pesquisa | 077216/ 2025-72 | Carolina Ferreira de Matos Jauris | CCNE | Departamento de Química | UFSM, FAURGS e Golden Sucos | 064208 | Obtenção de Micro e Nanocélulas a Partir de Resíduos da Produção de Sucos de Uva e de Maçã | R$ 98.700,00 | 18/12/2025 18/06/2027 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 144058/ 2025-73 | Adriano Arrué Melo | CCR | Departamento de Defesa Fitossanitária | UFSM e B.nano Soluções Tecnológicas LTDA | 061187 | DENOFMA: Desenvolvimento de novas ferramentas cimentícias para metalurgia do pó | R$ 3.992.181,60 | 01/04/2024. 01/12/2025 |
VALOR TOTAL DOS ACORDOS DE PARCERIA: | R$ 12.150.211,87 | Atualizado em: 02/03/26 | ||||||
| Acordos Globais
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 046322/ 2025-12 | Adriano Arrué Melo | CCR | Departamento de Defesa Fitossanitária | UFSM E FATEC | 063252 | Avaliação da eficácia e da tecnologia de aplicação de agrotóxicos e adjuvantes no controle de pragas agroflorestais | R$ 1.329.960,00 | 22/04/2025 21/04/2030 |
| FATEC | Pesquisa | 046470/ 2025-29 | Adriano Arrué Melo | CCR | Departamento de Defesa Fitossanitária | UFSM e FATEC | 063253 | Pesquisa científica em Tecnologia de aplicação de defensivos agroflorestais | R$ 300.000,00 | 25/04/2025 24/04/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 051657/ 2025-44 | Luiz Fernando Freire Royes | CEFD | Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas | UFSM e FATEC | 061998 | Rede multidisciplinar de inovação em avaliação morfofuncional para praticantes de atividade física | R$ 2.019.518,16 | 02/07/2025 02/07/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 056674/ 2025-78 | Leandro Souza da Silva | CCR | Departamento de Solos | UFSM e FATEC | 063621 | Produção e publicação da revista científica “Ciência Rural” | R$ 2.922.255,73 | 08/07/2025 07/07/2030 |
| FATEC | Pesquisa | 051675/ 2025-26 | Luiz Fernando Freire Royes | CEFD | Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas | UFSM e FATEC | 062420 | Análise do desempenho físico pelo grupo de laboratórios associados em diferentes populações | R$ 942.301,64 | 18/07/2025 17/07/2030 |
| FATEC | Ensino/P.serv. | 066689/ 2025-44 | Alejandro Ruiz Padillo | CT | Departamento de Transportes | UFSM e FATEC | 063958 | Suporte a projetos de mobilidade e logística para a comunidade e organizações | R$ 2.480.965,61 | 24/07/2025 23/07/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 077228/ 2025-05 | Bernardo Duque de Paula | REITORIA | Museu Gama D’Eça | UFSM e FATEC | 063726 | Valorização do patrimônio cultural do Museu Gama dEça | R$ 184.150.00 | 12/08/2025 11/08/2030 |
| FATEC | Pesquisa | 077204/ 2025-48 | Alejandro Ruiz Padillo | CT | Departamento de Transportes | UFSM e FATEC | 063959 | Estudo de desafios e potencialidades de mobilidade e logística em cidades de pequeno e médio porte | R$ 1.151.350,00 | 13/08/2025 12/08/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 109874/ 2025-31 | Daniela Lopes dos Santos | CEFD | Direção do CEFD | UFSM e FATEC | 063713 | Esporte e exercício físico para todos – ESEFIT | R$ 1.058.814,75 | 22/08/2025 22/08/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 065581/ 2025-34 | Simone da Rosa Messina Gomez | CCNE | Técnico em Assuntos Educacionais – Jardim Botânico | UFSM e FATEC | 063841 | JARDIM BOTÂNICO DE SANTA MARIA: FORTALECENDO VÍNCULOS AFETIVOS E EDUCATIVOS COM A COMUNIDADE | R$ 4.829.870,88 | 03/09/2025 02/09/2030 |
| FATEC | Pesquisa | 065597/ 2025-47 | Simone da Rosa Messina Gomez | CCNE | Técnico em Assuntos Educacionais – Jardim Botânico | UFSM e FATEC | 063915 | Conservação da Biodiversidade do Jardim Botânico de Santa Maria | R$ 1.114.416,00 | 16/09/2025 15/09/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 052678/ 2025-87 | Cristiane Pedrazzi | CCR | Departamento de Ciências Florestais | UFSM e FATEC | 063453 | CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS | R$ 1.697.360,00 | 25/09/2025 25/09/2030 |
| FATEC | Pesquisa | 101163/ 2025-18 | Cristiane Pedrazzi | CCR | Departamento de Ciências Florestais | UFSM e FATEC | 063430 | ESTUDO DE BIOMASSAS VEGETAIS PARA FABRICAÇÃO DE BIOPRODUTOS | R$ 605.760,00 | 16/10/2025 | 15/10/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 124713/ 2025-77 | Nilson Matheus Mattioni | CCR | Departamento de Fitotecnia | UFSM e FATEC | 064114 | VITRINE TECNOLÓGICA DE CULTURAS PRODUTORAS DE GRÃOS | R$ 3.566.220,00 | 14/11/2025 15/09/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 134103/ 2025-81 | André Lübeck | CT | Departamento de Estruturas e Construção Civil | UFSM e FATEC | 064579 | Análise de estruturas: Desenvolvimento de estudos especializados, extensão tecnológica e treinamentos na área de estruturas em Engenharia Civil | R$ 2.938.107,54 | 14/11/2025 13/11/2030 |
| FATEC | Pesquisa | 134115/ 2025-14 | André Lübeck | CT | Departamento de Estruturas e Construção Civil | UFSM e FATEC | 064580 | ANÁLISE ESTRUTURAL: ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE MATERIAIS E SIMULAÇÃO DE ESTRUTURAS | R$ 1.104.776,00 | 18/11/2025 | 17/11/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 137418/ 2025-81 | Fernanda Silveira Flores Vogel | CCR | Vice-Direção do CCR | UFSM e FATEC | 063846 | Monitoramento e diagnóstico das infecções parasitárias dos animais domésticos e de produção na saúde animal – Etapa IV | R$ 1.043.900,00 | 29/11/2025 28/11/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 112095/ 2025-12 | Jansen Rodrigo Pereira Santos | CCR | Departamento de Defesa Fitossanitária | UFSM e FATEC | 063745 | ANÁLISES E EXPERIMENTAÇÃO EM NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | R$ 1.967.404,00 | 01/12/2025 01/12/2030 |
| FATEC | Pesquisa | 112186/ 2025-58 | Jansen Rodrigo Pereira Santos | CCR | Departamento de Defesa Fitossanitária | UFSM e FATEC | 063730 | LEVANTAMENTO NEMATOLÓGICO, IMPACTO E MANEJO DE FITONEMATOIDES EM CULTURAS AGRÍCOLAS NO RIO GRANDE DO SUL | R$ 399.600,00 | 18/12/2025 18/12/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 146234/ 2025-10 | Carlos Eduardo Porciuncula Leonardi | CCR | Departamento da Clínica de Grandes Animais | UFSM e FATEC | 060399 | ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO ACADÊMICO EM REPRODUÇÃO ANIMAL | R$ 948.548,00 | 18/12/2025 18/12/2030 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 128816/ 2025-14 | Renato Zanella | CCNE | Departamento de Química | UFSM e FATEC | 064661 | DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ALIMENTOS E EM AMOSTRAS AMBIENTAIS E INDUSTRIAIS | R$ 8.878.626,19 | 18/12/2025 | 17/12/2030 |
| FATEC | Pesquisa | 128829/ 2025-85 | Renato Zanella | CCNE | Departamento de Química | UFSM e FATEC | 064662 | ESTABELECIMENTO DE MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES EM ALIMENTOS E AMOSTRAS AMBIENTAIS | R$ 2.608.144,00 | 29/12/2025 | 28/12/2030 |
| FDMS | Ensino | 091389/ 2025-01 | Vinícius Jacques Garcia | CT | Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas | UFSM e EMBRAPII | 063242 | Capacitação 4.0 Embrapii 2024-2025 | R$ 419.520,00 | 19/08/2025 | 18/08/2026 |
VALOR TOTAL DO PROJETOS GLOBAIS (ESTIMATIVO): | R$ 44.511.568,50 | Atualizado em: 02/03/26 | ||||||
| Acordos de Cooperação
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 080216/ 2025-50 | Leonardo Londero de Oliveira | CT | Departamento de Eletrônica e Computação | UFSM e ARM Limited | 064386 | PROTOTIPAÇÃO DE CIRCUITOS INTEGRADOS | — | 15/07/2025 31/12/2026 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 101932/ 2025-88 | Daiani Canabarro Leite | CCNE | Departamento de Física | UFSM e UNISINOS | 064388 | Desenvolvimento de revestimentos poliméricos para aumentar a estabilidade da glicose oxidase em biossensores eletroquímicos | — | 26/08/2025 26/08/2027 |
| SEM FUNDAÇÃO | Ensino | 085320/ 2025-31 | Maria Daniele dos Santos Dutra | REITORIA | Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM | UFSM e Google Cloud | 064463 | Programa Google Career Launchpad – InovaTec Skills | — | 28/08/2025 28/08/2026 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 122353/ 2025-79 | Volmir Sergio Marchioro | UFSM-FW | Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais – UFSM-FW | UFSM e SUBLIME | 063844 | Obtenção de variabilidade genética e seleção de plantas para culturas produtoras de grãos | — | 24/09/2025 24/09/2030 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 141946/ 2025-34 | Milene Teixeira Barcia | CCR | Departamento de Tecnologia e Ciência Alimentos | UFSM e C & C MUSEU DO BAMBU LTDA | 063562 | EXPLORANDO O POTENCIAL ANTIOXIDANTE E NUTRITIVO DAS FOLHAS DE BAMBU | — | 24/11/2025 | 24/10/2030 |
| Atualizado em: 02/03/26 | ||||||||
| Acordos de Tripartite
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| FAURGS | Extensão/P.serv. | 088195/ 2025-11 | Mario Lucio da Silva Martins | CT | Departamento de Eletrônica e Computação | UFSM, FAURGS e SENAI | 064095 | TESTES DE CONVERSOR PHASE-SHIFT FULL-BRIDGE MODULAR PARA ALTA-TENSÃO APLICADO EM CAPINA ELÉTRICA | R$ 106.246,14 | 16/09/2025 16/09/2026 |
VALOR TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS : | R$ 106.246,14 | Atualizado em: 02/03/26 | ||||||