PROJETOS DE 2023
TIPOS DE CONTRATO
| Acordos de Parcerias
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 139131/ 2022-42 | Marcio Mazutti | CT | Dpto. de Engenharia Química | UFSM e Transfer – Tech | 058935 | Desenvolvimento do bioprocesso e formulação do bioherbicida obtido a partir do microrganismo Fusarium fujikuroi | R$ 682.000,00 | 06/02/2023. 28/02/2028 |
| FUNDEP | Pesquisa | 123741/ 2022-24 | Felipe Barreto Schuch | CEFD | Dpto. Métodos e Técnicas Desportivas | UFSM, FUNDEP e FITXR LIMITED | 057741 | Resposta metabólica e afetiva do exercício em realidade virtual | R$ 129.977,80 | 07/02/2023. 07/08/2023 |
| FDMS | Pesquisa | 019461/ 2023-01 | Leandro Michels | CT | INRI | UFSM, FDMS, EMBRAPII e ZAGONEL | 059297 | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | R$ 2.020.469,05 | 11/04/2023. 11/08/2025 |
| FAURGS | Pesquisa | 080372/ 2022-78 | Natália de Freitas Daudt | CT | Dpto. de Engenharia Mecânica | UFSM, FUNDEP, ISI – JVL, , ISI – PM, ISI – EP, ISI – SIM, ISI – MLE, UFRGS, UFRN, UFSC, TUPY; SCHULZ; NIDEC; WEG; GRANAÇO; HYUNDAI; STARA; GMB; VW; SCANIA; NOVA ERA; ABIFA; JUNDÚ; ASPEC FARCCO; AGRALE; ELDORADO: | 058202 | Demonstrador do processo de manufatura aditiva em areia de fundição para geometrias complexas DMA2F | R$ 12.096.185,40 | 20/04/2023. 20/10/2025 |
| FDMS | Pesquisa | 061023/ 2023-38 | Leandro Michels | CT | INRI | UFSM, FDMS, EMBRAPII e INTRAL | 059806 | Desenvolvimento de estação de recarga tipo wallbox para veículos elétricos | R$ 418.209,44 | 05/07/2023. 07/09/2024 |
| FAURGS | Pesquisa | 109965/ 2023-12 | Vinicius Maran | POLITÉCNICO | Dpto. de Ensino | UFSM, FAURGS e FUNDESA | 060496 | Combinando mapeamento e melhoria de processos com BPM e aplicação de data analytics no contexto da defesa sanitária animal e inspeção de produtos de origem animal no estado do RS | R$ 2.373.147,98 | 31/08/2023. 31/08/2028 |
| FAURGS | Pesquisa | 100129/ 2023-64 | Maikson Luiz Passaia Tonatto | UFSM-CS | Curso de Engenharia Mecânica | UFSM, FAURGS e SENAI | 059992 | Flexcop – prova de conceito (microescala) | R$ 1.685.477,17 | 01/09/2023. 30/04/2026 |
| FAURGS | Pesquisa | 080152/ 2023-25 | Jonas Roberto Tibola | CTISM | Dpto. de Ensino | UFSM, FAURGS, FUNDEP, UFRGS, IHR, RANDON e SUSPENSYS CAXIAS | 060101 | Mcveh – Desenvolvimento de ME e CE para aplicação em veículos elétricos e híbridos,promovendo soluções tecnológicas em propulsão alternativa à combustão | R$ 602.154,79 | 04/09/2023. 04/03/2026 |
| FAURGS | Pesquisa | 131420/ 2023-84 | Tiago Bandeira Marchesan | CT | Centro de Tecnologia | UFSM, FAURGS, Santo Antônio Energia S/A, AMTK | 060838 | Desenvolvimento de um sistema de monitoramento preditivo online de torres de transmissão para detecção antecipada de necessidade de manutenção e vandalismo | R$ 2.570.220,00 | 10/10/2023. 10/04/2025 |
| FAURGS | Pesquisa | 141920/ 2023-24 | Dilson Antonio Bisognin | CCR | Dpto. de Fitoctenia | UFSM, FAURGS e Instituto Brasileiro da Erva-Mate | 060291 | Seleção de clones e desenvolvimento de tecnologias de propagação de erva-mate por miniestaquia | R$ 60.000,00 | 22/12/2023. 22/12/2025 |
| FAURGS | Pesquisa | 154364/ 2023-56 | Joel da Silva | UFSM-FW | Dpto. de Tecnologia da Informação | UFSM, FAURGS e AgroBella Alimen tos Ltda | 061107 | e-Bella 4.0: Unindo o Legado e o Futuro através da Modernização e Inteligência Artificial em Sistemas Web e Móveis | R$ 126.133,33 | 27/12/2023. 27/12/2024 |
| FUNDEP | Pesquisa | 153615/ 2023-85 | Jocenir Boita | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM, FUNDEP e DVG – Indústria Concreto Celular | 061183 | Uso de eletrólise na confecção de bloco de concreto celular autoclavado e uso de nanomateriais como potenciais de diminuição da autoclavagem | R$ 172.405,20 | 29/12/2023. 29/06/2025 |
VALOR TOTAL DOS ACORDOS DE PARCERIA: | R$ 22.936.380,16 | Atualizado em: 15/09/2025 | ||||||
| Acordos Globais
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| FAURGS | Extensão | 105501/ 2022-48 | Jaqueline do Carmo Trentim Machado | REITORIA | Divisão de Museus | UFSM e FAURGS | 058123 | Ações Estratégicas dos Espaços Museais Vinculados à Divisão de Museus | R$ 300.768,98 | 02/01/2023. 02/01/2028 |
| FUNDEP | Pesquisa | 132852/ 2022-21 | Júlio Carlos Pereira da Silva | CT | Dpto. Defesa Fitossanitária | UFSM e FUNDEP | 053566 | Controle biológico de doenças de plantas de importância agrícola | R$ 604.444,40 | 30/01/2023. 30/01/2028 |
| FUNDEP | Extensão/ Prestação de Serviços | 135054/ 2022-51 | Ricardo Tombesi Macedo | FW | Dpto. de Tecnologia da Informação | UFSM e FUNDEP | 058952 | AVENIR: Preparando a Sociedade para a Consolidação do METAVERSO | R$ 1.650.000,00 | 31/01/2023. 31/01/2028 |
| FUNDEP | Extensão/ Prestação de Serviços | 125676/ 2022-71 | Martha Bohrer Adaime | REITORIA | Gabinete do Vice-Reitor | UFSM e FUNDEP | 058600 | Avaliação da presença de resíduos e contaminantes em alimentos, amostras ambientais, biológicas e industriais | R$ 8.090.888,70 | 02/03/2023. 02/03/2028 |
| FAURGS | Extensão/ Prestação de Serviços | 131588/ 2022-17 | Andrea Nummer | CCNE | Dpto. de Geociências | UFSM e FAURGS | 058071 | Geologia, Geotecnia e Meio Ambiente: análises técnicas | R$ 4.378.762,10 | 03/03/2023. 03/03/2028 |
| FUNDEP | Pesquisa | 125680/ 2022-30 | Martha Bohrer Adaime | CCNE | Dpto. de Química | UFSM e FUNDEP | 058468 | Desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de resíduos e contaminantes em alimentos, amostras ambientais e biológicas. | R$ 4.200.400,00 | 22/03/2023. 22/03/2028 |
| FAURGS | Ensino | 059666/ 2023-11 | Silviamar Camponogara | CCS | Dpto. de Enfermagem | UFSM e FAURGS | 059826 | Evento científico seminário internacional: tecendo redes na enfermagem e na saúde | R$ 424.645,54 | 01/06/2023. 01/06/2028 |
| FAURGS | Extensão/ Prestação de Serviços | 056911/ 2023-39 | Fernanda Maldaner | POLITÉCNICO | POLITÉCNICO | UFSM e FAURGS | 059522 | Extensão: Capacitação técnica para obtenção de produtos cosméticos a partir de formulações naturais | R$ 2.449.703,60 | 11/07/2023. 14/02/2028 |
| FAURGS | Des. Institucional | 065293/ 2023-18 | Daniel Bernardon | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FAURGS | 059946 | Programa CNPq de Mestrado e Doutorado para Inovação MAI/DAI da UFSM | R$ 1.500.000,00 | 18/07/2023. 18/07/2028 |
| FDMS | Extensão/ Prestação de Serviços | 032813/ 2023-14 | Leandro Michels | CT | INRI | UFSM e FDMS | 059447 | Soluções em Tecnologias e Serviços para os setores de Energia e Industrial | R$ 12.801.783,25 | 19/07/2023. 19/07/2028 |
| FAURGS | Pesquisa | 056954/ 2023-14 | Fernanda Maldaner | POLITÉCNICO | POLITÉCNICO | UFSM e FAURGS | 059494 | Pesquisa e Desenvolvimento de Formulações Cosméticas Naturais | R$ 858.733,30 | 21/07/2023. 01/02/2028 |
| FAURGS | Extensão/ Prestação de Serviços | 007403/ 2023-27 | Silvia González Monteiro | CCS | Dpto. de Microbiologia e Parasitologia | UFSM e FAURGS | 058565 | Diagnóstico de Parasitoses Animais | R$ 865.118,86 | 08/08/2023. 07/08/2028 |
| FAURGS | Des. Institucional | 050349/ 2023-30 | Daniel Bernardon | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FAURGS | 059357 | Gestão da Política de Inovação da UFSM – FAURGS | R$ 25.000.000,00 | 11/08/2023. 10/08/2028 |
| FDMS | Extensão/ Prestação de Serviços | 028394/ 2023-16 | Lucas Durr | CCSH | Dpto. de Ciências da Comunicação | UFSM e FDMS | 059065 | Aluata – Comunicação e Ciência | R$ 2.140.100,00 | 15/08/2023. 14/08/2028 |
| FAURGS | Extensão/ Prestação de Serviços | 076837/ 2023-77 | Mariana Bassaco | CT | Lab. Engenharia e Processos Químicos | UFSM e FAURGS | 060001 | Prestação de Serviços de Análises da Central Analítica do Laboratório de Engenharia e Processos Químicos | R$ 95.555,55 | 29/08/2023. 29/08/2028 |
| FDMS | Des. Institucional | 050727/ 2023-85 | Daniel Bernardon | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FDMS | 059358 | Gestão da Política de Inovação da UFSM – FDMS | R$ 25.000.000,00 | 31/08/2023. 31/08/2028 |
| FUNDEP | Extensão/ Prestação de Serviços | 041416/ 2023-25 | Mauro Schneider | CCS | Dpto. de Fisiologia e Farmacologia | UFSM e FUNDEP | 058614 | Avaliação de biomarcadores em diferentes matrizes biológicas | R$ 349.333,30 | 08/09/2023. 07/09/2028 |
| FDMS | Des. Institucional | 070323/ 2023-16 | Maria Daniele | REITORIA | Parque de inovação, ciência e tecnologia da UFSM | UFSM e FDMS | 059487 | Projeto de Desenvolvimento Institucional INOVATEC UFSM Parque Tecnológico | R$ 15.000.000,00 | 10/09/2023. 10/09/2028 |
| FUNDEP | Pesquisa | 041441/ 2023-17 | Mauro Schneider | CCS | Dpto. de Fisiologia e Farmacologia | UFSM e FUNDEP | 058615 | Avaliação de biomarcadores em diferentes modelos de epilepsia in vitro | R$ 75.000,00 | 21/09/2023. 20/09/2028 |
| FDMS | Extensão/ Prestação de Serviços | 056683/ 2023-05 | Lovaina Menin | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FDMS | 059496 | Projeto Global de Prestações de Serviços da PROINOVA | R$ 15.000.000,00 | 11/10/2023. 10/10/2028 |
| FAURGS | Extensão/Prestação de Serviços | 119396/ 2023-13 | Maikson Luiz Passaia Tonatto | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM e FAURGS | 059993 | Projeto para prestação de serviços em engenharia mecânica | R$ 4.774.866,05 | 23/11/2023. 22/11/2028 |
| FATEC | Extensão/ Prestação de Serviços | 135430/ 2023-99 | Mauro Lichtenecker Just | CT | Laboratório de Materiais e Construção Civil | UFSM e FATEC | 060710 | Tecnologia dos materiais – Fase 2 | R$ 11.732.137,65 | 14/12/2023. 14/12/2028 |
| FATEC | Extensão/ Prestação de Serviços | 138069/ 2023-52 | Janio Morais Santurio | CCS | Dpto. de Microbiologia e Parasitologia | UFSM e FATEC | 060652 | Prestação de serviços na área de Micologia | R$ 4.879.088,75 | 14/12/2023. 14/12/2028 |
| FATEC | Des. Institucional | 146659/ 2023-59 | Jerônimo Tybush | REITORIA | PROGRAD | UFSM e FATEC | 061116 | Ingressos, Seleções, Testagens e Eventos Acadêmicos | R$ 21.548.888,74 | 14/12/2023. 14/12/2028 |
| FAURGS | Extensão/ Prestação de Serviços | 133486/ 2023-17 | André Bairros | CCS | Dpto. de análises clínicas e toxicológicas | UFSM e FAURGS | 060567 | Implementação de um serviço de análises toxicológicas para animais em situações antemortem e postmortem | R$ 1.303.499,96 | 27/12/2023. 26/12/2028 |
VALOR TOTAL DO PROJETOS GLOBAIS (ESTIMATIVO): | R$ 165.023.718,73 | Atualizado em: 15/09/2025 | ||||||
| Acordos de Cooperação
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| Sem Fundação | Pesquisa | 084541/ 2022-49 | Ricardo Tombesi | UFSM-FW | Dpto. de Tecnologia da Informação | UFSM e Inverse VR Soluções para Metaverso Ltda | 057841 | Ensino de Computação no Metaverso | — | 07/02/2023. 01/05/2028 |
| Sem Fundação | Pesquisa | 111013/ 2022-70 | Luciane Neves Canha | CT | Dpto. de Eletromecânica e Sistemas de Potência | UFSM e Sigla Sociedade Incorporada Gaúcha Ltda | 058444 | Framework multiagente para operação de estações de recarga de veículos elétricos | — | 25/01/2023. 25/01/2024 |
| Sem Fundação | Pesquisa | 111269/ 2021-04 | Vitor Bender | CT | Dpto. de Eletrônica e Computação | UFSM e Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL | 056898 | Ensaios de arco elétrico para determinação de energia incidente no contexto do sistema elétrico de potência brasileiro | — | 24/03/2023. 24/03/2025 |
| Sem Fundação | Des. Institucional | 138241/ 2022-97 | Carmem Brum Rosa | CT | Dpto. de Engenharia de Produção e Sistemas | UFSM e Vinglet | 058857 | Aprendizado da economia do conhecimento e ferramentas para o desenvolvimento de talentos | — | 12/05/2023. 12/05/2025 |
| Sem Fundação | Pesquisa | 041416/ 2023-25 | Maikson Luiz Passaia Tonatto | UFSM-CS | Curso de Engenharia Mecânica | UFSM, Petrobrás e SENAI | 059992 | Flexcop – prova de conceito (microescala) | — | 12/07/2023. 08/03/2026 |
| Sem Fundação | Ensino | 053350/ 2023-16 | Ivan Carlos Maldaner | POLITÉCNICO | Dpto. de Ensino | UFSM e Itaimbé Máquinas | 056738 | Laboratório de Tecnologias para Agricultura Digital e de Precisão | — | 31/07/2023. 31/07/2026 |
| Sem Fundação | Pesquisa | 112019/ 2023-45 | Fabrício Sutili | CCR | Dpto. de Ciências Florestais | UFSM e PLURIMETAL | 059783 | Dispositivo modular manual e método manual de aplicação in situ de pacotes de solo para controle de processos erosivos | — | 18/09/2023. 18/09/2025 |
| Sem Fundação | Pesquisa | 138077/ 2023-07 | Leandro Michels | CT | INRI | UFSM e SOFTEX | 058936 | Difusão do conhecimento em elementos de Tecnologia da Informação e Tecnologias Emergentes | — | 01/11/2023. 01/02/2024 |
| Sem Fundação | Des. Institucional | 112092/ 2023-17 | Carmen Brum | CT | PROINOVA | UFSM e AVMB | 060340 | Parceria UFSM e AVMB soluções em ti para concepção de uma Plataforma de oportunidades de estágios e desenvolvimento de Talentos | — | 06/11/2023. 06/11/2027 |
| Sem Fundação | Pesquisa | 007251/ 2023-62 | Lauren Lorenzonil | REITORIA | PROINOVA | UFSM e FUNED | 059040 | Acordo de cooperação técnica entre a UFSM e FUNED | — | 22/12/2023. 22/12/2028 |
| Sem Fundação | Pesquisa | 141660/ 2023-97 | Elson Martins Coelho | UFSM/PM | Dpto. de Zootecnia e Ciências Biológicas | UFSM e Construbrás | 060586 | Remineralizador de solo em pastagem de inverno 1.características produtivas e estruturais | — | 27/12/2023. 27/12/2027 |
| Atualizado em: 15/09/2025 | ||||||||