PROJETOS DE 2024
TIPOS DE CONTRATO
| Acordos de Parcerias
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| FATEC | Extensão | 159690/ 2023-50 | João Baptista dos Santos Martins | CT | Departamento de Eletrônica e Computação | UFSM, FATEC e SOFTEX | 61331 | Residência em Microeletrônica – CI Brasil Inovação | R$ 8.143.000,00 | 15/01/2024 . 15/03/2027 |
| FDMS | Pesquisa | 087063/ 2023-18 | Eduardo Escobar Bürger | CT | Departamento de Engenharia Mecânica | UFSM, FDSM e AEL SISTEMAS S.A. | 59569 | Navegação multisensores em contexto de degradação de GNSS | R$ 2.500.000,00 | 16/01/2024 . 16/01/2027 |
| FAURGS | Pesquisa | 157114/ 2023-78 | Rafael Concatto Beltrame | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, FAURGS e Fricke Soldas Ltda – Balmer | 061123 | Sistema de Controle Digital para Equipamentos de Soldagem por Arco Elétrico | R$ 33.241,14 | 18/01/2024. 31/03/2025 |
| FDMS | Pesquisa | 140460/ 2023-17 | Ana Paula Rovedder | CCR | Dpto. de Ciências Florestais | UFSM, FDMS e Neoenergia | 060898 | Restauração De Habitats E Conservação De Espécies Ameaçadas Do Pampa: Proposta Para A Ação 3.2 Do Plano De Ação Territorial Para Conservação De Espécies Ameaçadas De Extinção Da Campanha Sul E Serra Do Sudeste | R$ 475.142,41 | 02/02/2024. 02/02/2027 |
| FDMS | Pesquisa | 156552/ 2023-19 | Leandro Michels | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, FDMS e WEG | 060791 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | R$ 932.622,94 | 06/02/2024. 31/12/2025 |
| FDMS | Pesquisa | 134993/ 2023-60 | Leonardo Ramos Emmendorfer | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, FDMS e Spray Solutions | 060244 | Desenvolvimento de Metodologia para Medição e Caracterização Física de Spray | R$ 4.798,00 | 16/02/2024. 16/10/2024 |
| FDMS | Pesquisa | 003009/ 2024-09 | Leandro Michels | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, ECCO SOMA, EMBRAPII e FDMS | 061291 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | R$ 534.547,61 | 04/03/2024. 04/11/2025 |
| FUNDEP | Pesquisa | 020542/ 2024-27 | Jocenir Boita | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM, FUNDEP e SCREW | 061437 | Solução coloidal removedor de ferrugem | R$ 270.133,33 | 21/03/2024. 21/09/2025 |
| FAURGS | Pesquisa | 006781/ 2024-74 | Erich David Rodriguez Martinez | CT | Dpto. de Estruturas e Construção Civil | UFSM, FAURGS, FUNDEP e 9 empresas | 061187 | DENOFMA: Desenvolvimento de novas ferramentas cimentícias para metalurgia do pó | R$ 3.992.181,60 | 01/04/2024. 01/12/2025 |
| FDMS | Pesquisa | 059511/ 2024-66 | Leandro Michels | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM, FDMS e HUAWEI | 062194 | Desenvolvimento de metodologia e software para avaliação da conformidade do código de rede de inversores fotovoltaicos em escala de utilidade e sistemas de conversão de armazenamento de alta potência de acordo com o requisitos do sistema elétrico | R$ 3.652.346,46 | 07/06/2024. 07/06/2025 |
| FATEC | Pesquisa | 056426/ 2024-46 | Ana Paula Moreira Rovedder | CCR | Dpto. de Ciências Florestais | UFSM, FATEC e TAESA | 060793 | Restauração ecológica e inclusão social no corredor ecológico da quarta colônia | R$ 406.002,91 | 19/06/2024 .19/06/2027 |
| FDMS | Pesquisa | 055122/ 2024-61 | Marco Antonio Dalla Costa | CT | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | UFSM, FDMS e INTRAL | 061830 | Sistema de telegestão e otimização de drivers de LED com isolação galvânica para iluminação pública | R$ 964.587,78 | 08/07/2024 .09/07/2026 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 058503/ 2024-01 | Leandro Machado de Carvalho | CCNE | Dpto. de Química | UFSM, UFRJ e Petrobras | 060198 | Desenvolvimento de soluções de pavimentação asfáltica de baixo carbono | – | 12/07/2024 . 12/07/2027 |
| FAURGS | Pesquisa | 057888/ 2024-81 | Cristiano José Scheuer | CT | Dpto. de Engenharia Mecânica | UFSM, FURG, UFPR, UEPG, UTFPR, NCHEMI, TOYOTA, STAR S.A, INOVA, IMM, STARK, METALÚRGICA SCHWARZ, METALMATRIX, BRUNING | 061343 | Desenvolvimento e avaliação de revestimentos à base de nanopartículas de óxidos metálicos para melhoria do desempenho de matrizes de forjamento | R$ 3.024.902,80 | 24/07/2024 .24/03/2026 |
| FATEC | Pesquisa | 092369/ 2024-69 | Luciane Neves Canha | CT | Dpto. de Eletromecânica e Sistemas de Potência | UFSM, FATEC e Energy2Go | 061728 | Armazenamento virtual de energia para transações peer to peer baseada em rede de estações de recarga battery swap de micromobilidade | R$ 1.865.360,16 | 30/08/2024 .31/08/2027 |
| FATEC | Pesquisa | 089044/ 2024-07 | Fernanda de Castilhos | CT | Dpto. de Engenharia Química | UFSM, FATEC e Elekeiroz S. A. | 062220 | Aprimoramento de Produtos e Processos da Elekeiroz S.A. | R$ 338.660,00 | 02/10/2024 .02/10/2026 |
| FATEC | Pesquisa | 095218/ 2024-62 | Rodrigo Padilha Vieira | CT | Dpto. de Eletromecânica Sistemas Potência – DESP | UFSM, FATEC e IMOBRAS | 062487 | Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema de Acionamento de Máquinas Síncronas de Ímãs Permanentes de Elevadas Rotações | R$ 1.200.000,00 | 03/10/2024. 03/10/2026 |
| FATEC | Pesquisa | 113173/ 2024-15 | Lucas Dotto Bueno | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica – UFSM-CS | UFSM, FAURGS e Via Araucária | 062612 | Estudo avançado de misturas asfálticas recicladas à quente e implantação de trechos experimentais. | R$ 2.753.188,56 | 29/10/2024. 29/10/2027 |
| FDMS | Pesquisa/P.serv. | 075989/ 2024-33 | Vitor Bender | CT | Dpto. de Eletrônica e Computação | UFSM, FDMS e CPFL | 062103 | Metodologia para Avaliação de Arco Elétrico CA/CC no Sistema Elétrico incluindo Ferramenta para Cálculo de Energia Incidente | R$ 4.234.480,00 | 31/10/2024. 31/10/2027 |
| FAURGS | Pesquisa | 135292/ 2024-29 | Roberto Franciscatto | UFSM-FW | Dpto. de Tecnologia da Informação | UFSM, FAURGS e Vitrola IA | 062867 | Vitrola IA: Modelos de Predição e Inteligência de Dados aplicados ao ambiente de negócios | R$ 80.500,00 | 25/11/2024. 25/11/2025 |
| FDMS | Pesquisa | 106701/ 2024-80 | Mario Eduardo Santos Martins | CT | Dpto. de Engenharia Mecânica | UFSM, FDMS, IMT, RAÍZEN, BOSCH, MWM e a VALE | 061967 | Utilização eficiente de etanol em motores médios e pesados: aplicação do método do ponto quente visando substituição completa de óleo diesel | R$ 557.937,20 | 29/11/2024. 19/12/2025 |
| FDMS | Pesquisa | 149441/ 2024-37 | Mario Eduardo Santos Martins | CT | Dpto. de Engenharia Mecânica | UFSM, FDMS, VOLKSWAGEN DO BRASIL e G2W SISTEMAS | 062945 | Desenvolvimento de mecanismo de variação de razão de compressão para motores flex-fuel | R$ 2.505.244,96 | 23/12/2024. 23/12/2026 |
VALOR TOTAL DOS ACORDOS DE PARCERIA: | R$ 38.468.877,86 | Atualizado em: 04/09/2025 | ||||||
| Acordos Globais
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| FATEC | Extensão | 150927/ 2023-37 | Luis Fernando Vilani De Pellegrin | CCR | Dpto. de medicina veterinária preventiva | UFSM e FATEC | 059899 | Sistemas De Produção E Controle De Qualidade De Alimentos De Origem Animal | R$ 929.640,00 | 07/02/2024. 07/02/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 145599/ 2023-57 | Rinaldo Jose Barbosa Pinheiro | CT | Dpto. de Transportes | UFSM e FATEC | 061002 | Consultoria na área de Engenharia Geotécnica e Ambiental | R$ 2.561.366,00 | 07/02/2024. 06/02/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 154851/ 2023-19 | Sérgio Carvalho | CCR | Dpto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | 059115 | Geração e difusão de conhecimento voltadas ao aproveitamento de resíduos agroindustriais na alimentação de ovinos confinados | R$ 403.040,00 | 07/03/2024. 07/03/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 149235/ 2023-46 | Alexandre Rosa | CCR | Dpto. Zootecnia | UFSM e FATEC | 059392 | Ações de extensão avícola | R$ 11.923.410,45 | 15/03/2024. 15/03/2029 |
| FAURGS | Extensão/P.serv. | 149790/ 2023-78 | Erich David Rodriguez Martinez | CT | Dpto. de Estruturas e Construção Civil | UFSM e FAURGS | 060275 | CADEMAP: Caracterização e Desenvolvimento de Materiais e Processos | R$ 2.941.969,54 | 15/04/2024. 14/04/2029 |
| FDMS | Ensino/P.serv. | 109988/ 2023-19 | Leonardo Emmendorfer | CT | Dpto. de Processamento de Energia Elétrica | UFSM e FDMS | 060494 | Escritório Modelo de Inteligência Artificial | R$ 636.334,50 | 17/04/2024. 16/04/2029 |
| FATEC | Pesquisa | 150619/ 2023-10. | Alexandre Rosa | CCR | Dpto. Zootecnia | UFSM e FATEC | 059725 | Suplementação de cantaxantina e efeitos na reprodução e desenvolvimento embrionário das raças white plymouth rock, Barred plymouth rock e red rhode island | R$ 3.400.000,00 | 19/04/2024. 19/04/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 032240/ 2024-00 | Juliana Felipetto Cargnelutti | CCR | Dpto. de Medicina Veterinária Preventiva | UFSM e FATEC | 061318 | Serviço de diagnóstico microbiológico aplicado à saúde animal | R$ 924.311,08 | 05/06/2024. 04/06/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 163170/ 2023-41 | Fábio Duarte | CCNE | Dpto. de Química | UFSM e FATEC | 060951 | Monitoramento e controle de qualidade de amostras com diferentes matrizes | R$ 2.499.430,00 | 26/06/2024. 26/01/2029 |
| FATEC | Pesquisa | 163419/ 2023-19 | Fábio Duarte | CCNE | Dpto. de Química | UFSM e FATEC | 060950 | Desenvolvimento, validação e aplicação de métodos instrumentais quantitativos para a caracterização de amostras com diferentes matrizes | R$ 1.128.000,00 | 26/06/2024. 26/01/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 031446/ 2024-12 | Morgana Pizzolato | CT | Dpto. Engenharia de produção e sistemas | UFSM e FATEC | 061463 | Laboratório de apoio ao desenvolvimento e inovação de produtos e processos | R$ 2.523.777,78 | 26/06/2024. 26/06/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 052177/ 2024-10 | André Rosa Ulguin | CCR | Dpto. defesa Fitossanitária | UFSM e FATEC | 061130 | Herb-In: Experimentação e eventos em Herbologia | R$ 1.817.250,00 | 08/08/2024. 08/08/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 001758/ 2024-93 | Marila Crivellaro lay Marchiori | CCS | Farmácia Escola | UFSM e FATEC | 057081 | Assistência farmacêutica na farmácia escola da UFSM | R$ 895.064,40 | 19/08/2024. 19/08/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 053290/ 2024-12 | Priscila Becker Ferreira Burdulis | CCR | Dpto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | 061069 | Consultoria nutricional de animais de companhia | R$ 347.520,00 | 28/08/2024. 28/08/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 088333/ 2024-81 | Flavio Desessards De La Corte | CCR | Hospital Veterinário Universitário | UFSM e FATEC | 062604 | Treinamento acadêmico na rotina hospitalar de prestação de serviços médicos veterinários de pequenos animais à comunidade de Santa Maria e região | R$ 12.742.812,48 | 29/08/2024. 29/08/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 065511/ 2024-03 | Flávio Augusto Pretto | CCNE | Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA) | UFSM e FATEC | 061518 | Replicappas: laboratório de réplicas do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia | R$ 2.701.020,00 | 02/09/2024. 02/09/2029 |
| FATEC | Extensão | 078385/ 2024-49 | Glaucimara Pires Oliveira | CE | Dpto. de Educacao Especial | UFSM e FATEC | 062348 | I CIEE – Congresso Internacional de Educação Especial, XII Seminário de Educação especial, III Seminário Latino-Americano de Educação Especial, I Fórum dos Cursos de Licenciatura em Educação Especial das Instituições Públicas de Ensino | R$ 32.200,00 | 05/09/2024. 05/03/2025 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 078266/ 2024-96 | Bruno Lopes Da Silveira | CCS | Dpto. de Odontologia Restauradora | UFSM e FATEC | 061953 | Odontologia Estética Avançada: Prestação De Serviços Clínicos E Capacitação | R$ 1.434.670,20 | 06/09/2024. 06/09/2025 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 065534/ 2024-18 | Flavio Desessards de La Corte | CCR | Hospital Veterinário Universitário | UFSM e FATEC | 061593 | Treinamento avançado de recursos humanos através de prestação de serviços médicos veterinários a criadores e proprietário de equinos | R$ 1.356.800,00 | 16/09/2024. 15/09/2029 |
| FATEC | Pesquisa | 052185/ 2024-66 | André Rosa Ulguin | CCR | Dpto. defesa Fitossanitária | UFSM e FATEC | 061131 | Pesquisa científica em herbologia Herb In | R$ 1.027.973,00 | 19/09/2024. 19/09/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 056976/ 2024-65 | Gustavo Brunetto | CCR | Dpto. de Solos | UFSM e FATEC | 061328 | Avaliação e difusão da calagem e adubações em cultivos visando uma agricultura mais sustentável | R$ 3.141.912,00 | 24/09/2024. 24/09/2029 |
| FATEC | Pesquisa | 056982/ 2024-12 | Gustavo Brunetto | CCR | Dpto. de Solos | UFSM e FATEC | 061181 | Estratégias para racionalizar o uso de nutrientes em sistemas de cultivo e melhorar o estado nutricional de plantas | R$ 1.858.080,00 | 08/10/2024. 07/10/2029 |
| FATEC | Ensino/P.serv. | 037918/ 2024-32 | Tiago Bandeira Marchesan | CT | Dpto. de Eletromecânica e Sistemas de Potência | UFSM e FATEC | 061525 | Eventos e feiras no âmbito do CT | R$ 2.517.600,00 | 09/10/2024. 09/10/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 066761/ 2024-52 | Sandro Jose Giacomini | CCR | Dpto. de Solos | UFSM e FATEC | 061655 | Fluxos de gases de efeito estufa na agricultura, pecuária e florestas | R$ 2.173.679,69 | 11/10/2024. 10/10/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 068462/ 2024-52 | Eduardo Furtado Flores | CCR | Dpto. de Medicina Veterinária Preventiva | UFSM e FATEC | 061208 | Diagnóstico, produção de biológicos e assessoria em virologia e sanidade animal | R$ 2.041.496,00 | 11/10/2024. 10/10/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 064742/ 2024-91 | Luiz Ângelo Damian Pizzuti | CCR | Dpto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | 061420 | Projeto AgroBest Avaliação de processos, insumos e produtos em sistemas integrados de produção agropecuária | R$ 7.141.510,00 | 23/10/2024. 22/10/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 153266/ 2023-00 | Fabrício de Araújo Pedron | CCR | Dpto. de Solos | UFSM e FATEC | 000484 | Solos arenosos: uso, manejo e conservação | R$ 1.267.888,89 | 30/10/2024. 29/10/2029 |
| FDMS | Extensão/P.serv. | 114077/ 2024-94 | Roberto Begnis Hausen | CT | Dpto. de Expressão Gráfica | UFSM e FDMS | 062383 | Soluções tecnológicas para a mobilidade, geração de energia e engenharia térmica | R$ 4.959.977,31 | 30/10/2024. 29/10/2029 |
| FATEC | Pesquisa/ Venda Residuos | 064233/ 2024-69 | Thomas Newton Martin | CCR | Dpto. de Fitotecnia | UFSM e FATEC | 061097 | Manejo sustentável em áreas de coxilha | R$ 5.278.300,00 | 08/11/2024. 08/11/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 078809/ 2024-75 | Vladimir de Oliveira | CCR | Dpto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | 061711 | Laboratório de suinocultura: avaliação de tecnologias sustentáveis para criação de suínos | R$ 588.400,00 | 08/11/2024. 08/11/2029 |
| FATEC | Pesquisa | 078854/ 2024-20 | Vladimir de Oliveira | CCR | Dpto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | 061706 | Estratégias de produção e os reflexos na produtividade, custos e impacto ambiental da suinocultura | R$ 354.770,00 | 26/11/2024. 26/11/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 079258/ 2024-67 | Mariana Martins Flôres | CCS | Dpto. de Patologia | UFSM e FATEC | 062134 | Diagnóstico das doenças que acometem animais na região central do Rio Grande do Sul | R$ 460.578,80 | 02/12/2024. 02/12/2029 |
| FAURGS | Extensão/P.serv. | 042873/ 2024-18 | Gilson Rogerio Zeni | CCNE | Dpto. Bioquímica e Biologia Molecular | UFSM e FAURGS | 061721 | Prestação de Serviço de Síntese, Reatividade, Identificação Estrutural e Aplicações de Moléculas Químicas | R$ 476.222,20 | 02/12/2024. 01/12/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 112205/ 2024-65 | Magnos Baroni | CT | Dpto. de Transportes | UFSM e FATEC | 062231 | PRO INFRA RS | R$ 3.220.908,00 | 02/12/2024. 02/12/2029 |
| FATEC | Pesquisa/ Venda Residuos | 081557/ 2024-61 | Julio Viegas | CCR | Dpto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | 061765 | Climatização da sala de espera e impacto no desempenho e comportamento de vacas holandesas | R$ 5.315.700,00 | 06/12/2024. 05/12/2029 |
| FATEC | Extensão/P.serv. | 072225/ 2024-96 | Catarina Stefanello | CCR | Dpto. de Zootecnia | UFSM e FATEC | 061916 | Composição nutricional e aproveitamento de ingredientes para aves | R$ 4.855.760,00 | 12/12/2024. 12/12/2029 |
| FATEC | Pesquisa | 126542/ 2024-30 | Magnos Baroni | CT | Dpto. de Transportes | UFSM e FATEC | 062481 | Proinfra Rs – Industria 4.0: Estudo Do Comportamento De Geomateriais Aplicados Em Obras De Infraestrutura Frente Ao Desafio Das Mudanças Climáticas | R$ 500.000,00 | 26/12/2024. 26/12/2029 |
VALOR TOTAL DO PROJETOS GLOBAIS (ESTIMATIVO): | R$ 98.379.372,32 | Atualizado em: 04/09/2025 | ||||||
| Acordos de Cooperação
| FUNDAÇÃO | TIPO DE PROJETO | NUP PEN-SIE | COORDENADOR | UNIDADE CENTRO | SUBUNIDADE | PARTÍCIPES | REGISTRO PORTAL PROJETOS | TÍTULO | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | FINAL |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 011952/ 2024-87 | Mario Eduardo Santos Martins | CT | Dpto. de Engenharia Mecânica | UFSM e FUELTECH LTDA | 061307 | Desenvolvimento de veículos de competição movidos à hidrogênio | — | 02/04/2024 .02/04/2029 |
| SEM FUNDAÇÃO | Ensino/P.serv. | 032223/ 2024-64 | Tiago Bandeira Marchesan | — | UFSM e INESC | — | — | 04/04/2024. 04/04/2029 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 145576/ 2023-42 | Leandro Machado de Carvalho | CCNE | Dpto. de Química | UFSM e SENAI | 061071 | Projeto de cooperação científica (UFSMSENAI/RS) na área de bioprodutos e processos analíticos | — | 08/04/2024. 08/04/2029 |
| SEM FUNDAÇÃO | Extensão | 144683/ 2023-53 | Sabrina Zancan Peripolli | UFSM-PM | Dpto. De Zootecnia E Ciências Biológicas | UFSM, UFPR e KRESKA | 060907 | Método Líquen Digital | — | 09/04/2024. 09/04/2026 |
| SEM FUNDAÇÃO | Extensão | 048639/ 2024-02 | Jocenir Boita | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM e CDL | 061779 | Cooperação Técnica entre CDL e UFSM-CS para o Desenvolvimento do Salão de Inovação | — | 21/05/2024. 30/04/2026 |
| SEM FUNDAÇÃO | Extensão | 025562/ 2024-94 | Cricieli Martins | UFSM-CS | Coordenação acadêmica | UFSM e CELETRO | 061597 | Diagnósticos e soluções de qualidade de energia: cooperativa de eletrificação centro jacuí ltda | — | 23/05/2024. 28/02/2027 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 57184/ 2024-16 | Luiz Fernando de Freitas Gutierres | CT | Dpto. de Eletromecânica e Sistemas de Potência | UFSM e CERTAJA | 062089 | [PHISHING002] Plataforma de código aberto para avaliação automatizada de vulnerabilidades em infraestruturas críticas frente a ataques de phishing | — | 18/06/2024. 18/06/2027 |
| SEM FUNDAÇÃO | Ensino/P.serv. | 059869/ 2024-99 | Frank Gonzatti | CT | Dpto. de Eletromecânica e Sistemas de Potência | UFSM e ERA ENGENHARIA | — | — | 27/06/2024. 27/06/2025 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 057950/ 2024-34 | Alencar Zanon | CCR | Dpto. de Fitotecnia | UFSM e Fundação MT | 056943 | Decomposição da lacuna de produtividade de milho em ambiente, genótipo e manejo no sul do Brasil | — | 28/06/2024. 28/06/2029 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 060636/ 2024-39 | Criciéle Castro Martins | UFSM-CS | Coordenação Acadêmica | UFSM e TREVISAN ALIMENTOS S/A | 062071 | Acordo de Cooperação Técnica entre a UFSM -CS e a TREVISAN ALIMENTOS S/A. | — | 09/07/2024. 09/03/2027 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 059337/ 2024-51 | Ricardo Tombesi | UFSM-FW | Dpto. de Tecnologia da Informação | UFSM e Performance Vegetal | 061401 | Guardiões da Ciber Sustentabilidade | — | 11/07/2024. 11/07/2027 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 072734/ 2024-19 | Flavio Dias Mayer | CT | Dpto. Engenharia Química | UFSM e Limana Polisserviços | 061388 | Destilador inovador para produção de etanol em pequena escala: tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio regional | — | 09/08/2024. 09/08/2026 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 079702/ 2024-44 | Fábio Juner Lanferdini | CEFD | Dpto. de métodos e técnicas desportivas | UFSM e Duas Rodas | 061736 | Efeito da ingesta de juçara sobre dano e desempenho muscular em sujeitos saudaveis: um ensaio clinico randomizado. | — | 09/09/2024. 09/09/2026 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 067151/ 2024-76 | Luis Fernando Nicolini | CT | Dpto. de Engenharia Mecânica | UFSM e Ortopedia Campones | 061400 | Avaliação da performance de órteses e próteses | — | 10/09/2024. 10/02/2026 |
| SEM FUNDAÇÃO | Pesquisa | 089604/ 2024-15 | Renius de Oliveira Mello | CCR | Dpto. Tecnologia e Ciência dos Alimentos | UFSM e Vitalltech do Brasil | 062197 | Eficiência biológica e qualidade da carne de cordeiros alimentados com níveis de compostos fitogênicos | — | 03/10/2024. 03/10/2029 |
| Atualizado em: 04/09/2025 | ||||||||