| Pregão | Processo | Empresa | Itens | Validade |
| 90025/2025 | 23081.037353/2025-74 | Meta X Industria e Comércio LTDA | 5 | 14/04/2026 |
Para acesso aos catálogos e extratos, clicar nos itens.
| Pregão | Processo | Empresa | Itens | Validade |
| 90025/2025 | 23081.037353/2025-74 | Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda | 1, 2 | 14/04/2026 |
| Microfort Informática LTDA | 3 | |||
| Grattos Indústria e Comércio de Móveis | 4 | |||
| 90134/2025 | 23081.091479/2025-94 | Comprasnet comercial Ltda | 13, 14, 15 | 01/10/2026 |
Para acesso aos catálogos e extratos, clicar nos itens.
| Pregão | Processo | Empresa | Itens | Validade |
| 90057/2025 | 23081.054655/2025-15 | Bento Office Ind Mov LTDA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 | 26/06/2026 |
| Labor Ind. Móveis p/ Escritório | 9 | |||
| Escriblu Cómercio de Móveis Ltda | 10, 11, 20, 26, 33 | |||
| Seaopen Refrigeração e Móveis LTDA | 12 | |||
| Escriblu Cómercio de Móveis Ltda | 13, 14, 15, 17, 19 | |||
| Celi Produtos de Aço LTDA | 21, 22, 23, 24, 25 | |||
| Meta X Industria e Comércio LTDA | 30, 31, 32 |
Para acesso aos catálogos e extratos, clicar nos itens.
| Pregão | Processo | Empresa | Itens | Validade |
| 90134/2025 | 23081.091479/2025-94 | Movesco Ind. e Com de Moveis Escolares | 1, 4, 5 | 01/10/2026 |
| Escriblu Comércio de Móveis Ltda | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | |||
| Didaque Empreendimentos Ltda | 11 |
Para acesso aos catálogos e extratos. clicar no item.