O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) divulgou nesta manhã de sexta-feira (6) a relação dos selecionados para os cinco cursos do Campus de Cachoeira do Sul. As graduações de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Transporte e Logística, e Engenharia Agrícola iniciam seu ano letivo em agosto próximo. O candidato aprovado deve entrar no site do Derca para fazer a confirmação da vaga via internet e providenciar a documentação que deverá ser enviada, via sedex, para o campus de Santa Maria. Este período de matrículas será de segunda (9) a sexta-feira (13), com exceção da quinta-feira (12). A segunda chamada sairá no dia 24 de junho, para matrículas nos dias 27 e 30 de junho e 1º e 2 de julho.
A listagem foi divulgada pelo Sistema de Seleção Unificada por ordem alfabética e não por cotas.
Os aprovados são:
ARQUITETURA E URBANISMO
| Turno Integral
(Not)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
| AIKA LOIANY ANDRADE DE CAMARGO | 131002420739 |
| BRUNNA GRESPAN GOMES | 131041748545 |
| BRUNO GOMES MOREIRA | 131034906262 |
| CAROLINA RODRIGUES UNZELTE | 131013399981 |
| DANIEL LIMA RIBEIRO | 131004313255 |
| DANIEL TADEU ABELLA MEDINA | 131038777084 |
| DEIVAM SAO LEAO LEITE | 131009742049 |
| EVANDRO DIOGO BOSCHETTI | 131079650330 |
| GUILHERME GUEDES ORTIZ | 131021378033 |
| ISABEL CRISTINA DE MATOS | 131053892972 |
| IZABELA ROCHA | 131039312808 |
| JOEL DE OLIVEIRA ARRUDA | 131038042939 |
| JONATHAN CURTO SCHUTZ | 131039920450 |
| LARISSA NUNES ACCO | 131002619071 |
| LAURA IVONY LOTICE BRUNI | 131008547498 |
| LEANDRO SANTOS LEAL | 131035816771 |
| LEONARDO IVO GOMES DE FRANCESCHI | 131053718441 |
| LUANA PREUSS SCHLABITZ | 131026366751 |
| LUCAS DA SILVA LOPES | 131016586791 |
| LUCAS SILVA SIMMI | 131079137683 |
| LUCAS YAGO SOUZA SCHMIDT | 131027095696 |
| MARIA GABRIELA PENNA DE GOUVEA | 131002544705 |
| MATHEUS LUIZ ROSA | 131003191920 |
| NATALIA GHISLENI | 131007309658 |
| ONEIDE TEIXEIRA DA COSTA | 131050545066 |
| RAFAEL SOARES NUNES | 131007934251 |
| SABRINA CAIXETA ANDRADE | 131002287702 |
| THAINARA DE CARLI ALMEIDA | 131006695112 |
| THAISA ROCHA MASSACESI DA SILVA | 131007135056 |
| VIVIANE KAORI TAGASHIRA | 131042437730 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA
| Turno Integral
(Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
| ALINE MARQUES DE SOUZA | 131049176796 |
| ANDRE FERNANDO SOARES | 131035056629 |
| CAIO FOSSALUSSA DA SILVA | 131006896096 |
| CARLOS AUGUSTO ROCHITTI | 131040722810 |
| CAROLINE APARECIDA NOGUEIRA SANDIM | 131028757234 |
| CAROLINE BARROS DE SALES | 131019527281 |
| FILIPE BITTENCOURT BARBOSA | 131058046344 |
| FLAVIA MENEZES | 131025527556 |
| GABRIEL BRICIO NOBREGA DE OLIVEIRA | 131045675267 |
| GABRIEL DA ROCHA | 131040438771 |
| GABRIEL GIORGIO CICCHELERO | 131013966410 |
| GIOVANA FRANCO SAMORA | 131029092473 |
| GIOVANI TAKEUCHI | 131001366412 |
| GIOVANNA MEDEIROS DINIZ | 131063807005 |
| HENDY ANNE SANTOS GOZZI | 131002027531 |
| JAMILLE LISBOA SILVA | 131058344400 |
| JESSICA CAMILA FERREIRA ALMEIDA | 131063729608 |
| JESSICA MACIEL MACHADO | 131063687204 |
| JOAO PAULO QUEIROZ DA SILVA | 131008591586 |
| JOAO PEDRO DO NASCIMENTO COSTENARO | 131011479732 |
| JOAO VITOR DOS SANTOS GOTO | 131034687145 |
| JULIA HARTMANN MOZETIC | 131006040663 |
| JULIA MARIA POLETTI | 131044366716 |
| LEONARDO ARENDT FERREIRA | 131040819961 |
| LEONARDO POZZA | 131013428710 |
| LUCIANA COSTA PINTO DA SILVA | 131033524358 |
| MARCELA TROJAHN NUNES | 131058150630 |
| MARIA PAULA DE ASSIS CAMOZZI | 131060409815 |
| MARIANA KORBERG | 131002917528 |
| MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS | 131021266189 |
| PEDRO VAZ LEAL | 131058588694 |
| POLLYANNA CASTILHO | 131036875470 |
| PRISCILA RAIANE ASSUNCAO DE ANDRADE | 131060261397 |
| RAFAEL ALEXANDRE BICK | 131036319585 |
| RAPHAELLA DE ANDRADE ASSIS MOSELLI | 131025880060 |
| RODRIGO FERREIRA MENDES | 131013832880 |
| SARA DUARTE PIVATTO | 131050103578 |
| TAYNISE VANESSA NORO | 131067404797 |
| VANESSA FAVIN | 131031472971 |
| WENDERSON DA SILVA CAVALCANTE | 131044409105 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
| Turno Integral
(Not)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
| AFONSO GRESSLER DOS SANTOS | 131053847268 |
| ALEXIA DE SOUZA LOPES | 131056200621 |
| AMANDA MARILIZE DE FREITAS VIDIGAL | 131002505360 |
| ANDRIUS VINICIUS PRIEBBNOW | 131025324787 |
| ANGELA HINTERHOLZ | 131045736525 |
| ARIEL RHUAN DE OLIVEIRA BAUER | 131011858890 |
| BEATRIZ ABRAO GALINDO DA COSTA | 131007784143 |
| BIBIANA NIEDERAUER SOARES | 131067399921 |
| BRUNO MIHARA SAKAI | 131025731994 |
| CALIEL SOARES LOCATELLI | 131037217000 |
| CAROLINA FERREIRA PECANHA | 131074364690 |
| CRISTIAN YURI DELLA JUSTINA | 131009001707 |
| EMANUEL CRISTIANO DALLABRIDA | 131007471463 |
| EVALDO FRUET | 131035403043 |
| FABIO WILLY PARNO | 131013280976 |
| GABRIEL PERES DOS SANTOS | 131015664593 |
| GILIAM DE MATOS ARAUJO | 131070149999 |
| GUILHERME COELHO SACCARO | 131008581360 |
| GUSTAVO IGNACIO LIMA | 131032900364 |
| IVAN PORCIUNCULA JUNIOR | 131078324145 |
| JESSICA ROCHA GUIMARAES | 131024859334 |
| KELVES VINICIUS SOUZA | 131003403927 |
| LAURA SOARES NEVES | 131024331607 |
| LUANA DAMARIS BERTOLO | 131029077881 |
| LUCAS ITI NAGATA BRIANEZ | 131014509021 |
| LUIZA DE SOUZA MONTEROSSI | 131002812742 |
| MANUELA GOMES RIBEIRO | 131020429149 |
| MARCELO TREVISAN NUNES | 131054762363 |
| MARCIO ANDRE ALVES DAS MERCES | 131002225421 |
| MATHEUS MELO DE SOUZA | 131019103529 |
| MATTEO VAN OPSTAL MARTINS DA COSTA | 131023301216 |
| MIGUEL FRANCISCO FONTANA FREITAS | 131039592622 |
| OLMIR RANKRAPE | 131013296678 |
| PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | 131060551174 |
| RAFAELA ANDRADE DO VALE | 131019923241 |
| RAQUEL CRISTINA FERREIRA SILVA | 131013230278 |
| RHAYANNE RODRIGUES DA SILVA | 131016254224 |
| RICARDO XAVIER ROCHA | 131012345799 |
| RODRIGO DOS SANTOS CASSEL | 131020627765 |
| THAIS CRISTINA ZONTA | 131003750244 |
ENGENHARIA ELÉTRICA
| Turno Integral
(Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
| ANDRE SORAVASSI DO CARMO | 131008018835 |
| ANGELICO LORETO TEIXEIRA | 131030704509 |
| ANNELISE HEIDRICH PIETRO SOARES | 131042481461 |
| ANTONIO VITOR YUJI MAEDA MAGALHAES | 131023696300 |
| CAISON RODRIGUES RAMOS | 131004559726 |
| DEBORA PIAS MROCZEK | 131006609437 |
| GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA | 131035267247 |
| GABRIEL MARINS DA COSTA | 131002610724 |
| GABRIELA CUCOLO RABACHINI | 131023676503 |
| GABRIELA MADALOSSO | 131006513090 |
| GUILHERME ZOTTELE SCHUNEMANN | 131031442273 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 131028747239 |
| HIANNE LESSA SAMPAIO | 131035029796 |
| HUDSON BONIFACIO DOS SANTOS | 131001412562 |
| IGOR GRASSER | 131006324122 |
| ISADORA RIBEIRO MONTEIRO LIMA | 131014706659 |
| JANAINA DE PAULA LAURO | 131026058096 |
| JESSICA ENDY SCARIOT COSTA | 131029362454 |
| JORGE LUIS ALVES DA SILVA | 131079193451 |
| JOSE VICTOR DE MENDONCA SILVA | 131020425402 |
| JULIA BOGORNI | 131028990222 |
| LARISSA COLOMBO FREISLEBEN | 131007372007 |
| LARISSA GRASSI ARRUDA | 131052084449 |
| LAURA CIOCCARI DE SOUZA | 131028520544 |
| LEOMAR MATEUS RADKE | 131007352910 |
| LUCAS PELZ FRAITA | 131029493257 |
| LUISA PAIM MARTINS | 131063790366 |
| LUIZ FELIPE DE NEGRI | 131002028481 |
| MATEUS CONSTANTINO ORIGE | 131011749063 |
| NATALIA GUBIANI RAMPON | 131013509558 |
| NATHAN DOMINGOS FAGUNDES | 131045722052 |
| PEDRO LUIS MOREL RODRIGUES | 131033470312 |
| RENAN VIEIRA MECHETTI FERREIRA | 131008628820 |
| RICARDO SANTOS TEIXEIRA | 131031704057 |
| THAIS DA CRUZ STALTER | 131025858668 |
| THALES GONCALVES GRILO | 131020736513 |
| THIAGO LUCAS CARVALHO | 131023495002 |
| THIAGO VIANA VAZ | 131069209479 |
| VITORIA BORGES PASQUALI | 131032929877 |
| WAYNER BARBOSA FREITAS | 131031807239 |
ENGENHARIA MECÂNICA
| Turno Integral
(Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
| AMANDA INDALECIO GOULART | 131007371884 |
| ANDRE CHAVES MONTEIRO | 131000642793 |
| ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | 131037156752 |
| BRENDA LETICIA MARTINS | 131015814358 |
| BRUNA ANDRADE OBALDIA | 131012962372 |
| BRUNO LEONARDO BIRK | 131047180737 |
| CAIO HENRIQUE FRANCO LEVI DOMINGOS | 131011921320 |
| CATARINA MENDES DOS SANTOS | 131047237917 |
| CICLIANDSON MARCELO DE ARAUJO DAMIAO | 131035082786 |
| DEBORA SILVA MOLLIET | 131013747297 |
| EDUARDO FELIPE GROLLI GRABIN | 131050995053 |
| GABRIEL APARECIDO MULLER | 131054623371 |
| GABRIEL COELHO DA SILVA | 131018754828 |
| GABRIEL IVAN MESQUITA LOVERA | 131006364949 |
| GABRIEL MORGAN REIS | 131044967582 |
| GEORGE LUCAS SOUTO TORRES | 131024208074 |
| GUSTAVO STORER COELHO | 131057480598 |
| IGOR STRAGLIOTTO HALMENSCHLAGER | 131022733180 |
| JESSIEL HENRIQUE FABRIS | 131053224520 |
| JOAO VINICIUS LOPES GUERREIRO | 131014845519 |
| JOAO VITOR MARONEZE PORFIRIO | 131004444350 |
| JOFRE FERNANDES SAMPAIO CARNEIRO | 131062395722 |
| JOSE ANTONIO KERLLER MOREIRA | 131071769711 |
| LAURA MOREANO CACERES | 131007331173 |
| LEONARDO NASCIMENTO NADDEO | 131058053308 |
| LUIS GUSTAVO ANDREANI BARROS | 131047470280 |
| LUIZ AUGUSTO REIS AKUTSU | 131035114947 |
| MARCOS PAULO PRUDENCIANO DE BARROS GUIMARAES | 131051715577 |
| MARIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 131006879418 |
| MARION SILVA CAMARGO | 131044807046 |
| MATEUS DANDOLINI PESCADOR | 131017900685 |
| MICHELE RODRIGUES DE JESUS | 131051311298 |
| MURILO ALVES DE MELO | 131039840651 |
| OSCAR SHEN | 131055876117 |
| RAFAEL JOSE BARBOSA MELLO | 131005163966 |
| RAONI EXALTACAO MASSON | 131026812149 |
| RODRIGO ANTONIO MIRANDA | 131047222383 |
| RODRIGO VARGAS BARBOSA CALDEIRA | 131008731124 |
| VICTOR EMMANUEL LIETE GASPARETTO | 131005830377 |
| VITOR GOULART HENRIQUE LEITE | 131033038097 |