A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE/UFSM) torna público o resultado preliminar da seleção de bolsistas no âmbito do Edital Único nº 001/2026 CAPES-Global.edu / Rede Aliança Inter-regional de Internacionalização (AII), referente ao Tema 2: Transição Energética, Materiais e Tecnologias Limpas (temática de pesquisa Processamento de Energia).
A avaliação das candidaturas seguiu os pesos definidos no edital:
-
Item 1 (50%): 1.1 Qualidade do projeto de pesquisa (30%); 1.2 Potencial da instituição estrangeira e colaborador/supervisor no exterior (10%); 1.3 Alinhamento do projeto com o tema (10%).
-
Item 2 (50%): 2.1 Perfil do candidato para o desenvolvimento do projeto (10%); 2.2 Qualidade da produção científica (40%).
1. Doutorado Sanduíche no Exterior (DSE)
Cota: 01 bolsa (6 meses). Início previsto: Março a Abril de 2027
| Classificação | Candidato(a) | 1.1 (30%) | 1.2 (10%) | 1.3 (10%) | 2.1 (10%) | 2.2 (40%) | Nota Final | Situação |
| 1º | Pedro Henrique Bulegon Löbler | 9,17 | 9,36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,69 | Classificado(a) |
| 2º | Emmanuel Adamski de Moura | 9,75 | 9,75 | 10,00 | 9,83 | 7,00 | 8,68 | Suplente |
| 3º | Conrado Gomes Marques | 7,83 | 7,30 | 9,67 | 9,67 | 2,00 | 5,81 | Suplente |
2. Professor Visitante no Exterior (PVE – Categoria Sênior)
Cota: 01 bolsa (2 meses). Início previsto: Março a Abril de 2027
| Classificação | Candidato(a) | 1.1 (30%) | 1.2 (10%) | 1.3 (10%) | 2.1 (10%) | 2.2 (40%) | Nota Final | Situação |
| 1º | Rodrigo Varella Tambara | 9,58 | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 9,93 | 9,82 | Classificado(a) |
| 2º | Luciane Silva Neves | 9,50 | 7,25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,58 | Suplente |
| 3º | Carlos Henrique Barriquello | 9,33 | 7,25 | 8,67 | 10,00 | 4,06 | 7,02 | Suplente |
3. Professor Visitante no Brasil (PVB)
Cota: 01 bolsa (1 mês). Período previsto: Março a Junho de 2027
| Classificação | Candidato(a) | 1.1 (30%) | 1.2 (10%) | 1.3 (10%) | 2.1 (10%) | 2.2 (40%) | Nota Final | Situação |
| 1º | Freddy Flores-Bahamonde | 9,17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,75 | Classificado(a) |
| 2º | Mariana Resener | 7,33 | 9,00 | 9,67 | 9,67 | 6,59 | 7,67 | Suplente |
| 3º | Minglei You | 9,67 | 8,22 | 9,67 | 9,67 | 4,59 | 7,49 | Suplente |
| 4º | Josue Campos do Prado | 9,42 | 8,39 | 9,67 | 9,33 | 4,48 | 7,36 | Suplente |
Pedidos de Reconsideração
Candidatos(as) que desejarem interpor pedido de reconsideração ao resultado preliminar deverão observar as seguintes disposições:
- Prazo: dias 23 e 24 de setembro de 2026.
- Forma de envio: E-mail fundamentado encaminhado exclusivamente para o e-mail: ppgee@ufsm.br.
- Análise dos pedidos: 25 de setembro de 2026, pelo Colegiado do PPGEE.
- Resultado final: Publicação até 30 de setembro de 2026.
Os documentos oficiais, atas e os critérios de pontuação publicados pelas bancas estão disponíveis na página do edital:
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgee/editais/001-2026-3