| Coordenador | IC UNIFICADO | PIBIC AF | ITI UNIFICADO | Nome da Unidade | Link Edital | Status | ||
| PIBIC | PROBIC | PIBITI | PROBITI | |||||
| ANA LÚCIA ANVERSA SEGATTO |
1 |
0 | 0 |
1 |
0 |
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR |
Edital | Resultado |
| 1 |
Edital PROBIC |
Aberto |
||||||
| CRISTINA WAYNE NOGUEIRA |
2 |
1 | 0 |
0 |
0 |
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR |
Edital Probic | Encerrado |
| Edital Pibic | Encerrado | |||||||
| DENIS BROOCK ROSEMBERG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR | Edital | Resultado |
| ELGION LUCIO DA SILVA LORETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR | Edital | Resultado |
| FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR | Edital | Resultado |
| GABRIELA TREVISAN DOS SANTOS |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA |
Edital_IC | Resultado |
| Edital_IT | ||||||||
| IVANA BEATRICE MANICA DA CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA | Resultado | |
| LUIZ FERNANDO FREIRE ROYES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DESPORTIVAS | Edital | Resultado |
| MARIA ROSA CHITOLINA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR | Edital | Resultado |
| MARILISE ESCOBAR BURGER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA | Edital | Resultado |
| MAURO SCHNEIDER OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA | Edital | Resultado |
| MICHELE RECHIA FIGHERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE NEUROPSIQUIATRIA | Edital | Resultado |
|
NILDA BERENICE DE VARGAS BARBOSA |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR |
Edital | Resultado |
| Edital | Aberto | |||||||
| ROSELEI FACHINETTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA | Edital | Resultado |
| SARA MARCHESAN DE OLIVEIRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR | Edital | Resultado |
| VERA MARIA MELCHIORS MORSCH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR | Edital | Resultado |